| So sánh | Hình ảnh | Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Hàng tồn kho | Bảng dữ liệu | RoHS | Mức độ nhạy ẩm (MSL) | Vài cái tên khác | Số sản phẩm cơ sở | Bưu kiện | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Số phần cơ sở | Bao bì | Gói thiết bị nhà cung cấp | Gói / Case | giao diện | Loại đầu ra | Kiểu | gắn Loại | Nhiệt độ hoạt động | Hiện tại - Cung cấp | Kiểu đầu vào | Loạt | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT8A2647WE | Diodes Incorporated | PIR CONTROLLER SO-16 | Trong kho36532 pcs | PT8A2647WE.pdf | - | - | PT8A2647 | Tube | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | Infrared (IR) | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 120 µA | - | - | - | ||||
| A6850KLTR-T | Allegro MicroSystems | IC SWITCH INTERFACE 2CHAN 8SOIC | Trong kho27080 pcs | A6850KLTR-T.pdf | - | - | A6850 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Voltage | Hall Effect Switch | Surface Mount | -40°C ~ 150°C | 5 mA | Voltage | - | - | ||||
| MC33794DWB | NXP USA Inc. | IC SENSOR ELECTRIC FIELD 54-SOIC | Trong kho12978 pcs | MC33794DWB.pdf | - | - | MC337 | Tube | - | - | - | 54-SOIC | 54-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad | - | Logic | Sensor Interface | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 7 mA | Logic | - | - | ||||
| LT1025CS8#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC COMPENSATR THERM MCRPWR 8SOIC | Trong kho32763 pcs | LT1025CS8#TRPBF.pdf | - | - | LT1025 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 8-SO | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Voltage | Thermocouple Conditioner | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 150 µA | Voltage | - | - | ||||
| RE46C140S16F | Microchip Technology | IC SMOKE DETECTOR CMOS 16-SOIC | Trong kho37670 pcs | RE46C140S16F.pdf | - | - | RE46C140 | Tube | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Voltage | Smoke Detector | Surface Mount | -25°C ~ 75°C | 8 µA | Photoelectric | - | - | ||||
| RE46C112E8F | Microchip Technology | IC SMOKE DETECTOR ION 8DIP | Trong kho70850 pcs | RE46C112E8F.pdf | - | - | RE46C112 | Tube | - | - | - | 8-PDIP | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | - | Voltage | Horn Driver | Through Hole | -10°C ~ 60°C | 90 µA | Ionization | - | - | ||||
| MAX31855KASA+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC CONV THERMOCOUPLE-DGTL SOIC | Trong kho5929 pcs | MAX31855KASA+T.pdf | - | - | MAX31855 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Digital | Thermocouple to Digital Converter | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 900 µA | Thermocouple (Multiple) | - | - | ||||
| MCZ33793EFR2 | Freescale Semiconductor | IC DSI SLAVE FOR R-SENSE 16-SOIC | Trong kho14177 pcs | - | - | - | Bulk | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Logic | Sensor Interface | Surface Mount | -40°C ~ 150°C | 250 mA | Logic | - | - | |||||
| MAX31855SASA+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC CONV THERMOCOUPLE-DGTL 8SOIC | Trong kho38719 pcs | MAX31855SASA+.pdf | - | - | MAX31855 | Tube | - | - | - | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Digital | Thermocouple to Digital Converter | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 900 µA | Thermocouple (Multiple) | - | - | ||||
| RE46C143SW16TF | Microchip Technology | IC SMOKE DETECTOR CMOS 16-SOIC | Trong kho45805 pcs | RE46C143SW16TF.pdf | - | - | RE46C143 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Voltage | Smoke Detector | Surface Mount | -25°C ~ 75°C | 8 µA | Photoelectric | - | - | ||||
| DRV411AIRGPT | Texas Instruments | IC SENSOR SIGNAL COND 20-QFN | Trong kho9330 pcs | DRV411AIRGPT.pdf | - | - | DRV411 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 20-QFN (4x4) | 20-VFQFN Exposed Pad | - | - | Signal Conditioner | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 6 mA | - | - | - | ||||
| MAX9926UAEE/V+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VR SENSOR INTERFACE 16QSOP | Trong kho4983 pcs | MAX9926UAEE/V+T.pdf | - | - | MAX9926 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-QSOP | 16-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | - | Logic | Sensor Interface | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 10 mA | Differential | Automotive, AEC-Q100 | - | ||||
| MAX22195ATJ+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | HIGH SPEED OCTAL INDUSTRIAL DGTL | Trong kho47805 pcs | MAX22195ATJ+T.pdf | - | - | MAX22195 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 32-TQFN (5x5) | 32-WFQFN Exposed Pad | - | Parallel | Translator | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 1.2 mA | Digital | - | - | ||||
| AD9944KCP | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROCESSOR 32-LFCSP | Trong kho7215 pcs | AD9944KCP.pdf | - | - | AD9944 | Bag | - | - | - | 32-LFCSP-WQ (5x5) | 32-WFQFN Exposed Pad, CSP | - | Logic | CCD Signal Processor, 12-Bit | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | - | Logic | - | - | ||||
| AD9993BBCZ | Analog Devices Inc. | IC MIXED-SIGNAL FRONT END 196BGA | Trong kho17089 pcs | AD9993BBCZ.pdf | - | - | AD9993 | Tray | - | - | - | 196-CSPBGA (12x12) | 196-LFBGA, CSPBGA | - | LVDS | ADC, DAC | Surface Mount | - | - | LVDS | - | - | ||||
| MC145010ED | NXP USA Inc. | IC SMOKE DETECT PHOTOELEC 16-DIP | Trong kho15640 pcs | MC145010ED.pdf | - | - | MC145 | Tube | - | - | - | 16-PDIP | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | - | Voltage | Smoke Detector | Through Hole | -10°C ~ 60°C | 12 µA | Photoelectric | - | - | ||||
| RE46C107S16F | Microchip Technology | IC HORN DRIVER DUAL 16SOIC | Trong kho30515 pcs | RE46C107S16F.pdf | - | - | RE46C107 | Tube | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Logic | Horn Driver | Surface Mount | 0°C ~ 50°C | 14 µA | Logic | - | - | ||||
| SSC7102-GQ-AA0-TR | Microchip Technology | IC SENSOR FUSION HUB 84TFBGA | Trong kho6145 pcs | SSC7102-GQ-AA0-TR.pdf | - | - | SSC7102 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 84-TFBGA (6x6) | 84-TFBGA | - | - | Hub | Surface Mount | - | - | - | - | - | ||||
| XTR108EA | Texas Instruments | IC CRNT TRANSMITTER 24SSOP/QSOP | Trong kho5439 pcs | XTR108EA.pdf | - | - | XTR108 | Tube | - | - | - | 24-SSOP | 24-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | - | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 20 mA | Voltage | - | - | ||||
| AD9945KCPZRL7 | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROCESSOR 32-LFCSP | Trong kho2929 pcs | AD9945KCPZRL7.pdf | - | - | AD9945 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 32-LFCSP-WQ (5x5) | 32-WFQFN Exposed Pad, CSP | - | Logic | CCD Signal Processor, 12-Bit | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | - | Logic | - | - | ||||
| AD9826KRS | Analog Devices Inc. | IC IMAGE SGNL PROC 16BIT 28-SSOP | Trong kho5469 pcs | AD9826KRS.pdf | - | - | AD9826 | Tube | - | - | - | 28-SSOP | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | - | Logic | Image Sensor | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 75 mA | Logic | - | - | ||||
| MAX1455EUE | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC AUTO SNSR SIGNAL COND TSSOP | Trong kho14642 pcs | MAX1455EUE.pdf | - | - | MAX1455 | Tube | - | - | - | 16-TSSOP | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | - | Analog | Automotive | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 6 mA | Analog | - | - | ||||
| ZSSC3240CI3R | Renesas Electronics America Inc | IC SENSOR SIGNAL COND 24VFQFPN | Trong kho37680 pcs | - | - | ZSSC3240 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 24-VFQFPN (4x4) | 24-VFQFN Exposed Pad | - | 1-Wire®, I²C, SPI | Resistive | Surface Mount, Wettable Flank | -40°C ~ 125°C (TA) | 2.8 mA | Analog | - | - | |||||
| XTR106UAG4 | Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 14SOIC | Trong kho4417 pcs | XTR106UAG4.pdf | - | - | XTR106 | Tube | - | - | - | 14-SOIC | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 20 mA | Differential | - | - | ||||
| XTR114UA | Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 14SOIC | Trong kho10970 pcs | XTR114UA.pdf | - | - | XTR114 | Tube | - | - | - | 14-SOIC | 14-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 20 mA | Voltage | - | - | ||||
| RAA3064003GFP#AA0 | Renesas Electronics America Inc | MSIG (MIXEDSIGNAL) RDC-IC 48LQFP | Trong kho35514 pcs | - | - | - | Tray | - | - | - | 48-LFQFP (7x7) | 48-LQFP | - | Serial | Converter | Surface Mount | -40°C ~ 105°C (TA) | 40 mA | Analog, Digital | - | - | |||||
| X96012V14I | Xicor-Division of Intersil | UNIVERSAL SENSOR CONDITIONER, 2- | Trong kho11878 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() |
ADPD144RI-ACEZ-RL | Analog Devices Inc. | OPTICAL BIOMETRIC TRANS RED & IN | Trong kho45155 pcs | ADPD144RI-ACEZ-RL.pdf | - | - | ADPD144 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 12-LGA-CAV (2.8x5) | 12-LFLGA | - | I²C | Front End | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 9.3 mA | Photodiode | - | - | |||
![]() |
ZSSC3170EA1B | IDT, Integrated Device Technology Inc | WAFER (UNSAWN) - BOX | Trong kho4350 pcs | - | - | ZSSC3170 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
PT8A2545WE | Diodes Incorporated | UNIVERSAL TIMER CONTROLLER | Trong kho7888 pcs | PT8A2545WE.pdf | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
![]() |
ZSSC4169DE1B | IDT, Integrated Device Technology Inc | WAFER (UNSAWN) - WAFER BOX | Trong kho7940 pcs | - | - | ZSSC4169 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
ZSSC3240CI1C | Renesas | WAFER (SAWN) - FRAME | Trong kho47718 pcs | - | - | - | Tray | - | - | - | Die | Die | - | 1-Wire®, I²C, SPI | Signal Conditioner | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TA) | 2.8 mA | Analog | - | - | ||||
![]() |
XTR112UAG4 | Luminary Micro / Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 14SOIC | Trong kho37286 pcs | 3 (168 Hours) | XTR112UAE4 XTR112UAE4-ND |
- | - | Lead free / RoHS Compliant | XTR112 | Tube | 14-SO | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2-Wire | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 20mA | Voltage | - | - | ||||
![]() |
MAX35102ETJ+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC TIME-TO-DIGITAL CNVTR 32TQFN | Trong kho8817 pcs | MAX35102ETJ+.pdf | - | - | MAX35102 | Tube | - | - | - | 32-STQFN (4x4) | 32-WFQFN Exposed Pad | - | CMOS | Time to Flight to Digital Converter | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 1 µA | Logic | - | - | |||
![]() |
XTR117AIDRBTG4 | Luminary Micro / Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 8SON | Trong kho44693 pcs | 3 (168 Hours) | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | XTR117 | Tape & Reel (TR) | 8-SON (3x3) | 8-VDFN Exposed Pad | 2-Wire | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 20mA | Voltage | - | 12 Weeks | ||||
![]() |
XTR101AUG4 | Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 14SOIC | Trong kho2424 pcs | 3 (168 Hours) | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | XTR101 | Tube | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2-Wire | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 20mA | Differential | - | 6 Weeks | ||||
![]() |
XTR110KU/1KG4 | Texas Instruments | IC V TO I CONVERTER/XMTR 16 SOIC | Trong kho3917 pcs | 3 (168 Hours) | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | XTR110 | Tape & Reel (TR) | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Current | Current Transmitter | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 20mA | Voltage | - | 19 Weeks | ||||
![]() |
ZSSC4169DE1C | IDT, Integrated Device Technology Inc | DICE (WAFER SAWN) - FRAME | Trong kho4271 pcs | - | - | ZSSC4169 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
ZSSC3123AA1C | IDT, Integrated Device Technology Inc | DICE (WAFER SAWN) - FRAME | Trong kho6558 pcs | - | - | ZSSC3123 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
ZSC31010CIC | IDT, Integrated Device Technology Inc | DICE (WAFER SAWN) - FRAME | Trong kho15703 pcs | - | - | ZSC31010 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
ZSC31050FED | IDT, Integrated Device Technology Inc | DICE (WAFER SAWN) - WAFFLE PACK | Trong kho4216 pcs | - | - | ZSC31050 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - |