| So sánh | Hình ảnh | Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Hàng tồn kho | Bảng dữ liệu | RoHS | Góc nhìn | Bưu kiện | Số sản phẩm cơ sở | Vài cái tên khác | Mức độ nhạy ẩm (MSL) | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Bao bì | Flux @ 25 ° C, Current - Test | Flux @ 85 ° C, Dòng - Kiểm tra | Nhiệt kháng của gói | CRI (Color Rendering Index) | Lumens / Watt @ hiện tại - Kiểm tra | CCT (K) | Điện áp - chuyển tiếp (Vf) (Typ) | Hiện tại - Kiểm tra | Hiện tại - Max | Gói thiết bị nhà cung cấp | Gói / Case | Chiều cao - Ngồi (Max) | Size / Kích thước | gắn Loại | Màu | Loạt | miêu tả cụ thể | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL1L2-NW1,L | Toshiba Semiconductor and Storage | LED LETERAS COOL WHT 5000K 2SMD | Trong kho4340 pcs | TL1L2-NW1,L.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | TL1L2 | - | - | - | - | 130lm (115lm ~ 145lm) | - | 12°C/W | 80 | 130 lm/W | 5000K | 2.85V | 350mA | 1A | 3535 | 1414 (3535 Metric) | 0.080" (2.03mm) | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | Surface Mount | White, Cool | LETERAS™ | - | - | ||||
| LMZ9-SW27 | Lumileds | LED LUXEON WARM WHITE 2700K 2SMD | Trong kho10474 pcs | LMZ9-SW27.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | LMZ9 | - | - | - | - | - | 600lm (Typ) | 1.25°C/W | 90 | 77 lm/W | 2700K | 11.2V | 700mA | 1.2A | - | 1716 (4240 Metric) | 0.033' (0.84mm) | 0.165' L x 0.157' W (4.20mm x 4.00mm) | Surface Mount | White, Warm | LUXEON MZ | - | - | ||||
| L128-2780EC3500001 | Lumileds | LUXEON 2835E 9V 2700K 80CRI | Trong kho112500 pcs | L128-2780EC3500001.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | L128 | - | - | - | - | 72lm (Typ) | - | 15°C/W | 80 | 129 lm/W | 2700K | 9V | 60mA | 120mA | 2835 | 1411 (3528 Metric) | 0.030' (0.75mm) | 0.138' L x 0.110' W (3.50mm x 2.80mm) | Surface Mount | White, Warm | LUXEON 2835 | - | - | ||||
| LXH8-FW30-5 | Lumileds | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 3SMD | Trong kho3880 pcs | LXH8-FW30-5.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | LXH8-FW | - | - | - | - | - | 197lm (Typ) | 3°C/W | 80 | 101 lm/W | 3000K 5-Step MacAdam Ellipse | 2.8V | 700mA | 1.2A | - | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 0.083' (2.12mm) | 0.146' L x 0.146' W (3.70mm x 3.70mm) | Surface Mount | White, Warm | LUXEON T | - | - | ||||
| MX6SWT-A1-0000-000DDZ | CreeLED, Inc. | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | Trong kho5380 pcs | MX6SWT-A1-0000-000DDZ.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | MX6SWT | - | - | - | - | 111lm (107lm ~ 114lm) | - | 5°C/W | 75 (Typ) | 93 lm/W | 5000K | 20V | 60mA | 175mA | SMD | 2-SMD, Gull Wing | 0.058' (1.48mm) | 0.197' L x 0.197' W (5.00mm x 5.00mm) | Surface Mount | White, Cool | XLamp® MX-6S | - | - | ||||
| MXC8-PW40-0000 | Lumileds | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 2SMD | Trong kho5220 pcs | MXC8-PW40-0000.pdf | 115° | Tape & Reel (TR) | MXC8-PW | - | - | - | - | 73lm (Typ) | - | 18°C/W | 80 | 120 lm/W | 4000K | 6.1V | 100mA | 200mA | 3535 | 1414 (3535 Metric) | 0.035' (0.90mm) | 0.138' L x 0.134' W (3.50mm x 3.40mm) | Surface Mount | White, Neutral | LUXEON 3535 2D | - | - | ||||
| MXA8-PW50-0000 | Lumileds | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 2SMD | Trong kho234420 pcs | MXA8-PW50-0000.pdf | 115° | Tape & Reel (TR) | MXA8-PW50 | - | - | - | - | 42lm (Typ) | - | 18°C/W | 80 | 138 lm/W | 5000K | 3.05V | 100mA | 200mA | 3535 | 1414 (3535 Metric) | 0.031" (0.80mm) | 0.138" L x 0.134" W (3.50mm x 3.40mm) | Surface Mount | White, Cool | LUXEON 3535L | - | - | ||||
| TL12W03-D(T30) | Toshiba Semiconductor and Storage | LED COOL WHITE 6500K 2SMD | Trong kho4340 pcs | TL12W03-D(T30).pdf | - | Tape & Reel (TR) | TLYV1034 | - | - | - | - | 90lm (67lm ~ 113lm) | - | 8°C/W | - | 78 lm/W | 6500K (5650K ~ 8000K) | 3.3V | 350mA | 500mA | - | 2-SMD, Flat Lead | 0.089' (2.25mm) | 0.276' L x 0.197' W (7.00mm x 5.00mm) | Surface Mount | White, Cool | - | - | - | ||||
| L130-2780001400001 | Lumileds | LED LUXEON WARM WHITE 2700K 2SMD | Trong kho287500 pcs | L130-2780001400001.pdf | - | Tape & Reel (TR) | L130 | - | - | - | - | 21lm (Typ) | - | 35°C/W | 80 | 113 lm/W | 2700K | 3.1V | 60mA | 100mA | 3014 | 1206 (3014 Metric) | 0.033" (0.83mm) | 0.114" L x 0.055" W (2.90mm x 1.40mm) | Surface Mount | White, Warm | LUXEON 3014 | - | - | ||||
| XPGWHT-L1-0000-00FF4 | CreeLED, Inc. | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | Trong kho23722 pcs | XPGWHT-L1-0000-00FF4.pdf | 125° | Tape & Reel (TR) | XPGWHT | - | - | - | - | 126lm (122lm ~ 130lm) | - | 4°C/W | 75 (Typ) | 124 lm/W | 4750K | 2.9V | 350mA | 1.5A | - | 1414 (3535 Metric) | 0.084" (2.13mm) | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Surface Mount | White, Neutral | XLamp® XP-G | - | - | ||||
| XPEWHT-01-0000-00CC1 | CreeLED, Inc. | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | Trong kho38170 pcs | XPEWHT-01-0000-00CC1.pdf | 115° | Tape & Reel (TR) | XPEWHT | - | - | - | - | 104lm (100lm ~ 107lm) | - | 9°C/W | 70 (Typ) | 97 lm/W | 5000K | 3.05V | 350mA | 1A | - | 1414 (3535 Metric) | 0.084" (2.13mm) | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Surface Mount | White, Cool | XLamp® XP-E | - | - | ||||
| MCE4WT-A2-0000-000HE8 | CreeLED, Inc. | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 8SMD | Trong kho5150 pcs | MCE4WT-A2-0000-000HE8.pdf | 110° | Tape & Reel (TR) | MCE4WT | - | - | - | - | 300lm (280lm ~ 320lm) | - | 3°C/W | 80 (Typ) | 69 lm/W | 2700K | 3.1V | 4 x 350mA | 4 x 700mA | - | 8-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 0.181" (4.60mm) | 0.276" L x 0.295" W (7.00mm x 7.50mm) | Surface Mount | White, Warm | XLamp® MC-E | - | - | ||||
| XTEAWT-00-0000-00000BGE3 | CreeLED, Inc. | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | Trong kho43230 pcs | XTEAWT-00-0000-00000BGE3.pdf | 115° | Tape & Reel (TR) | XTEAWT | - | - | - | - | - | 135lm (130lm ~ 139lm) | 5°C/W | 70 | 135 lm/W | 5000K | 2.85V | 350mA | 1.5A | - | 1414 (3535 Metric) | 0.100" (2.54mm) | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Surface Mount | White, Cool | XLamp® XT-E | - | - | ||||
| LXH7-FW30 | Lumileds | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 3SMD | Trong kho5000 pcs | LXH7-FW30.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | LXH7 | - | - | - | - | - | 218lm (Typ) | 3°C/W | 70 | 111 lm/W | 3000K | 2.8V | 700mA | 1.2A | - | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 0.083' (2.12mm) | 0.146' L x 0.146' W (3.70mm x 3.70mm) | Surface Mount | White, Warm | LUXEON T | - | - | ||||
| LXML-PWN2 | Lumileds | LED LUXEON NEU WHITE 4100K 3SMD | Trong kho24368 pcs | LXML-PWN2.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | LXML | - | - | - | - | 230lm (Typ) | - | 6°C/W | 60 | 113 lm/W | 4100K | 2.9V | 700mA | 1A | - | 1812 (4532 Metric) | 0.083' (2.10mm) | 0.177' L x 0.120' W (4.49mm x 3.05mm) | Surface Mount | White, Neutral | LUXEON Rebel ES | - | - | ||||
| SPMWHT541MD5WAR0SC | Samsung Semiconductor, Inc. | LED COOL WHITE 5000K 80CRI 4SMD | Trong kho388700 pcs | SPMWHT541MD5WAR0SC.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | SPMWHT541 | - | - | - | - | 33lm (31lm ~ 35lm) | - | 16°C/W | 80 | 172 lm/W | 5000K | 2.95V | 65mA | 150mA | 5630 | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad | 0.035" (0.90mm) | 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) | Surface Mount | White, Cool | LM561B | - | - | ||||
| SPMWHT325AD5YBR0S0 | Samsung Semiconductor, Inc. | LED LM362A COOL WHITE 5000K 2SMD | Trong kho4590 pcs | SPMWHT325AD5YBR0S0.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 71lm (55lm ~ 86lm) | - | 15°C/W | 80 | 119 lm/W | 5000K | 5.96V | 100mA | 200mA | 3623 | 2-SMD, No Lead | 0.028" (0.70mm) | 0.142" L x 0.091" W (3.60mm x 2.30mm) | Surface Mount | White, Cool | LM362A | - | - | ||||
| LXH8-PW40 | Lumileds | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 3SMD | Trong kho5010 pcs | LXH8-PW40.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | LXH8-PW | - | - | - | - | - | 183lm (Typ) | 6°C/W | 80 | 93 lm/W | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 2.81V | 700mA | 1A | - | 1812 (4532 Metric) | 0.083' (2.10mm) | 0.177' L x 0.120' W (4.49mm x 3.05mm) | Surface Mount | White, Neutral | LUXEON A | - | - | ||||
| MLEAWT-A1-0000-0005E1 | CreeLED, Inc. | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 4SMD | Trong kho70620 pcs | MLEAWT-A1-0000-0005E1.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | MLEAWT | - | - | - | - | 59lm (57lm ~ 62lm) | 53lm | 11°C/W | 80 | 123 lm/W | 6500K (6100K ~ 7250K) | 3.2V | 150mA | 500mA | SMD | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | 0.052' (1.33mm) | 0.138' L x 0.124' W (3.50mm x 3.15mm) | Surface Mount | White, Cool | XLamp® ML-E | - | - | ||||
| GW CSSRM2.CM-M3M5-XX57-1 | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON WARM WHITE 3000K | Trong kho37260 pcs | GW CSSRM2.CM-M3M5-XX57-1.pdf | 120° | - | - | 475-3253-2 Q65112A0844 |
2 (1 Year) | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | - | 215 lm (200 lm ~ 230 lm) | 3.5°C/W | 90 | 110 lm/W | 3000K | 2.8V | 700mA | 1.8A | SMD | 1212 (3030 Metric) | 0.082" (2.09mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Surface Mount | White, Warm | OSLON® Square | LED Lighting OSLON® Square White, Warm 3000K 2.8V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | 12 Weeks | ||||
| XPCWHT-L1-0000-007E6 | CreeLED, Inc. | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | Trong kho52840 pcs | XPCWHT-L1-0000-007E6.pdf | 115° | Tape & Reel (TR) | XPCWHT | - | - | - | - | 71lm (67lm ~ 74lm) | - | 12°C/W | 80 (Typ) | 63 lm/W | 3500K | 3.2V | 350mA | 500mA | - | 1414 (3535 Metric) | 0.084' (2.13mm) | 0.136' L x 0.136' W (3.45mm x 3.45mm) | Surface Mount | White, Warm | XLamp® XP-C | - | - | ||||
| SPMWHT541MP5WAR0S4 | Samsung Semiconductor, Inc. | LED WHITE 5000K 80CRI 4SMD | Trong kho526850 pcs | SPMWHT541MP5WAR0S4.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | SPMWHT541 | - | - | - | - | 34lm (33lm ~ 35lm) | - | 15°C/W | 80 | 177 lm/W | 5000K | 2.95V | 65mA | 180mA | 5630 | 4-SMD, Flat Leads | 0.031' (0.80mm) | 0.197' L x 0.118' W (5.00mm x 3.00mm) | Surface Mount | White, Cool | LM561B Plus | - | - | ||||
| SPMWHT221MD5WAQMS0 | Samsung Semiconductor, Inc. | LED LM231A COOL WHITE 5700K 2SMD | Trong kho4110 pcs | SPMWHT221MD5WAQMS0.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 26lm (21lm ~ 31lm) | - | 20°C/W | 80 | 140 lm/W | 5700K | 2.86V | 65mA | 150mA | 2323 | 0909 (2323 Metric) | 0.031' (0.80mm) | 0.091' L x 0.091' W (2.30mm x 2.30mm) | Surface Mount | White, Cool | LM231A | - | - | ||||
| TL1L3-NW0,L | Toshiba Semiconductor and Storage | LED LETERAS COOL WHT 5000K 2SMD | Trong kho4840 pcs | TL1L3-NW0,L.pdf | 100° | Tape & Reel (TR) | TL1L3 | - | - | - | - | 145lm (Typ) | - | 5°C/W | 70 | 145 lm/W | 5000K | 2.85V | 350mA | 1A | 3535 | 1414 (3535 Metric) | 0.099' (2.52mm) | 0.138' L x 0.138' W (3.50mm x 3.50mm) | Surface Mount | White, Cool | LETERAS™ | - | - | ||||
| SPMWHT541MD5WAVMSC | Samsung Semiconductor, Inc. | LED WARM WHITE 3000K 80CRI 4SMD | Trong kho335900 pcs | SPMWHT541MD5WAVMSC.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | SPMWHT541 | - | - | - | - | 31lm (29lm ~ 33lm) | - | 16°C/W | 80 | 162 lm/W | 3000K | 2.95V | 65mA | 150mA | 5630 | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad | 0.035" (0.90mm) | 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) | Surface Mount | White, Warm | LM561B | - | - | ||||
| XTEAWT-00-0000-00000BAEA | CreeLED, Inc. | LED XLAMP WARM WHITE 2200K 2SMD | Trong kho80060 pcs | XTEAWT-00-0000-00000BAEA.pdf | 115° | Tape & Reel (TR) | XTEAWT | - | - | - | - | - | 91lm (87lm ~ 94lm) | 5°C/W | 70 | 91 lm/W | 2200K | 2.85V | 350mA | 1.5A | - | 1414 (3535 Metric) | 0.100" (2.54mm) | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Surface Mount | White, Warm | XLamp® XT-E | - | - | ||||
| EHP-C04/NT01H-P01/TR | Everlight Electronics Co Ltd | LED COOL WHITE 5700K 2SMD | Trong kho19746 pcs | 130° | Tape & Reel (TR) | EHP-C04 | - | - | - | - | 85lm (Typ) | - | - | - | 52 lm/W | 5700K (4500K ~ 7000K) | 3.25V | 500mA | 1A | - | 0806 (2016 Metric) | 0.033" (0.85mm) | 0.080" L x 0.065" W (2.04mm x 1.64mm) | Surface Mount | White, Cool | - | - | - | |||||
| SPMWHD32AMD7XAR3S0 | Samsung Semiconductor, Inc. | LED | Trong kho321380 pcs | SPMWHD32AMD7XAR3S0.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | SPMWHD32 | - | - | - | - | 31lm (28m ~ 34lm) | - | 7.5°C/W | 90 | 173 lm/W | 5000K | 2.75V | 65mA | 180mA | 1212 | 1212 (3030 Metric) | 0.033" (0.85mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Surface Mount | White, Cool | LM301B | - | - | ||||
| XPGWHT-L1-0000-00GE2 | CreeLED, Inc. | LED XLAMP COOL WHITE 5700K 2SMD | Trong kho27822 pcs | XPGWHT-L1-0000-00GE2.pdf | 125° | Tape & Reel (TR) | XPGWHT | - | - | - | - | 135lm (130lm ~ 139lm) | - | 4°C/W | 70 (Typ) | 133 lm/W | 5700K | 2.9V | 350mA | 1.5A | - | 1414 (3535 Metric) | 0.084' (2.13mm) | 0.136' L x 0.136' W (3.45mm x 3.45mm) | Surface Mount | White, Cool | XLamp® XP-G | - | - | ||||
| LXH8-FW40-3 | Lumileds | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 3SMD | Trong kho4950 pcs | LXH8-FW40-3.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | LXH8-FW | - | - | - | - | - | 212lm (Typ) | 3°C/W | 80 | 108 lm/W | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 2.8V | 700mA | 1.2A | - | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 0.083' (2.12mm) | 0.146' L x 0.146' W (3.70mm x 3.70mm) | Surface Mount | White, Neutral | LUXEON T | - | - | ||||
| XRCWHT-L1-0000-00803 | CreeLED, Inc. | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | Trong kho4330 pcs | XRCWHT-L1-0000-00803.pdf | 90° | Tape & Reel (TR) | XRCWHT | - | - | - | - | 77lm (74lm ~ 81lm) | - | 12°C/W | 75 (Typ) | 63 lm/W | 6000K | 3.5V | 350mA | 500mA | SMD | 3529 (9073 Metric) | 0.181' (4.60mm) | 0.354' L x 0.276' W (9.00mm x 7.00mm) | Surface Mount | White, Cool | XLamp® XR-C | - | - | ||||
| SPMWHT541MD5WATMS2 | Samsung Semiconductor, Inc. | LED LM561B NEU WHITE 4000K 4SMD | Trong kho3940 pcs | SPMWHT541MD5WATMS2.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 29lm (28lm ~ 30lm) | - | 16°C/W | 80 | 151 lm/W | 4000K | 2.95V | 65mA | 150mA | 5630 | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad | 0.035" (0.90mm) | 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) | Surface Mount | White, Neutral | LM561B | - | - | ||||
| L130-2790001400001 | Lumileds | WARM-WHITE 3014 90 CRI | Trong kho1077050 pcs | L130-2790001400001.pdf | 116° | Tape & Reel (TR) | L130 | - | - | - | - | 19lm (Typ) | - | 35°C/W | 90 | 102 lm/W | 2700K | 3.1V | 60mA | 100mA | 3014 | 1206 (3014 Metric) | 0.033" (0.83mm) | 0.114" L x 0.055" W (2.90mm x 1.40mm) | Surface Mount | White, Warm | LUXEON 3014 | - | - | ||||
| MTGEZW-00-0000-0N00F030F | CreeLED, Inc. | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | Trong kho4980 pcs | MTGEZW-00-0000-0N00F030F.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | MTGEZW | - | - | - | - | - | 500lm (480lm ~ 520lm) | 1.5°C/W | 80 | 75 lm/W | 3000K 4-Step MacAdam Ellipse | 36V | 185mA | 700mA | SMD | 3535 (9090 Metric) | 0.201' (5.10mm) | 0.350' L x 0.350' W (8.90mm x 8.90mm) | Surface Mount | White, Warm | EasyWhite®, XLamp® MTG EZW | - | - | ||||
| TL3GB-NW0,L | Toshiba Semiconductor and Storage | LED LETERAS COOL WHT 5000K 2SMD | Trong kho3600 pcs | TL3GB-NW0,L.pdf | - | Tape & Reel (TR) | TL3GB | - | - | - | - | 77lm (69lm ~ 86lm) | - | 17°C/W | 70 | 134 lm/W | 5000K | 5.76V | 100mA | 200mA | 3030 | 1212 (3030 Metric) | 0.030" (0.77mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Surface Mount | White, Cool | LETERAS™ | - | - | ||||
| GW PSLR31.EM-LR-XX51-1-150-R18 | OSRAM Opto (ams OSRAM) | DURIS S 5 6500K | Trong kho143180 pcs | GW PSLR31.EM-LR-XX51-1-150-R18.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SPMWHT541ML5XAVKS6 | Samsung Semiconductor, Inc. | LED WHITE LM561B PLUS | Trong kho572900 pcs | SPMWHT541ML5XAVKS6.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | SPMWHT541 | - | - | - | - | 36lm (35lm ~ 37lm) | - | 12°C/W | 80 | 201 lm/W | 3000K | 2.75V | 65mA | 200mA | 5630 | 4-SMD, Flat Leads | 0.031" (0.80mm) | 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) | Surface Mount | White, Warm | LM561C | - | - | ||||
![]() |
L1T2-5775000000000 | Lumileds | COOL-WHITE 75 CRI | Trong kho40850 pcs | 120° | Tape & Reel (TR) | L1T2 | - | - | - | - | - | - | 3°C/W | 75 | - | 5700K | 2.8V | 700mA | 1.5A | 2-SMD | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 0.083" (2.12mm) | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Surface Mount | White, Cool | LUXEON TX | - | - | ||||
| STW9Q14B | Seoul Semiconductor Inc. | LED WHITE SMD | Trong kho4160 pcs | STW9Q14B.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | 18°C/W | 90 | - | - | 3.2V | 100mA | 160mA | 5630 | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad | 0.039" (1.00mm) | 0.205" L x 0.118" W (5.20mm x 3.00mm) | Surface Mount | White | 5630 | - | - | ||||
| SPMWHF32AMD5XAV3S0 | Samsung Semiconductor, Inc. | LED MID PWR LM301B 3MMX3MM | Trong kho4190 pcs | SPMWHF32AMD5XAV3S0.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 36lm (34lm ~ 38lm) | - | 7.5°C/W | 80 | 201 lm/W | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 2.75V | 65mA | 180mA | 3030 | 1212 (3030 Metric) | 0.033" (0.85mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Surface Mount | White, Warm | LM301B | - | - | ||||
| SPMWHT541ML5XAPKS6 | Samsung Semiconductor, Inc. | LED WHITE LM561B PLUS | Trong kho664100 pcs | SPMWHT541ML5XAPKS6.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | SPMWHT541 | - | - | - | - | 36lm (34lm ~ 38lm) | - | 12°C/W | 80 | 201 lm/W | 6500K | 2.75V | 65mA | 200mA | 5630 | 4-SMD, Flat Leads | 0.031" (0.80mm) | 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) | Surface Mount | White, Cool | LM561C | - | - | ||||
![]() |
LTPL-C023WS57 | Lite-On Inc. | LED POWER 3W COOL WHITE 95LM SMD | Trong kho5350 pcs | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | - | ||||
![]() |
LTW-K140SZR30 | Lite-On Inc. | LED SZR WARM WHITE 3000K 2SMD | Trong kho785150 pcs | LTW-K140SZR30.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | LTW-K140 | - | - | - | - | 21lm (17lm ~ 25lm) | - | 30°C/W | 80 | 109 lm/W | 3000K | 3.2V | 60mA | 80mA | - | 2-SMD, Flat Lead | 0.035" (0.90mm) | 0.106" L x 0.055" W (2.70mm x 1.40mm) | Surface Mount | White, Warm | SZR | - | - | |||
![]() |
L130-577000HR00000 | Lumileds | LED LUXEON WM WHT 5700K 2KV 2SMD | Trong kho4140 pcs | L130-577000HR00000.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | L130 | - | - | - | - | 125lm (Typ) | - | - | 70 | 134 lm/W | 5700K | 6.2V | 150mA | 240mA | 3030 | 1212 (3030 Metric) | 0.028" (0.70mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Surface Mount | White, Cool | LUXEON HR30 | - | - | |||
| SPHWHTHAD605S0W0U4 | Samsung Semiconductor, Inc. | LED WARM WHITE 2700K 80CRI 4SMD | Trong kho5110 pcs | SPHWHTHAD605S0W0U4.pdf | 136° | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 315lm (275lm ~ 355lm) | - | - | 80 | 49 lm/W | 2700K | 220VAC | 29mA | 58mA | SMD | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad | 0.176' (4.48mm) | 0.449' L x 0.449' W (11.40mm x 11.40mm) | Surface Mount | White, Warm | LH934A | - | - | ||||
![]() |
L128-6570EC3500001 | Lumileds | COOL-WHITE 2835E 9V 70 CRI FULL | Trong kho1708550 pcs | L128-6570EC3500001.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | L128 | - | - | - | - | 93lm (Typ) | - | 15°C/W | 70 | 174 lm/W | 6500K | 8.9V | 60mA | 150mA | 1411 | 1411 (3528 Metric) | 0.030" (0.75mm) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | Surface Mount | White, Cool | LUXEON 2835 Architectural | - | - | |||
![]() |
L128-5780CB3500001 | Lumileds | COOL-WHITE 2835C 6V 80 CRI FULL | Trong kho1362300 pcs | L128-5780CB3500001.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | L128 | - | - | - | - | 115lm (Typ) | - | 11°C/W | 80 | 174 lm/W | 5700K | 6V | 120mA | 240mA | 1411 | 1411 (3528 Metric) | 0.030" (0.75mm) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | Surface Mount | White, Cool | LUXEON 2835 Architectural | - | - | |||
![]() |
BXEN-65E-21M-3A-00-0-0 | Bridgelux | LED 2835 WHITE 6500K SMD | Trong kho2421550 pcs | BXEN-65E-21M-3A-00-0-0.pdf | 118° | Tape & Reel (TR) | BXEN-65 | - | - | - | - | 66lm (Typ) | - | - | 80 | 142 lm/W | 6500K | 3.1V | 150mA | 150mA | 2835 | 1113 (2835 Metric) | 0.028" (0.70mm) | 0.108" L x 0.134" W (2.74mm x 3.40mm) | Surface Mount | White, Cool | 2835 | - | - | |||
![]() |
L130-2280001400001 | Lumileds | LED LUXEON WARM WHITE 2200K 2SMD | Trong kho3800 pcs | L130-2280001400001.pdf | 116° | Tape & Reel (TR) | L130 | - | - | - | - | - | - | 35°C/W | 80 | - | 2200K | 3.1V | 60mA | 120mA | 3014 | 1206 (3014 Metric) | 0.033" (0.83mm) | 0.114" L x 0.055" W (2.90mm x 1.40mm) | Surface Mount | White, Warm | LUXEON 3014 | - | - | |||
![]() |
LCW G5GP-GXGZ-6L7N-0-100-Z-CK | OSRAM Opto (ams OSRAM) | LED ADVANCED POWER TOPLED SMD | Trong kho4160 pcs | LCW G5GP-GXGZ-6L7N-0-100-Z-CK.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |