| So sánh | Hình ảnh | Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Hàng tồn kho | Bảng dữ liệu | RoHS | Số sản phẩm cơ sở | Vài cái tên khác | Mức độ nhạy ẩm (MSL) | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | miêu tả cụ thể | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | Bưu kiện | Loạt | Bộ nhớ có thể ghi được | Tiêu chuẩn | Loại bộ nhớ | Phong cách | Size / Kích thước | Nhiệt độ hoạt động | Công nghệ | Tần số | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN-10128 | SparkFun Electronics | RFID TAG R/W 13.56MHZ COIN | Trong kho43922 pcs | SEN-10128.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 1kB (User) | - | Read/Write | Coin | 25.00mm Dia | - | Passive | 13.56MHz | ||||
| 600958 | Avery Dennison | DRY INLAY | Trong kho34821 pcs | 600958.pdf | - | RF600958 | - | Lead free / RoHS Compliant | RFID Tag Read/Write 128b (EPC) Memory 860MHz ~ 960MHz ISO 18000-6, EPC Inlay | - | - | - | 128b (EPC) | ISO 18000-6, EPC | Read/Write | Inlay | 2.756" L x 0.571" W (70.00mm x 14.50mm) | -40°C ~ 85°C | Passive | 860MHz ~ 960MHz | ||||
| PCT100-T | Powercast Corporation | RFID TAG R/W 860-960MHZ ENCAP | Trong kho47914 pcs | PCT100-T.pdf | PCT100 | - | - | - | - | - | Box | PCT100 | - | EPC, ISO 18000-6C | Read/Write | Encapsulated | 4.100" L x 2.300" W (104.14mm x 58.42mm) | -40°C ~ 85°C | Passive | 860MHz ~ 960MHz | ||||
| 359 | Adafruit Industries LLC | RFID TAG R/W 13.56MHZ CARD | Trong kho32366 pcs | 359.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 1kB (User) | ISO 14443 | Read/Write | Card | - | - | Passive | 13.56MHz | ||||
| LRI64-A1S/1GE | STMicroelectronics | RFID TAG R/W 13.56MHZ INLAY | Trong kho39813 pcs | LRI64-A1S/1GE.pdf | LRI64 | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | LRI64 | 120b (User) | ISO 15693, ISO 18000-3 | Read/Write | Inlay | 2.992' L x 1.772' W (76.00mm x 45.00mm) | -20°C ~ 85°C | Passive | 13.56MHz | ||||
| MN63Y3212N4 | Panasonic Electronic Components | RFID TAG R/W 13.56MHZ COIN | Trong kho36891 pcs | MN63Y3212N4.pdf | MN63Y3212 | - | - | - | - | - | Tray | - | 4kb (User) | ISO 14443 | Read/Write | Coin | 30.00mm Dia x 3.00mm | -20°C ~ 80°C | Passive | 13.56MHz | ||||
| ART915X2117225TX21-IC | Abracon LLC | RFID TAG R/W 902-928MHZ ENCAP | Trong kho39592 pcs | ART915X2117225TX21-IC.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | - | 512b (User) | ISO 18000-6, EPC | Read/Write | Encapsulated | - | -30°C ~ 85°C | Passive | 902MHz ~ 928MHz | ||||
| 600349 | Avery Dennison RFID | RFID TAG R/W 860-960MHZ INLAY | Trong kho37325 pcs | 600349.pdf | - | - | - | - | - | - | Strip | NXP UCODE G2iL | 128b (EPC) | EPC, ISO 18000-6 | Read/Write | Inlay | 1.968" L x 1.181" W (50.00mm x 30.00mm) | -40°C ~ 85°C | Passive | 860MHz ~ 960MHz | ||||
| 28446 | Parallax Inc. | RFID TAG 125KHZ NAIL | Trong kho40705 pcs | 28446.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | -25°C ~ 85°C | Passive | 125kHz | ||||
| 362 | Adafruit Industries LLC | RFID TAG R/W 13.56MHZ INLAY | Trong kho30147 pcs | 362.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 1kB (User) | ISO 14443 | Read/Write | Inlay | - | - | Passive | 13.56MHz | ||||
| 600414 | Avery Dennison RFID | RFID TAG R/W 860-960MHZ INLAY | Trong kho30379 pcs | 600414.pdf | - | - | - | - | - | - | Strip | NXP UCODE 7 | 128b (EPC) | EPC, ISO 18000-6 | Read/Write | Inlay | 2.775' L x 0.570' W (70.50mm x 14.50mm) | -40°C ~ 85°C | Passive | 860MHz ~ 960MHz | ||||
| 600570 | Avery Dennison | RFID UHF INLAY PS WET AD-661R6 | Trong kho40577 pcs | 600570.pdf | - | 1543-1051 RF600570 |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | RFID Tag Read/Write 96b (EPC) Memory 860MHz ~ 960MHz EPC, ISO 18000-6 Inlay | 4 Weeks | - | Impinj® Monza® R6 | 96b (EPC) | EPC, ISO 18000-6 | Read/Write | Inlay | 90.00mm x 19.00mm | -40°C ~ 85°C | Passive | 860MHz ~ 960MHz | ||||
| ATA5551M-PPMY | Microchip Technology | RFID TAG R/W 125KHZ ENCAP | Trong kho3830 pcs | ATA5551M-PPMY.pdf | ATA5551 | - | - | - | - | - | Bulk | - | 224b (User) | - | Read/Write | Encapsulated | 0.492" L x 0.232" W (12.10mm x 5.90mm) | -40°C ~ 85°C | Passive | 125kHz | ||||
| IQH1-18GM-V1 | Pepperl+Fuchs, Inc. | RFID TAG R/W 13.56MHZ ENCAP | Trong kho38222 pcs | IQH1-18GM-V1.pdf | IQH1-18 | - | - | - | - | - | Box | - | - | ISO 15693, ISO 18000-3 | Read/Write | Encapsulated | 2.598" L x 0.709" D (66.00mm x 18.00mm) | -25°C ~ 70°C | Passive | 13.56MHz | ||||
| FIT0314 | DFRobot | RFID TAG R/W 13.56MHZ COIN | Trong kho48998 pcs | FIT0314.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 1kB (User) | ISO 14443 | Read/Write | Coin | 1.260" L x 1.102" W (32.00mm x 28.00mm) | - | Passive | 13.56MHz | ||||
| 600959 | Avery Dennison | WET PS INLAY | Trong kho37686 pcs | 600959.pdf | - | 1543-1063 RF600959 |
- | Lead free / RoHS Compliant | RFID Tag Read/Write 128b (EPC) Memory 860MHz ~ 960MHz ISO 18000-6, EPC Inlay | - | - | - | 128b (EPC) | ISO 18000-6, EPC | Read/Write | Inlay | 2.756" L x 0.571" W (70.00mm x 14.50mm) | -40°C ~ 85°C | Passive | 860MHz ~ 960MHz | ||||
| ATA5580M264-TSMW | Microchip Technology | RFID TAG R/W 125KHZ ENCAP | Trong kho30089 pcs | ATA5580M264-TSMW.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 2kb (User) | - | Read/Write | Encapsulated | 0.472' L x 0.236' W (12.00mm x 6.00mm) | -40°C ~ 85°C | Passive | 125kHz | ||||
| RI-TRP-R4FF-30 | Texas Instruments | RFID TAG READ ONLY 134.2KHZ CARD | Trong kho31938 pcs | RI-TRP-R4FF-30.pdf | RI-TRP | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | ISO 11784, ISO 11785 | Read Only | Card | 3.366' L x 2.126' W (85.50mm x 54.00mm) | -25°C ~ 50°C | Passive | 134.2kHz | ||||
| RI-I11-110A-01 | Texas Instruments | RFID TAG R/W 13.56MHZ INLAY | Trong kho40395 pcs | RI-I11 | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Tag-it™ HF Square Rectangle Inlays | 256b (User) | - | Read/Write | Inlay | 1.772' L x 1.772' W (45.00mm x 45.00mm) | -25°C ~ 70°C | Passive | 13.56MHz | |||||
| 113990015 | Seeed Technology Co., Ltd | RFID TAG R/W 13.56MHZ INLAY | Trong kho38105 pcs | 113990015.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 8kB (User) | ISO 14443 | Read/Write | Inlay | - | - | Passive | 13.56MHz | ||||
| 700071 | Avery Dennison RFID | RFID TAG R/W 13.56MHZ INLAY | Trong kho41923 pcs | 700071.pdf | - | - | - | - | - | - | Strip | - | 384b (User) | ISO 14443 | Read/Write | Inlay | 1.496" L x 0.886" W (38.00mm x 22.50mm) | -40°C ~ 70°C | Passive | 13.56MHz | ||||
| MN63Y3214N1 | Panasonic Electronic Components | RFID TAG R/W 13.56MHZ ENCAP | Trong kho28029 pcs | MN63Y3214N1.pdf | MN63Y3214 | - | - | - | - | - | Tray | - | 8kB (User) | ISO 14443 | Read/Write | Encapsulated | 1.575" L x 1.181" W (40.00mm x 30.00mm) | -20°C ~ 75°C | Passive | 13.56MHz | ||||
| 700069 | Avery Dennison | RFID NFC HF DRY INLAY AD-721 | Trong kho43434 pcs | 700069.pdf | - | 1543-1067 700069-ND RF700069 |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | RFID Tag Read/Write 144B (User) Memory 13.56MHz ISO 14443 Inlay | 6 Weeks | - | - | 144B (User) | ISO 14443 | Read/Write | Inlay | 21.00mm Dia | -40°C ~ 70°C | Passive | 13.56MHz | ||||
| RI-TRP-W4FF-30 | Texas Instruments | RFID TAG R/W 134.2KHZ CARD | Trong kho48260 pcs | RI-TRP-W4FF-30.pdf | RI-TRP | - | - | - | - | - | Bulk | - | 80b (User) | ISO 11784, ISO 11785 | Read/Write | Card | 3.366" L x 2.126" W (85.50mm x 54.00mm) | -25°C ~ 50°C | Passive | 134.2kHz | ||||
| XGHB221346 | Schneider Electric | ELECTRONIC TAG, RADIO FREQUENCY | Trong kho49562 pcs | XGHB221346.pdf | XGHB | - | - | - | - | - | Box | - | - | ISO 15693 | Read/Write | Encapsulated | 1.024" L x 1.024" W (26.00mm x 26.00mm) | -25°C ~ 70°C | Passive | 13.56MHz | ||||
| 0133580821 | Molex | RFID SOLUTIONS, 4.5M READ RANGE, | Trong kho45005 pcs | 0133580821.pdf | 013358 | - | - | - | - | - | Bag | 13358 | 96b (EPC), 512b (User) | - | Read Only | Encapsulated | 2.756" L x 0.669" W (70.00mm x 17.00mm) | -50°C ~ 85°C | Passive | 902MHz ~ 928MHz | ||||
| RI-UHF-STRAP-08 | Texas Instruments | RFID TAG R/W 860-960MHZ INLAY | Trong kho32225 pcs | RI-UHF | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 96b (EPC) | ISO 18000-6 | Read/Write | Inlay | 0.354" L x 0.157" W (9.00mm x 4.00mm) | -40°C ~ 65°C | Passive | 860MHz ~ 960MHz | |||||
| SWRFID-15G | SpotSee | SHOCKWATCH RFID-15G (BLUE) | Trong kho43725 pcs | SWRFID-15G.pdf | SWRFID | - | - | - | - | - | Box | ShockWatch RFID | - | EPC, ISO 18000-6 | Read/Write | - | 1.690" L x 1.690" W (42.93mm x 42.93mm) | -25°C ~ 60°C | Passive | - | ||||
| TRPGR30TGC | Texas Instruments | RFID TAG RD ONLY 134.2KHZ ENCAP | Trong kho37425 pcs | TRPGR30TGC.pdf | TRPGR30 | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | ISO 11784, ISO 11785 | Read Only | Glass Encapsulated | 2.12mm Dia x 12.00mm | -25°C ~ 85°C | Passive | 134.2kHz | ||||
| 600456 | Avery Dennison | RFID INLAY PS WET UHF AD-226IM | Trong kho35319 pcs | - | 1543-1003 1543-1003-2 1543-1003-2-ND RF600456 |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | RFID Tag Read/Write 256b (EPC) Memory 860MHz ~ 960MHz EPC, ISO 18000-6 Inlay | 6 Weeks | - | - | 256b (EPC) | EPC, ISO 18000-6 | Read/Write | Inlay | 95.00mm x 8.15mm | -40°C ~ 85°C | Passive | 860MHz ~ 960MHz | |||||
| RT0012 - QLOG | CAEN RFID SRL | DUAL FREQ. RAIN/NFC TEMP. LOGGER | Trong kho42137 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| XSPS1M001A-04 | onsemi | QC MOISTURE EPC=04 | Trong kho44739 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | 128b (EPC) | ISO 18000-6, EPC | Read/Write | Inlay | 6.528" L x 0.791" W (165.80mm x 20.10mm) | -20°C ~ 60°C | Passive | 860MHz ~ 960MHz | |||||
![]() |
LRI2K-SBN18/3GE | STMicroelectronics | RFID TAG R/W 13.56MHZ INLAY | Trong kho29803 pcs | LRI2K-SBN18/3GE.pdf | LRI2K | - | - | - | - | - | Bulk | LRI2K | 2kb (User) | ISO 15693, ISO 18000-3 | Read/Write | Inlay | 2.992" L x 1.772" W (76.00mm x 45.00mm) | -20°C ~ 85°C | Passive | 13.56MHz | |||
![]() |
3003070 | Avery Dennison RFID | RFID TAG R/W | Trong kho33529 pcs | - | - | - | - | - | - | Strip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
V680-D2KF67M | Omron Automation and Safety | RFID TAG R/W 13.56MHZ ENCAP | Trong kho29509 pcs | V680-D2KF67M.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 2kb (User) | - | Read/Write | Encapsulated | 1.575' L x 1.575' W (40.00mm x 40.00mm) | -20°C ~ 85°C | Passive | 13.56MHz | |||
![]() |
V600-D23P71 | Omron Automation and Safety | RFID TAG R/W CARD | Trong kho47433 pcs | V600-D23P71.pdf | V600 | - | - | - | - | - | Bulk | - | 254kB (User) | - | Read/Write | Card | 3.386' L x 2.126' W (86.00mm x 54.00mm) | -10°C ~ 70°C | Passive | - | |||
![]() |
RI-TRP-CR2B-30 | Texas Instruments | RFID TAG GLASS ENCAP | Trong kho40772 pcs | RI-TRP-CR2B-30.pdf | RI-TRP | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Glass Encapsulated | - | - | - | - | |||
![]() |
V680S-D2KF68M | Omron Automation and Safety | RFID TAG R/W 13.56MHZ ENCAP | Trong kho36122 pcs | V680S-D2KF68M.pdf | V680S | - | - | - | - | - | Bulk | V680 | 2kb (User) | ISO 15693, ISO 18000-3 | Read/Write | Encapsulated | 1.575" L x 1.575" W (40.00mm x 40.00mm) | -20°C ~ 85°C | Passive | 13.56MHz | |||
![]() |
ATA5577M1330C-UFPW | Microchip Technology | RFID TAG R/W 100-150KHZ ENCAP | Trong kho38235 pcs | ATA5577M1330C-UFPW.pdf | ATA5577 | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 363b (User) | ISO 11784, ISO 11785 | Read/Write | Encapsulated | 0.469' L x 0.224' W (11.90mm x 5.70mm) | -40°C ~ 85°C | Passive | 100kHz ~ 150kHz | |||
![]() |
60260 | Lantronix, Inc. | COIN T (ELA INNOVATION IDF1044) | Trong kho42706 pcs | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SPS1M001A-02 | onsemi | RFID TAG R/W 902-928MHZ INLAY | Trong kho44370 pcs | SPS1M001A-02.pdf | SPS1M001 | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 128b (EPC) | ISO 18000-6, EPC | Read/Write | Inlay | 6.469" L x 0.787" W (165.00mm x 20.00mm) | -40°C ~ 85°C | Passive | 902MHz ~ 928MHz | ||||
![]() |
V680-D1KP58HT | Omron Automation and Safety | RFID TAG R/W 13.56MHZ ENCAP | Trong kho39074 pcs | V680-D1KP58HT.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 1kB (User) | - | Read/Write | Encapsulated | 80.00mm Dia x 10.00mm | -25°C ~ 85°C | Passive | 13.56MHz | |||
![]() |
RF750028 | Avery Dennison RFID | RFID TAG MIFARE ULTRALIGHT EV1 L | Trong kho38171 pcs | RF750028.pdf | - | - | - | - | - | - | Strip | - | 48b (User) | ISO 14443A | Read Only | Inlay | 1.496" L x 0.886" W (38.00mm x 22.50mm) | -40°C ~ 70°C | Passive | 13.56MHz | |||
| SPS1M002PET | onsemi | RFID TAG R/W 902-928MHZ INLAY | Trong kho46727 pcs | SPS1M002PET.pdf | SPS1M002 | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 128b (EPC) | ISO 18000-6C, EPC | Read/Write | Inlay | - | -20°C ~ 60°C | Passive | 902MHz ~ 928MHz | ||||
![]() |
MAX66000K-000AA+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | RFID TAG R/W 13.56MHZ KEY FOB | Trong kho32260 pcs | MAX66000K-000AA+.pdf | MAX660 | - | - | - | - | - | Bulk | iButton® | - | ISO 14443 | Read/Write | Key Fob | 2.126' L x 1.102' W (54.00mm x 28.00mm) | -25°C ~ 50°C | Passive | 13.56MHz | |||
![]() |
RF600873 | Avery Dennison RFID | RFID TAG R/W 860-960MHZ INLAY | Trong kho6432 pcs | RF600873.pdf | - | - | - | - | - | - | Strip | - | 96b (EPC) | ISO 18000-6, EPC | Read/Write | Inlay | - | -40°C ~ 85°C | Passive | 860MHz ~ 960MHz | |||
![]() |
V600-D23P51-Y | Omron Automation and Safety | RFID TAG R/W COIN | Trong kho36261 pcs | V600-D23P51-Y.pdf | V600 | - | - | - | - | - | Bulk | V600 | - | - | Read/Write | Coin | - | - | Passive | - | |||
![]() |
TRPGP40ATGB | Texas Instruments | RFID TAG 134.2KHZ CCT TCG | Trong kho45564 pcs | TRPGP40 | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | 134.2kHz | ||||
![]() |
RI-UHF-11111-01 | Texas Instruments | RI-UHF-11111-01 | Trong kho47499 pcs | RI-UHF | - | - | - | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| HTMS1001FUG/AM,026 | NXP USA Inc. | RFID TAG R/W 100-150KHZ ENCAP | Trong kho45245 pcs | HTMS1001FUG/AM,026.pdf | HTMS1 | - | - | - | - | - | Bulk | HITAG® µ | 1.76kb (User) | ISO 11784, ISO 11785 | Read/Write | Encapsulated | 0.057" L x 0.039" W (1.45mm x 1.00mm) | - | Passive | 100kHz ~ 150kHz |