| So sánh | Hình ảnh | Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Hàng tồn kho | Bảng dữ liệu | RoHS | Mức độ nhạy ẩm (MSL) | Bưu kiện | Số sản phẩm cơ sở | Vài cái tên khác | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Bao bì | Voltage - kẹp | Số Mạch | Gói thiết bị nhà cung cấp | Gói / Case | Các ứng dụng | gắn Loại | Công nghệ | Loạt | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0901UCLRP | Littelfuse Inc. | TVS DEVICE MIXED 98V MS-013 | Trong kho36927 pcs | P0901UCLRP.pdf | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 98V | 4 | MS-013 | 6-SMD, Gull Wing | SLIC | Surface Mount | Mixed Technology | TwinSLIC™ | - | ||||
| MOVGT20V220K | Eaton - Electronics Division | TVS DEVICE GDT/MOV DISC 20MM | Trong kho33881 pcs | - | Bulk | MOVGT20 | - | - | - | - | 1 | Disc 20mm | Disc 20mm | General Purpose | Through Hole | GDT, MOV | MOVGT | - | |||||
| SDP2600Q38CB | Littelfuse Inc. | TVS DEVICE MIXED 220V 8QFN | Trong kho38339 pcs | SDP2600Q38CB.pdf | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 220V | 2 | 8-QFN (5x6) | 8-LDFN | Ethernet | Surface Mount | Mixed Technology | SIDACtor® | - | ||||
| ISOM5-320-B-L2 | Bourns Inc. | TVS DEV GDT/MOV 875V DISC 17MM | Trong kho3871 pcs | ISOM5-320-B-L2.pdf | - | Bulk | ISOM5 | - | - | - | 875V | 1 | Disc 17mm | Disc 17mm | General Purpose | Through Hole | GDT, MOV | IsoMOV™ | - | ||||
| Z62000Z2310Z16 | EPCOS - TDK Electronics | TVS DEV GDT/MOV 820V DISC 20MM | Trong kho33133 pcs | Z62000Z2310Z16.pdf | - | Bulk | Z62000Z2310 | - | - | - | 820V | 1 | Disc 20mm | Disc 20mm | General Purpose | Through Hole | GDT, MOV | G14/20 | - | ||||
| TPD2S703QDSKRQ1 | Texas Instruments | TVS DEVICE MIXED 6V 10SON | Trong kho36419 pcs | TPD2S703QDSKRQ1.pdf | - | Tape & Reel (TR) | TPD2S703 | - | - | - | 6V | 1 | 10-SON (2.5x2.5) | 10-WFDFN Exposed Pad | Automotive, USB | Surface Mount | Mixed Technology | Automotive, AEC-Q100 | - | ||||
| ZEN056V260A16CE | Littelfuse Inc. | TVS DEVICE MIXED 5.6V SMD | Trong kho4000 pcs | ZEN056V260A16CE.pdf | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 1 | - | Square 4mm, Formed Tabs | General Purpose | Surface Mount | Mixed Technology | PolyZen | - | ||||
| NCP3712ASNT1G | onsemi | TVS DEVICE MIXED SC74 | Trong kho79790 pcs | NCP3712ASNT1G.pdf | - | Tape & Reel (TR) | NCP3712 | - | - | - | - | 1 | SC-74 | SC-74, SOT-457 | General Purpose | Surface Mount | Mixed Technology | - | - | ||||
| ESD02A3V3R17V | Stackpole Electronics Inc | TVS DEVICE POLYMER 17V 0402 | Trong kho4139 pcs | ESD02A3V3R17V.pdf | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 17V | 1 | 0402 | 0402 (1005 Metric) | General Purpose | Surface Mount | Polymer | ESD | - | ||||
| 8231726 | Würth Elektronik | TVS DEVICE 50V 0402 | Trong kho45479 pcs | 8231726.pdf | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 50V | 1 | 0402 | 0402 (1005 Metric) | General Purpose | Surface Mount | - | - | - | ||||
| IXBOD1-15RD | IXYS | TVS DEVICE MIXED 1500V BOD | Trong kho29625 pcs | IXBOD1-15RD.pdf | - | Box | IXBOD1 | - | - | - | 1500V (1.5kV) | 2 | BOD | Radial | High Voltage | Through Hole | Mixed Technology | - | - | ||||
| VK104MK151R014P050 | KEMET | TVS DEVICE MIXED 38V RADIAL | Trong kho47072 pcs | VK104MK151R014P050.pdf | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 38V | 1 | - | Radial | Automotive | Through Hole | Mixed Technology | Automotive, AEC-Q200, VK | - | ||||
| 8231606 | Würth Elektronik | TVS DEVICE 40V 0603 | Trong kho34036 pcs | 8231606.pdf | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 40V | 1 | 0603 | 0603 (1608 Metric) | General Purpose | Surface Mount | - | - | - | ||||
| TM2P-10271-2 | Littelfuse Inc. | TVS DEVICE MIXED 270V RADIAL | Trong kho47983 pcs | TM2P-10271-2.pdf | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 270V | 1 | Radial Lead | Radial - 3 Leads | General Purpose | Through Hole | Mixed Technology | 2Pro | - | ||||
| NCP361SNT1G | onsemi | TVS DEVICE MIXED 5TSOP | Trong kho131230 pcs | NCP361SNT1G.pdf | - | Tape & Reel (TR) | NCP361 | - | - | - | - | 1 | 5-TSOP | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | General Purpose | Surface Mount | Mixed Technology | - | - | ||||
| NCP345SNT1 | onsemi | TVS DEVICE MIXED 7.08V 5TSOP | Trong kho3750 pcs | NCP345SNT1.pdf | - | Tape & Reel (TR) | NCP345 | - | - | - | 7.08V | 1 | 5-TSOP | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | General Purpose | Surface Mount | Mixed Technology | - | - | ||||
| SP720ABG | Littelfuse Inc. | TVS DEVICE MIXED 16SOIC | Trong kho22963 pcs | SP720ABG.pdf | - | Tube | - | - | - | - | - | 14 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | General Purpose | Surface Mount | Mixed Technology | - | - | ||||
| B1201UA4LRP | Littelfuse Inc. | TVS DEVICE MIXED ADJ MS-013 | Trong kho37931 pcs | B1201UA4LRP.pdf | - | Tape & Reel (TR) | B1201 | - | - | - | Adjustable | 1 | MS-013 | 6-SMD, Gull Wing | SLIC | Surface Mount | Mixed Technology | Battrax® | - | ||||
| 8231714 | Würth Elektronik | TVS DEVICE 45V 0402 | Trong kho41008 pcs | 8231714.pdf | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 45V | 1 | 0402 | 0402 (1005 Metric) | General Purpose | Surface Mount | - | - | - | ||||
| MOVGT07V420K | Eaton - Electronics Division | TVS DEVICE GDT/MOV DISC 7MM | Trong kho39241 pcs | - | Bulk | MOVGT07 | - | - | - | - | 1 | Disc 7mm | Disc 7mm | General Purpose | Through Hole | GDT, MOV | MOVGT | - | |||||
| P0641UALTP | Littelfuse Inc. | TVS DEVICE MIXED 77V MS-013 | Trong kho30784 pcs | P0641UALTP.pdf | - | Tube | - | - | - | - | 77V | 4 | MS-013 | 6-SMD, Gull Wing | SLIC | Surface Mount | Mixed Technology | TwinSLIC™ | - | ||||
| ADG465BRT-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC 1CH PROTECTOR SOT23-6 | Trong kho4870 pcs | ADG465BRT-REEL7.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | ±40V | 1 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | General Purpose | Surface Mount | Mixed Technology | - | - | ||||
| MOVGT20V180K | Eaton - Electronics Division | TVS DEVICE GDT/MOV DISC 20MM | Trong kho40881 pcs | - | Bulk | MOVGT20 | - | - | - | - | 1 | Disc 20mm | Disc 20mm | General Purpose | Through Hole | GDT, MOV | MOVGT | - | |||||
| VK104MK151R025P050 | KEMET | TVS DEVICE MIXED 65V RADIAL | Trong kho29008 pcs | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 65V | 1 | - | Radial | Automotive | Through Hole | Mixed Technology | Automotive, AEC-Q200, VK | - | |||||
| ISOM5-380-B-L2 | Bourns Inc. | TVS DEV GDT/MOV 1000V DISC 17MM | Trong kho2081 pcs | ISOM5-380-B-L2.pdf | - | Bulk | ISOM5 | - | - | - | 1000V (1kV) | 1 | Disc 17mm | Disc 17mm | General Purpose | Through Hole | GDT, MOV | IsoMOV™ | - | ||||
| P0721SARP | Littelfuse Inc. | TVS DEVICE MIXED 88V DO214AA | Trong kho40206 pcs | P0721SARP.pdf | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 88V | 1 | DO-214AA | DO-214AA, SMB | SLIC | Surface Mount | Mixed Technology | TwinSLIC™ | - | ||||
| MOVGT20V390K | Eaton - Electronics Division | TVS DEVICE GDT/MOV DISC 20MM | Trong kho35545 pcs | - | Bulk | MOVGT20 | - | - | - | - | 1 | Disc 20mm | Disc 20mm | General Purpose | Through Hole | GDT, MOV | MOVGT | - | |||||
| ADG467BRZ | Analog Devices Inc. | TVS DEVICE MIXED 40V 18SOIC | Trong kho6337 pcs | ADG467BRZ.pdf | - | Tube | ADG467 | - | - | - | ±40V | 8 | 18-SOIC | 18-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | General Purpose | Surface Mount | Mixed Technology | - | - | ||||
| 8231614A | Würth Elektronik | TVS DEVICE TVS DIODE 45V 0603 | Trong kho38474 pcs | 8231614A.pdf | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 45V | 1 | 0603 | 0603 (1608 Metric) | General Purpose | Surface Mount | TVS Diode | WE-VE | - | ||||
| 1840-24-A3 | Bourns Inc. | TVS DEVICE MIXED MODULE 24V | Trong kho46728 pcs | 1840-24-A3.pdf | - | Bulk | 1840 | - | - | - | - | 1 | Module | Module | General Purpose | DIN Rail | Mixed Technology | 1840 | - | ||||
| MAX366CSA+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | TVS DEVICE MIXED 40V 8SOIC | Trong kho49332 pcs | MAX366CSA+.pdf | - | Tube | MAX366 | - | - | - | ±40V | 3 | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | General Purpose | Surface Mount | Mixed Technology | - | - | ||||
| MOVGT07V115K | Eaton - Electronics Division | TVS DEVICE GDT/MOV DISC 7MM | Trong kho38897 pcs | - | Bulk | MOVGT07 | - | - | - | - | 1 | Disc 7mm | Disc 7mm | General Purpose | Through Hole | GDT, MOV | MOVGT | - | |||||
| SN65220DBVR | Texas Instruments | TVS DEVICE MIXED 7V SOT23-6 | Trong kho84050 pcs | SN65220DBVR.pdf | - | Tape & Reel (TR) | SN65220 | - | - | - | 7V | 1 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | USB | Surface Mount | Mixed Technology | - | - | ||||
| ADG466BN | Analog Devices Inc. | TVS DEVICE DIODE 40V 8DIP | Trong kho24206 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | 40V | 3 | 8-PDIP | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | General Purpose | Through Hole | Diode | ADG466 | - | |||||
| MOVGT10V075K | Eaton - Electronics Division | TVS DEVICE GDT/MOV DISC 10MM | Trong kho41483 pcs | - | Bulk | MOVGT10 | - | - | - | - | 1 | Disc 10mm | Disc 10mm | General Purpose | Through Hole | GDT, MOV | MOVGT | - | |||||
| SP725ABTG | Littelfuse Inc. | TVS DEVICE MIXED 8SOIC | Trong kho26065 pcs | SP725ABTG.pdf | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 4 | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | General Purpose | Surface Mount | Mixed Technology | - | - | ||||
| MOVGT07V370K | Eaton - Electronics Division | TVS DEVICE GDT/MOV DISC 7MM | Trong kho48606 pcs | - | Bulk | MOVGT07 | - | - | - | - | 1 | Disc 7mm | Disc 7mm | General Purpose | Through Hole | GDT, MOV | MOVGT | - | |||||
| 2905228 | Phoenix Contact | TVS DEVICE MIXED MODULE | Trong kho31653 pcs | 2905228.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | - | 1 | Module | Module | General Purpose | DIN Rail | Mixed Technology | - | - | ||||
![]() |
B72587H3200K059 | EPCOS - TDK Electronics | TVS DEVICE MIXED 58V RADIAL | Trong kho39349 pcs | B72587H3200K059.pdf | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 58V | 1 | - | Radial | General Purpose | Through Hole | Mixed Technology | SHCV | - | |||
![]() |
TL7726IPG4 | Luminary Micro / Texas Instruments | IC HEX CLAMPING CIRCUITS 8-DIP | Trong kho34024 pcs | 1 (Unlimited) | - | - | TL7726IPE4 TL7726IPE4-ND |
Lead free / RoHS Compliant | Tube | -200/+205V | 6 | 8-PDIP | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | General Purpose | Through Hole | Mixed Technology | - | - | ||||
![]() |
IXBOD1-14RD | IXYS | TVS DEVICE MIXED 1400V BOD | Trong kho37413 pcs | IXBOD1-14RD.pdf | - | Box | IXBOD1 | - | - | - | 1400V (1.4kV) | 2 | BOD | Radial | High Voltage | Through Hole | Mixed Technology | - | - | |||
![]() |
P0721UARP | Littelfuse Inc. | TVS DEVICE MIXED 88V MS-013 | Trong kho33281 pcs | P0721UARP.pdf | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 88V | 4 | MS-013 | 6-SMD, Gull Wing | SLIC | Surface Mount | Mixed Technology | TwinSLIC™ | - | |||
![]() |
2410-76-G-BC | Bourns Inc. | TVS DEVICE PROT MOD | Trong kho39832 pcs | 2410-76-G-BC.pdf | - | Bulk | 2410-76 | - | - | - | - | 1 | - | Module, Plug-In | Telecommunications | Through Hole | Mixed Technology | 2410 | - | |||
![]() |
TL7726CDRG4 | Texas Instruments | IC HEX CLAMPING CIRCUIT 8-SOIC | Trong kho31277 pcs | 1 (Unlimited) | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | -200/+205V | 6 | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | General Purpose | Surface Mount | Mixed Technology | - | 28 Weeks | ||||
| SUS6160MNTBG | onsemi | TVS DEVICE OVP IC W/ INTEG MO | Trong kho33342 pcs | SUS6160MNTBG.pdf | - | Tape & Reel (TR) | SUS616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
2830511 | Phoenix Contact | TVS DEVICE MIXED PROT PLUG | Trong kho36683 pcs | 2830511.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | - | 1 | - | Module | General Purpose | Rail, Channel | Mixed Technology | - | - | |||
![]() |
V2F118A400Y2ETP | KYOCERA AVX | TVS DEVICE CAP FEEDTHRU | Trong kho29496 pcs | V2F118A400Y2ETP.pdf | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
![]() |
B1201UA4RP | Littelfuse Inc. | TVS DEVICE MIXED ADJ MS-013 | Trong kho32815 pcs | B1201UA4RP.pdf | - | Tape & Reel (TR) | B1201 | - | - | - | Adjustable | 1 | MS-013 | 6-SMD, Gull Wing | SLIC | Surface Mount | Mixed Technology | Battrax® | - | |||
![]() |
IXBOD1-25R | IXYS | TVS DEVICE MIXED 2500V BOD | Trong kho32705 pcs | IXBOD1-25R.pdf | - | Box | IXBOD1 | - | - | - | 2500V (2.5kV) | 3 | BOD | Radial | High Voltage | Through Hole | Mixed Technology | - | - | |||
![]() |
2858959 | Phoenix Contact | TVS DEVICE SURGE VOLT ARRESTER | Trong kho41760 pcs | 2858959.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | Module | - | Rail, Channel | - | - | - |