| So sánh | Hình ảnh | Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Hàng tồn kho | Bảng dữ liệu | RoHS | Lòng khoan dung | Bưu kiện | Số sản phẩm cơ sở | Vài cái tên khác | Mức độ nhạy ẩm (MSL) | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Bao bì | Gói / Case | Spacing chì | Lifetime @ Temp. | ESR (tương đương Series kháng) | Điện dung | Chiều cao - Ngồi (Max) | Size / Kích thước | Chấm dứt | gắn Loại | Nhiệt độ hoạt động | Voltage - Xếp hạng | Loạt | miêu tả cụ thể | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XV3585-2R7607-R | Eaton - Electronics Division | CAP 600F -5% +10% 2.7V T/H | Trong kho29291 pcs | XV3585-2R7607-R.pdf | -5%, +10% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead | 0.886' (22.50mm) | 1500 Hrs @ 65°C | 2.6mOhm | 600 F | 3.484' (88.50mm) | 1.378' Dia (35.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 2.7 V | XV | - | - | ||||
| 157DER2R5SCP | Cornell Dubilier / Illinois Capacitor | CAP 150F -20% +50% 2.5V T/H | Trong kho159567 pcs | 157DER2R5SCP.pdf | -20%, +50% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.394' (10.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 22mOhm | 150 F | 2.224' (56.50mm) | 0.984' Dia (25.00mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 2.5 V | DER | - | - | ||||
| SCAP,PBLS-2.5/10.8 | Tecate Group | CAP 2.5F -10% +20% 10.8V UCAP PK | Trong kho30947 pcs | -10%, +20% | Bulk | - | - | - | - | - | Module, Wire Leads | - | 1000 Hrs @ 65°C | 300mOhm | 2.5 F | 1.417" (36.00mm) | 1.693" L x 0.453" W (43.00mm x 11.50mm) | Wire Leads with Connector | User Defined | -40°C ~ 65°C | 10.8 V | PBLS | - | - | |||||
| PB-5R0H104-R | Eaton - Electronics Division | CAP 100MF -20% +80% 5V T/H | Trong kho2848 pcs | PB-5R0H104-R.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.287" (7.30mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 4Ohm @ 100Hz | 100 mF | 0.236" (6.00mm) | 0.512" L x 0.445" W (13.00mm x 11.30mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5 V | PB | - | - | ||||
| SCMR18H105PSBB0 | KYOCERA AVX | CAP 1F 0% +100% 6V T/H | Trong kho41931 pcs | SCMR18H105PSBB0.pdf | 0%, +100% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.453" (11.50mm) | 1000 Hrs @ 65°C | 250mOhm @ 1kHz | 1 F | 0.846" (21.50mm) | 0.728" L x 0.374" W (18.50mm x 9.50mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 6 V | SCM | - | - | ||||
| FT0H225ZF | KEMET | CAP 2.2F -20% +80% 5.5V T/H | Trong kho6060 pcs | FT0H225ZF.pdf | -20%, +80% | Bulk | FT0H | - | - | - | - | Radial, Can | 0.400" (10.16mm) | - | 1.8Ohm @ 1kHz | 2.2 F | 0.551" (14.00mm) | 1.122" Dia (28.50mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 5.5 V | FT | - | - | ||||
| EMHSR-0002C5-005R0 | Maxwell Technologies | CAP 2.5F -10% +20% 5V T/H | Trong kho135738 pcs | EMHSR-0002C5-005R0.pdf | -10%, +20% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.417" (10.60mm) | 1000 Hrs @ 85°C | 69mOhm | 2.5 F | 0.906" (23.00mm) | 0.846" L x 0.472" W (21.50mm x 12.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 70°C | 5 V | EMHSR | - | - | ||||
| DH-5R5D473T | Elna America | CAP 47MF -20% +80% 5.5V T/H | Trong kho36568 pcs | DH-5R5D473T.pdf | -20%, +80% | - | - | 604-1008 DH5R5D473T |
- | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 85°C | 300 Ohm | 47mF | 0.374" (9.50mm) | 0.531" Dia (13.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 85°C | 5.5V | DH | 47mF (EDLC) Supercapacitor 5.5V Radial, Can 300 Ohm 1000 Hrs @ 85°C | 26 Weeks | ||||
| MAL219612473E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP 47MF -20% +80% 5.5V T/H | Trong kho39774 pcs | MAL219612473E3.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197' (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 120Ohm | 47 mF | 0.295' (7.50mm) | 0.512' Dia (13.00mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | 196 DLC | - | - | ||||
| MAL219691124E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP 4F -20% +80% 5.6V T/H | Trong kho563037 pcs | MAL219691124E3.pdf | -20%, +80% | Tray | - | - | - | - | - | Coin, Stacked Horizontal | 0.347" (8.80mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 10Ohm @ 1kHz | 4 F | 0.276" (7.00mm) | 0.276" Dia x 0.295" L (7.00mm x 7.50mm) | PC Pins | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 5.6 V | ENYCAP™ 196HVC | - | - | ||||
| BZ015A503ZLB | KYOCERA AVX | CAP 50MF -20% +80% 5.5V T/H | Trong kho39174 pcs | BZ015A503ZLB.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | BZ01, 3 Lead | - | 1000 Hrs @ 70°C | 160mOhm | 50 mF | 0.138' (3.50mm) | 1.102' L x 0.669' W (28.00mm x 17.00mm) | PC Pins | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 5.5 V | BestCap® BZ | - | - | ||||
| A0820-2R5474-R | Eaton - Electronics Division | CAP 470MF -20% +80% 2.5V T/H | Trong kho854957 pcs | A0820-2R5474-R.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.138" (3.50mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 150mOhm @ 1kHz | 470 mF | 0.827" (21.00mm) | 0.335" Dia (8.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 2.5 V | A | - | - | ||||
| EDLSG105H5R5C | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP 1F 5.5V THROUGH HOLE | Trong kho475675 pcs | EDLSG105H5R5C.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | - | Axial, Can - Horizontal | 0.787' (20.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 30Ohm @ 1kHz | 1 F | 0.256' (6.50mm) | 0.787' Dia (20.00mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | SG | - | - | ||||
| DSK-3R3H703T414-HRL | Elna America | CAP 70MF -20% +80% 3.3V SMD | Trong kho28801 pcs | DSK-3R3H703T414-HRL.pdf | -20%, +80% | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | Coin, Wide Terminals - Opposite Sides | - | 500 Hrs @ 70°C | 100Ohm | 70 mF | 0.085" (2.16mm) | 0.189" Dia (4.80mm) | SMD (SMT) Tabs | Surface Mount | -10°C ~ 70°C | 3.3 V | DSK | - | - | ||||
| PHVL-3R9V255-R | Eaton - Electronics Division | SUPERCAP 3.9V 2.5F 0.08 OHM VT | Trong kho42194 pcs | PHVL-3R9V255-R.pdf | -10%, +30% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial | 0.209" (5.30mm) | 5000 Hrs @ 85°C | 80mOhm | 2.5 F | 0.906" (23.00mm) | 0.839" L x 0.433" W (21.30mm x 11.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 3.9 V | PHVL | - | - | ||||
| BZ055A683ZSB | KYOCERA AVX | CAP 68MF -20% +80% 5.5V SMD | Trong kho585000 pcs | BZ055A683ZSB.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | BZ05, 3 Lead | - | 1000 Hrs @ 70°C | 125mOhm | 68 mF | 0.240' (6.10mm) | 0.787' L x 0.591' W (20.00mm x 15.00mm) | SMD (SMT) Tabs | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 5.5 V | BestCap® BZ | - | - | ||||
| BCAP1500 P270 K04 | Maxwell Technologies, Inc. | CAP 1500F 2.7V THREADED | Trong kho34984 pcs | BCAP1500 P270 K04.pdf | - | - | - | 108385B 1182-1019 BCAP1500P270K04 |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Axial, Can - Screw Terminals | - | 1500 Hrs @ 65°C | 0.47 mOhm | 1500F | 3.358" (85.30mm) | 2.390" Dia (60.70mm) | Screw Terminals | Chassis, Stud Mount | -40°C ~ 65°C | 2.7V | K2 | 1500F (EDLC) Supercapacitor 2.7V Axial, Can - Screw Terminals 0.47 mOhm 1500 Hrs @ 65°C | 4 Weeks | ||||
| ESHSR-0100C0-002R7 | Maxwell Technologies | CAP 100F -10% +20% 2.7V T/H | Trong kho434659 pcs | ESHSR-0100C0-002R7.pdf | -10%, +20% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can - Snap-In | 0.394' (10.00mm) | 1000 Hrs @ 85°C | 10mOhm | 100 F | 1.850' (47.00mm) | 0.866' Dia (22.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 60°C | 2.7 V | ESHSR | - | - | ||||
| FG0V155ZF | KEMET | CAP 1.5F -20% +80% 3.5V T/H | Trong kho37255 pcs | FG0V155ZF.pdf | -20%, +80% | Bulk | FG0V | - | - | - | - | Radial, Can | 0.200" (5.08mm) | - | 65Ohm @ 1kHz | 1.5 F | 0.551" (14.00mm) | 0.650" Dia (16.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 3.5 V | FG | - | - | ||||
| CSP-6R0L224R-TW | CDA (Zhifengwei Technology) | 6.0V 0.22F 10*5*14 EDLC | Trong kho38020 pcs | CSP-6R0L224R-TW.pdf | - | Bag | - | - | - | - | - | Radial, Can | - | - | - | 220 mF | - | - | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 6 V | CSP | - | - | ||||
| XV3550-2R7307-R | Eaton - Electronics Division | CAP 300F -5% +10% 2.7V T/H | Trong kho37444 pcs | XV3550-2R7307-R.pdf | -5%, +10% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can - Snap-In | 0.886" (22.50mm) | 1500 Hrs @ 65°C | 4.5mOhm | 300 F | 2.047" (52.00mm) | 1.378" Dia (35.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 2.7 V | XV | - | - | ||||
| TPLH-3R0/60WR18X40 | Tecate Group | CAP 60F 3.0V T/H | Trong kho32145 pcs | ±5% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.295" (7.50mm) | 1000 Hrs @ 65°C | 12mOhm @ 1kHz | 60 F | 1.634" (41.50mm) | 0.709" Dia (18.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 3 V | TPLH-Radial 3V | - | - | |||||
| MAL223031016E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP ALUM 15F 3V 1500H | Trong kho36898 pcs | MAL223031016E3.pdf | -20%, +50% | Box | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 1500 Hrs @ 85°C | 20mOhm @ 1kHz | 15 F | 1.181" (30.00mm) | 0.492" Dia (12.50mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 3 V | ENYCAP™ 230 EDLC-HV | - | - | ||||
| EEC-F5R5H104 | Panasonic Electronic Components | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | Trong kho881889 pcs | EEC-F5R5H104.pdf | -20%, +80% | Bulk | EEC-F5 | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 85°C | 100Ohm @ 1kHz | 100 mF | 0.374" (9.50mm) | 0.531" Dia (13.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 85°C | 5.5 V | F | - | - | ||||
| SCMT32F755MRBA0 | AVX Corporation | CAPACITOR 7.5F 20% 5.5V T/H | Trong kho40267 pcs | SCMT32F755MRBA0.pdf | ±20% | - | - | 478-11304 | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Radial, Can | 0.709" (18.00mm) | 1000 Hrs @ 60°C | 90 mOhm @ 1kHz | 7.5F | 1.319" (33.50mm) | 0.984" L x 0.492" W (25.00mm x 12.50mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 5.5V | SCM | 7.5F (EDLC) Supercapacitor 5.5V Radial, Can 90 mOhm @ 1kHz 1000 Hrs @ 60°C | 14 Weeks | ||||
| JUWT1475MPD | Nichicon | CAP 4.7F 20% 2.7V T/H | Trong kho46890 pcs | JUWT1475MPD.pdf | ±20% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 400mOhm @ 1kHz | 4.7 F | 0.866" (22.00mm) | 0.394" Dia (10.00mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 2.7 V | EVerCAP® JUW | - | - | ||||
| 106DCN2R7STJD | Cornell Dubilier / Illinois Capacitor | CAP 10F -20%, +50% 2.7V T/H | Trong kho164948 pcs | 106DCN2R7STJD.pdf | -20%, +50% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 60°C | 80mOhm | 10 F | 1.063" (27.00mm) | 0.492" Dia (12.50mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 60°C | 2.7 V | DCN | - | - | ||||
| SCMR18H105MRBB0 | AVX Corporation | CAPACITOR 1F 20% 6V THRU HOLE | Trong kho45655 pcs | SCMR18H105MRBB0.pdf | ±20% | - | - | 478-11307 | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Radial, Can | 0.453" (11.50mm) | 1000 Hrs @ 60°C | 250 mOhm @ 1kHz | 1F | 0.768" (19.50mm) | 0.630" L x 0.315" W (16.00mm x 8.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 6V | SCM | 1F (EDLC) Supercapacitor 6V Radial, Can 250 mOhm @ 1kHz 1000 Hrs @ 60°C | 14 Weeks | ||||
| SCMT22C505PRBA0 | KYOCERA AVX | CAP 5F 0% +100% 5V T/H | Trong kho38808 pcs | SCMT22C505PRBA0.pdf | 0%, +100% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.709" (18.00mm) | 1000 Hrs @ 65°C | 100mOhm @ 1kHz | 5 F | 0.925" (23.50mm) | 0.984" L x 0.492" W (25.00mm x 12.50mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 5 V | SCM | - | - | ||||
| MAL223031004E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP ALUM 25F 3V 2000H | Trong kho36090 pcs | MAL223031004E3.pdf | -20%, +50% | Box | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.295" (7.50mm) | 2000 Hrs @ 85°C | 19mOhm @ 1kHz | 25 F | 0.787" (20.00mm) | 0.709" Dia (18.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 3 V | ENYCAP™ 230 EDLC-HV | - | - | ||||
| XB3550-2R5307-R | Eaton - Electronics Division | CAP 300F 10% 2.5V T/H | Trong kho43194 pcs | XB3550-2R5307-R.pdf | ±10% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can - Snap-In | 0.886' (22.50mm) | 1500 Hrs @ 70°C | 7mOhm | 300 F | 2.126' (54.00mm) | 1.378' Dia (35.00mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 2.5 V | XB | - | - | ||||
| SCCX50B227SSBLE | KYOCERA AVX | CAPACITOR 220F -10% +30% 2.7V TH | Trong kho39863 pcs | SCCX50B227SSBLE.pdf | -10%, +30% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can - Solder Lug | 0.413" (10.50mm) | 1000 Hrs @ 60°C | 5mOhm @ 1kHz | 220 F | 2.047" (52.00mm) | 1.181" Dia (30.00mm) | Solder Lug | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 2.7 V | SCC LE | - | - | ||||
| EEC-HW0D475 | Panasonic Electronic Components | CAP 4.7F -20% +40% 2.3V T/H | Trong kho342153 pcs | EEC-HW0D475.pdf | -20%, +40% | Bulk | EEC-HW | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197' (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 300mOhm @ 1kHz | 4.7 F | 0.984' (25.00mm) | 0.492' Dia (12.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 2.3 V | HW | - | - | ||||
| JJL0E268MSEGBN | Nichicon | CAP 2600F 20% 2.5V CHASSIS MOUNT | Trong kho60431 pcs | JJL0E268MSEGBN.pdf | ±20% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can - Screw Terminals | 1.126' (28.60mm) | 2000 Hrs @ 60°C | 1.3mOhm | 2600 F | 6.024' (153.00mm) | 2.500' Dia (63.50mm) | Screw Terminals | Chassis Mount | -25°C ~ 60°C | 2.5 V | EVerCAP® JL | - | - | ||||
| LIC1840RH3R8107 | Taiyo Yuden | CAPACITOR 100F 15% 3.8V T/H | Trong kho413921 pcs | LIC1840RH3R8107.pdf | ±15% | Bulk | LIC1840RH | - | - | - | - | Radial, Can | 0.295" (7.50mm) | - | - | 100 F | 1.654" (42.00mm) | 0.709" Dia (18.00mm) | PC Pins | Through Hole | -30°C ~ 85°C | 3.8 V | LIC | - | - | ||||
| MAL219612104E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | Trong kho39340 pcs | MAL219612104E3.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197' (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 75Ohm | 100 mF | 0.295' (7.50mm) | 0.512' Dia (13.00mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | 196 DLC | - | - | ||||
| GY12R71B030V206R | CAP-XX Ltd Supercapacitors | CAP 20F 2.7V -40-+65C T/H | Trong kho868777 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SCE5R5C155 | Sruite Electronic Technology (US) | CAP 5.5V -20% +80% 1.5F T/H | Trong kho14460 pcs | SCE5R5C155.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
SCCR20B405MRB | KYOCERA AVX | SUPERCAP CYLINDRICAL | Trong kho44301 pcs | SCCR20B405MRB.pdf | ±20% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.138" (3.50mm) | 2000 Hrs @ 65°C | - | 4 F | 0.846" (21.50mm) | 0.315" Dia (8.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 2.7 V | SCC | - | - | |||
![]() |
EEC-S0HD334HG | Panasonic Electronic Components | CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H | Trong kho482215 pcs | EEC-S0HD334HG.pdf | -20%, +80% | Bulk | EEC-S0 | - | - | - | - | Axial, Can - Horizontal | 0.394" (10.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | - | 330 mF | 0.256" (6.50mm) | 0.413" Dia (10.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | SD | - | - | |||
![]() |
SCMR14J334MSBA0 | AVX Corporation | CAPACITOR 330MF 8.1V T/H | Trong kho38453 pcs | SCMR14J334MSBA0.pdf | ±20% | - | - | 478-12171 SCMR14J334MSBA0 SCMR14J334MSBA0-ND |
- | - | Bulk | Radial, Can | 0.433" (11.00mm) | 1000 Hrs @ 60°C | 500 mOhm @ 1kHz | 330mF | 0.689" (17.50mm) | 0.709" L x 0.354" W (18.00mm x 9.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 8.1V | SCM | 330mF (EDLC) Supercapacitor 8.1V Radial, Can 500 mOhm @ 1kHz 1000 Hrs @ 60°C | 16 Weeks | |||
![]() |
NE03V03400SW001 | Maxwell Technologies | CAP 3400F 3V CHASSIS MOUNT | Trong kho561043 pcs | NE03V03400SW001.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | - | Axial, Can | - | 1500 Hrs @ 65°C | 0.24mOhm | 3400 F | - | 2.374" Dia x 5.433" L (60.3mm x 138.00mm) | Weld Stud | Chassis Mount | -40°C ~ 65°C | 3 V | - | - | - | |||
![]() |
KR-5R5C224H-R | Eaton - Electronics Division | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | Trong kho36781 pcs | KR-5R5C224H-R.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197' (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 75Ohm @ 1kHz | 220 mF | 0.256' (6.50mm) | 0.531' Dia (13.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | KR | - | - | |||
![]() |
BZ054B333ZSBA1 | KYOCERA AVX | BESTCAP | Trong kho146339 pcs | BZ054B333ZSBA1.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | |||
![]() |
MAL219690206E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAPACITOR HVC 45F | Trong kho104278 pcs | MAL219690206E3.pdf | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| JJC0E128MSEFBN | Nichicon | CAP 1200F 20% 2.5V CHASSIS MOUNT | Trong kho698817 pcs | JJC0E128MSEFBN.pdf | ±20% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can - Screw Terminals | 0.866' (22.00mm) | 2000 Hrs @ 60°C | 7mOhm | 1200 F | 6.417' (163.00mm) | 2.008' Dia (51.00mm) | Screw Terminals | Chassis Mount | -25°C ~ 60°C | 2.5 V | EVerCAP® JC | - | - | ||||
![]() |
BZ113B104ZNB | KYOCERA AVX | BESTCAP | Trong kho665652 pcs | BZ113B104ZNB.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | |||
![]() |
BZ155B333ZNBA2 | KYOCERA AVX | BESTCAP | Trong kho699572 pcs | BZ155B333ZNBA2.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | |||
![]() |
LC055223A | Ohmite | DOUBLE LAYER CAPACITOR | Trong kho28545 pcs | LC055223A.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.201" (5.10mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 220Ohm @ 1kHz | 22 mF | 0.335" (8.50mm) | 0.453" Dia (11.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | Maxcap® | - | - | |||
![]() |
SCMR14G334MRBB0 | AVX Corporation | CAPACITOR 330MF 20% 7.5V T/H | Trong kho43842 pcs | SCMR14G334MRBB0.pdf | ±20% | - | - | 478-12181 | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Radial, Can | 0.531" (13.50mm) | 2000 Hrs @ 65°C | 450 mOhm @ 1kHz | 330mF | 0.610" (15.50mm) | 0.945" L x 0.315" W (24.00mm x 8.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 7.5V | SCM | 330mF (EDLC) Supercapacitor 7.5V Radial, Can 450 mOhm @ 1kHz 2000 Hrs @ 65°C | 16 Weeks |