| So sánh | Hình ảnh | Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Hàng tồn kho | Bảng dữ liệu | RoHS | Bưu kiện | Số sản phẩm cơ sở | Vài cái tên khác | Mức độ nhạy ẩm (MSL) | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | miêu tả cụ thể | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | Loạt | Hiện tại - Mạch ngắn (Isc) | Điện áp - Mở mạch | Điện áp @ Pmpp | Hiện tại @ Pmpp | Power (Watts) - Max | Gói / Case | Kiểu | Size / Kích thước | Nhiệt độ hoạt động | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPDC12-9-15 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 12V 2.5W CONTINUOUS RE | Trong kho35440 pcs | RPDC12-9-15.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | RPDC RemotePro® | - | - | 12 V | - | 2.5 W | Cells | - | - | - | ||||
| P107-S | Voltaic Systems | 9W 18V SOLAR PANEL URETHN SILVER | Trong kho47148 pcs | P107-S.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 510 mA | 23 V | 19.51 V | 470 mA | 9.21 W | Cells | Monocrystalline | 10.118" L x 8.701" W x 0.197" H (257.00mm x 221.00mm x 5.00mm) | - | ||||
| SLMD481H12L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYST SOLAR CELL 1.08W 7.56V | Trong kho33518 pcs | SLMD481H12L.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 200 mA | 7.56 V | 6.06 V | 178 mA | 1.08 W | Cell (24) | Monocrystalline | 3.543' L x 3.110' W x 0.079' H (90.00mm x 79.00mm x 2.00mm) | - | ||||
| RPST12-200-320 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 12V 50W CONTINUOUS REM | Trong kho4554 pcs | RPST12-200-320.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | RPST RemotePro® | - | - | 12 V | - | 320 W | Cells | - | 67.323" L x 52.441" W (1710.00mm x 1332.00mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| MPT6-150 | PowerFilm Inc. | SOLAR CELL 600MW 9.3V | Trong kho29297 pcs | MPT6-150.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 128 mA | 9.3 V | 6 V | 100 mA | 600 mW | Cells | - | 4.488" L x 5.748" W x 0.009" H (114.00mm x 146.00mm x 0.22mm) | - | ||||
| SM141K07TF | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 4.84V 215MW | Trong kho48621 pcs | SM141K07TF.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 58.6 mA | 4.84 V | 3.91 V | 55.1 mA | 215 mW | Cells | Monocrystalline | 1.969" L x 0.906" W x 0.059" H (50.00mm x 23.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| KXOB25-12X1F-TB | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYS SOLAR CELL 24.5MW 690MV | Trong kho40325 pcs | KXOB25-12X1F-TB.pdf | Tube | KXOB25 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 46.7 mA | 690 mV | 560 mV | 43.9 mA | 24.5 mW | Cells | Monocrystalline | 0.87" L x 0.28" W x 0.07" H (22.0mm x 7.0mm x 1.8mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| AM-1819CA | Panasonic | SOLAR CELL AM 31MM X 24MM | Trong kho32492 pcs | AM-1819CA.pdf | - | - | 869-1006 AM-1819CA-DGK-E AM1819CA |
1 (Unlimited) | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Amorphous Solar Cell 20.7µW 4.9V | 11 Weeks | Amorton | 7.5µA | 4.9V | 3V | 6.9µA | 20.7µW | Cells | Amorphous | 1.220" L x 0.945" W x 0.043" H (31.00mm x 24.00mm x 1.10mm) | -10°C ~ 60°C | ||||
| KXOB141K06F-TR | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL GEN3 4.15V 184.3MW | Trong kho36280 pcs | KXOB141K06F-TR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 58.6 mA | 4.15 V | 3.35 V | 55 mA | 184.3 mW | Cells | Monocrystalline | 0.906" L x 1.654" W x 0.083" H (23.00mm x 42.00mm x 2.10mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| KXOB201K04F-TR | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL GEN3 2.76V 175.6MW | Trong kho2135 pcs | KXOB201K04F-TR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 83.8 mA | 2.76 V | 2.23 V | 78.7 mA | 175.6 mW | Cells | Monocrystalline | 0.906" L x 1.654" W x 0.083" H (23.00mm x 42.00mm x 2.10mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| SM141K04L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYST SOLAR CELL 123MW 2.76V | Trong kho34284 pcs | SM141K04L.pdf | Tray | SM141K04 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 58.6 mA | 2.76 V | 2.23 V | 55.1 mA | 123 mW | Cells | Monocrystalline | 1.142" L x 0.906" W x 0.083" H (29.00mm x 23.00mm x 2.10mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| 114990058 | Seeed Technology Co., Ltd | AMORPHOUS SOLAR CELL 1W | Trong kho4379 pcs | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 V | 500 mA | 1 W | Module | Amorphous | - | - | |||||
| 750-00032 | Parallax Inc. | MONOCRYSTLN SOLAR CELL 10W 21.6V | Trong kho5410 pcs | 750-00032.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 640 mA | 21.6 V | 18 V | 580 mA | 10 W | Module | Monocrystalline | 13.186' L x 11.024' W (340.00mm x 280.00mm) | 0°C ~ 70°C | ||||
| PV100SLIM | AIMS Power | 100 Watt Flexible Bendable Slim | Trong kho38802 pcs | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | 5.83 A | 22 V | 18 V | 5.56 A | 100 W | Cells | - | 33.000" L x 27.180" W x 0.150" H (838.20mm x 690.37mm x 3.81mm) | -40°C ~ 85°C | |||||
| SM531K12L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYST SOLAR CELL 1.37W 8.29V | Trong kho40844 pcs | SM531K12L.pdf | Bulk | SM531 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 218 mA | 8.29 V | 6.7 V | 205 mA | 1.37 W | Cells | Monocrystalline | 3.543" L x 3.110" W x 0.079" H (90.00mm x 79.00mm x 2.00mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| 750-00034 | Parallax Inc. | MONOCRY SOLR CELL 2.6W 600MV 1PK | Trong kho3910 pcs | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 A | 600 mV | 504 mV | 5.16 A | 2.6 W | Cells | Monocrystalline | - | - | |||||
| RPST24M-50-160 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 24V 25W CONTINUOUS REM | Trong kho4753 pcs | RPST24M-50-160.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | RPSTxxM RemotePro® | - | - | 24 V | - | 160 W | Cells | - | 67.323" L x 26.220" W (1710.00mm x 666.00mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| SC10036 | OSEPP Electronics LTD | MONOCRYSTALLINE SOLAR CELL 3.6V | Trong kho42366 pcs | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 V | 100 mA | - | Cells | Monocrystalline | 2.400" L x 2.400" W x 0.200" H (60.96mm x 60.96mm x 5.08mm) | - | |||||
| RPSTL12/24M-400-255LE | Tycon Systems Inc. | RemotePro 80W. 400Ah Batt, 255W | Trong kho29927 pcs | Tape & Box (TB) | - | - | - | - | - | - | RPST RemotePro® | - | - | 24 V | 20 A | 255 W | Cells | - | 64.921" L x 39.055" W (1649.00mm x 992.00mm) | -30°C ~ 60°C | |||||
| P117-S | Voltaic Systems | 17W 18V SOLAR PANEL URETHN SILVR | Trong kho34546 pcs | P117-S.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 A | 22.37 V | 18.97 V | 970 mA | 18.34 W | Cells | Monocrystalline | 15.465" L x 10.787" W x 0.197" H (392.80mm x 274.00mm x 5.00mm) | - | ||||
| KXOB25-05X3TF-TB | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 2.07V 30.9MW | Trong kho37129 pcs | KXOB25-05X3TF-TB.pdf | Tube | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 19.5 mA | 2.07 V | 1.67 V | 18.4 mA | 30.7 mW | Cells | Monocrystalline | 0.906" L x 0.315" W x 0.047" H (23.00mm x 8.00mm x 1.20mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| SM500K12TF | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 8.29V 132.3MW | Trong kho42751 pcs | SM500K12TF.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 21 mA | 8.29 V | 6.7 V | 19.8 mA | 132.3 mW | Cells | Monocrystalline | 0.945" L x 1.260" W x 0.059" H (24.00mm x 32.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| KXOB22-01X8 | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYSTALLINE SOLAR CELL 4.7V | Trong kho5066 pcs | KXOB22-01X8.pdf | Tube | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 4.4 mA | 4.7 V | 3.4 V | 3.8 mA | - | Cell (8) | Monocrystalline | 0.866' L x 0.276' W x 0.074' H (22.00mm x 7.00mm x 1.80mm) | - | ||||
| 750-00044 | Parallax Inc. | MONOCRYSTL SOLAR CELL 2.6W 600MV | Trong kho4892 pcs | 750-00044.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 A | 600 mV | 504 mV | 5.16 A | 2.6 W | Cells | Monocrystalline | 4.920" L x 4.920" W x 0.020" H (125.00mm x 125.00mm x 0.50mm) | - | ||||
| AM-8702CAR-DGK-T | Panasonic - BSG | AMORPHOUS SOLAR CELL 134MW 6V | Trong kho44210 pcs | AM-8702CAR-DGK-T.pdf | Box | AM-8702CAR | - | - | - | - | - | Amorton | - | 6 V | 3.9 V | 34.4 mA | 134 mW | Cells | Amorphous | 2.272' L x 1.626' W x 0.079' H (57.70mm x 41.30mm x 2.00mm) | -10°C ~ 60°C | ||||
| AM-8701CAR | Panasonic | SOLAR CELL AM 57.7MMX 55.1MM | Trong kho32656 pcs | AM-8701CAR.pdf | - | - | 869-1014 AM8701CAR |
1 (Unlimited) | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Amorphous Solar Cell 182mW 6V | 11 Weeks | Amorton | - | 6V | 3.9V | 46.6mA | 182mW | Cells | Amorphous | 2.272" L x 2.169" W x 0.043" H (57.70mm x 55.10mm x 1.10mm) | -10°C ~ 60°C | ||||
| INP2.4-10X94T | PowerFilm Inc. | SOLAR CELL 0.033MW&1.6V | Trong kho30866 pcs | INP2.4-10X94T.pdf | Bag | - | - | - | - | - | - | Indoor Light | 15.8 mA | 3.7 V | 2.1 V | 105 µA | 219 µW | Cells | Amorphous | 3.701" L x 0.394" W x 0.009" H (94.00mm x 10.00mm x 0.22mm) | - | ||||
| 5605943 | Phoenix Contact | PHOTOVOLTAIC SOLAR CELL 50W | Trong kho4714 pcs | 5605943.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 2.95 A | - | 18.1 V | 2.75 A | 50 W | Module | Photovoltaic | - | -30°C ~ 60°C | ||||
| SM301K09L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYST SOLAR CELL 595MW 6.22V | Trong kho28757 pcs | SM301K09L.pdf | Bulk | SM301 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 126 mA | 6.22 V | 5.02 V | 119 mA | 595 mW | Cells | Monocrystalline | 2.28" L x 2.28" W x 0.08" H (58.0mm x 58.0mm x 2.0mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| AM-1454CA-DGK-E | Panasonic - BSG | AMORPHOUS SOLAR CELL 46.5UW 2.4V | Trong kho2121 pcs | AM-1454CA-DGK-E.pdf | Box | AM-1454CA | - | - | - | - | - | Amorton | 35 µA | 2.4 V | 1.5 V | 31 µA | 46.5 µW | Cells | Amorphous | 1.638" L x 1.035" W x 0.043" H (41.60mm x 26.30mm x 1.10mm) | -10°C ~ 60°C | ||||
| SLMD960H12L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYST SOLAR CELL 218MW 7.56V | Trong kho41038 pcs | SLMD960H12L.pdf | Tube | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 40 mA | 7.56 V | 6.06 V | 36 mA | 218 mW | Cell (12) | Monocrystalline | 1.378' L x 1.654' W x 0.079' H (35.00mm x 42.00mm x 2.00mm) | - | ||||
| CPC1824N | IXYS Integrated Circuits Division | PHOTOVOLTAIC SOLAR CELL 4.5V | Trong kho5328 pcs | CPC1824N.pdf | Tube | - | - | - | - | - | - | - | 100 µA | 4.5 V | - | - | - | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Photovoltaic | 0.390" L x 0.154" W x 0.061" H (9.90mm x 3.90mm x 1.55mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| PRT-09241 | SparkFun Electronics | MONOCRYSTALIN SOLAR CELL 5.2W 8V | Trong kho4739 pcs | PRT-09241.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 650 mA | 8 V | - | - | 5.2 W | Cells | Monocrystalline | - | - | ||||
| KXOB22-04X3F | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYSTALLINE SOLAR CELL 1.89V | Trong kho4234 pcs | KXOB22-04X3F.pdf | Tube | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 15 mA | 1.89 V | 1.5 V | 13.38 mA | - | Cells | Monocrystalline | 0.866' L x 0.276' W x 0.074' H (22.00mm x 7.00mm x 1.80mm) | - | ||||
| RPSTL12-400-320 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 12V 80W CONTINUOUS REM | Trong kho3611 pcs | RPSTL12-400-320.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | RPSTL RemotePro ® | - | - | 12 V | - | 320 W | Cells | - | 67.500" L x 52.500" W (1714.50mm x 1333.50mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| RPST12-100-160 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 12V 25W CONTINUOUS REM | Trong kho5162 pcs | RPST12-100-160.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | RPST RemotePro® | - | - | 12 V | - | 160 W | Cells | - | 67.323" L x 26.220" W (1710.00mm x 666.00mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| ECS300 | Enocean | SOLAR CELL FOR STM300 4V | Trong kho32420 pcs | ECS300.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 µA | 4 V | 3 V | 4.5 µA | - | Cell (8) | - | 1.378" L x 0.504" W x 0.043" H (35.00mm x 12.80mm x 1.10mm) | -20°C ~ 65°C | ||||
| SM281K07TF | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 4.84V 419.9MW | Trong kho37966 pcs | SM281K07TF.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 114.5 mA | 4.84 V | 3.91 V | 107.5 mA | 420 mW | Cells | Monocrystalline | 11.811" L x 0.295" W x 0.059" H (300.00mm x 7.50mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| PRT-07840 | SparkFun Electronics | MONOCRYSTALIN SOLAR CELL 2.5W 8V | Trong kho4232 pcs | PRT-07840.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 310 mA | 8 V | - | - | 2.5 W | Cells | Monocrystalline | - | - | ||||
| PRT-18725 | SparkFun Electronics | SMALL SOLAR PANEL - 0.6 WATT, 6 | Trong kho38701 pcs | PRT-18725.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 120 mA | 7.09 V | 6.07 V | 110 mA | 640 mW | Cells | Photovoltaic | 2.598" L x 2.598" W x 0.114" H (66.00mm x 66.00mm x 2.90mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| TPS-12-15W | Tycon Systems Inc. | 15W 12V SOLAR PANEL | Trong kho28429 pcs | TPS-12-15W.pdf | Bulk | TPS-12 | - | - | - | - | - | TPS-W | - | - | - | - | 15 W | Cell (36) | Monocrystalline | - | -40°C ~ 85°C | ||||
![]() |
TPSK12-30W | Tycon Systems Inc. | 30W 12V SOLAR KIT: 30W PANEL, PO | Trong kho45870 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V | 1.74 A | 30 W | Cells | Monocrystalline | 26.000" L x 16.000" W (660.40mm x 406.40mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
![]() |
SLMD121H06L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYSTALN SOLAR CELL 136MW 4V | Trong kho5242 pcs | SLMD121H06L.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 47.5 mA | 4 V | 3.18 V | 42.9 mA | 136 mW | Cells | Monocrystalline | 1.61" L x 0.83" W x 0.09" H (41.0mm x 21.0mm x 2.3mm) | - | |||
![]() |
SM141K06TL | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 4.15V 184MW | Trong kho3628 pcs | SM141K06TL.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 58.6 mA | 4.15 V | 3.35 V | 55.1 mA | 184 mW | Cells | Monocrystalline | 1.654" L x 0.906" W x 0.059" H (42.00mm x 23.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | |||
![]() |
SM141K05TL | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 3.42V 154MW | Trong kho3727 pcs | SM141K05TL.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 58.6 mA | 3.42 V | 2.79 V | 55 mA | 154 mW | Cells | Monocrystalline | 0.866" L x 1.378" W x 0.059" H (22.00mm x 35.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | |||
![]() |
XOB17-04X3-TR | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYSTL SOLAR CELL 18MW 1.89V | Trong kho3616 pcs | XOB17-04X3-TR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 12.6 mA | 1.89 V | 1.53 V | 11.7 mA | 18 mW | Cells | Monocrystalline | 0.866' L x 0.276' W x 0.063' H (22.00mm x 7.00mm x 1.60mm) | - | |||
![]() |
SLMD720H12L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYST SOLAR CELL 157MW 7.56V | Trong kho4229 pcs | SLMD720H12L.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 29 mA | 7.56 V | 5.8 V | 27 mA | 157 mW | Cells | Monocrystalline | 1.28" L x 1.30" W x 0.08" H (32.5mm x 33.0mm x 2.0mm) | - | |||
![]() |
AT-7666A | Panasonic | SENSOR AMORPHOUS 146X167.5X0.3 | Trong kho45261 pcs | AT-7666A.pdf | - | - | - | - | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Amorphous Solar Cell 1.029W 4.7V | 10 Weeks | Amorton | 175mA | 4.7V | 3V | 343mA | 1.029W | Cells | Amorphous | 5.748" L x 5.594" W x 0.158" H (146.00mm x 167.50mm x 0.40mm) | -5°C ~ 40°C | |||
![]() |
KXOB25-03X4TF-TB | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 2.76V 13.5MW | Trong kho36289 pcs | KXOB25-03X4TF-TB.pdf | Tube | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 14.4 mA | 2.76 V | 2.23 V | 13.5 mA | 30 mW | Cells | Monocrystalline | 0.906" L x 0.315" W x 0.059" H (23.00mm x 8.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | |||
![]() |
AM-7A03CAR | Panasonic | SENSOR AMORPHOUS 150X165X1.8 | Trong kho32496 pcs | AM-7A03CAR.pdf | - | - | - | - | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Amorphous Solar Cell 1.25W 8.6V | - | Amorton | - | 8.6V | 5.5V | 227mA | 1.25W | Cells | Amorphous | 5.910" L x 6.496" W x 0.074" H (150.00mm x 165.00mm x 1.80mm) | -10°C ~ 60°C |