| So sánh | Hình ảnh | Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Hàng tồn kho | Bảng dữ liệu | RoHS | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | Bưu kiện | Số sản phẩm cơ sở | Vài cái tên khác | Mức độ nhạy ẩm (MSL) | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Số phần cơ sở | Bao bì | Trở kháng (Max) (Zzt) | Voltage - Zener (chữ Nôm) (Vz) | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | Gói thiết bị nhà cung cấp | Gói / Case | Lòng khoan dung | Cấu hình | Power - Max | gắn Loại | Nhiệt độ hoạt động | Loạt | miêu tả cụ thể | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ23B15-E3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ZENER 15V 300MW SOT23 | Trong kho33051 pcs | AZ23B15-E3-18.pdf | 100 nA @ 11 V | - | Tape & Reel (TR) | AZ23B15 | - | - | - | - | - | 30 Ohms | 15 V | - | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±2% | 1 Pair Common Anode | 300 mW | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | AZ23 | - | ||||
| DZ23C18Q-7-F | Diodes Incorporated | ZENER DIODE SOT23 | Trong kho40863 pcs | DZ23C18Q-7-F.pdf | 100 nA @ 14 V | - | Tape & Reel (TR) | DZ23 | - | - | - | - | - | 50 Ohms | 18 V | - | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±6.38% | 1 Pair Common Cathode | 300 mW | Surface Mount | -65°C ~ 150°C (TJ) | Automotive, AEC-Q101 | - | ||||
| AZ23C51-HE3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ZENER 51V 300MW SOT23 | Trong kho31547 pcs | AZ23C51-HE3-08.pdf | 100 nA @ 38 V | - | Tape & Reel (TR) | AZ23C51 | - | - | - | - | - | 100 Ohms | 51 V | - | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±5% | 1 Pair Common Anode | 300 mW | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | Automotive, AEC-Q101, AZ23 | - | ||||
| DZ23C10-E3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ZENER 10V 300MW SOT23 | Trong kho30648 pcs | DZ23C10-E3-18.pdf | 100 nA @ 7.5 V | - | Tape & Reel (TR) | DZ23 | - | - | - | - | - | 15 Ohms | 10 V | - | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±5% | 1 Pair Common Cathode | 300 mW | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | DZ23 | - | ||||
| DZ23C4V7-G3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ZENER 4.7V 300MW SOT23 | Trong kho30178 pcs | DZ23C4V7-G3-08.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | DZ23 | - | - | - | - | - | 78 Ohms | 4.7 V | - | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±5% | 1 Pair Common Cathode | 300 mW | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | DZ23-G | - | ||||
| AZ23C28_R1_00001 | Panjit International Inc. | DUAL SURFACE MOUNT ZENER DIODES | Trong kho34983 pcs | AZ23C28_R1_00001.pdf | 100 nA @ 22 V | - | Tape & Reel (TR) | AZ23C28 | - | - | - | - | - | 80 Ohms | 28 V | - | SOT-23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±5% | 1 Pair Common Anode | 300 mW | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | ||||
| AZ23C5V6-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | DUAL SURFACE MOUNT ZENER DIODES | Trong kho37165 pcs | AZ23C5V6-AU_R1_000A1.pdf | 100 nA @ 1 V | - | Tape & Reel (TR) | AZ23C5V6 | - | - | - | - | - | 40 Ohms | 5.6 V | - | SOT-23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±5% | 1 Pair Common Anode | 300 mW | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | Automotive, AEC-Q101 | - | ||||
| AZ23B4V7-E3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ZENER 4.7V 300MW SOT23 | Trong kho38770 pcs | AZ23B4V7-E3-18.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | AZ23B4V7 | - | - | - | - | - | 78 Ohms | 4.7 V | - | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±2% | 1 Pair Common Anode | 300 mW | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | AZ23 | - | ||||
| CMSZDA11V TR | Central Semiconductor | DIODE ZENER 11V 275MW SOT323 | Trong kho42935 pcs | CMSZDA11V TR.pdf | 100µA @ 8V | 21 Weeks | - | - | CMSZDA11V DKR CMSZDA11V DKR-ND CMSZDA11VDKR |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | - | Digi-Reel® | 20 Ohms | 11V | 900mV @ 10mA | SOT-323 | SC-70, SOT-323 | ±5% | 1 Pair Common Anode | 275mW | Surface Mount | -65°C ~ 150°C | - | Zener Diode Array 1 Pair Common Anode 11V 275mW ±5% SOT-323 | ||||
| AZ23B47-HE3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ZENER 47V 300MW SOT23 | Trong kho29362 pcs | AZ23B47-HE3-18.pdf | 100 nA @ 35 V | - | Tape & Reel (TR) | AZ23B47 | - | - | - | - | - | 100 Ohms | 47 V | - | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±2% | 1 Pair Common Anode | 300 mW | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | Automotive, AEC-Q101, AZ23 | - | ||||
| UMZ5.1NT106 | Rohm Semiconductor | DIODE ZENER ARRAY 5.1V UMD3 | Trong kho7425 pcs | UMZ5.1NT106.pdf | 2 µA @ 1.5 V | - | Tape & Reel (TR) | UMZ5.1 | - | - | - | - | - | - | 5.1 V | - | UMD3 | SC-70, SOT-323 | - | 1 Pair Common Anode | 200 mW | Surface Mount | - | - | - | ||||
| DZ23C3V0-7 | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 3V 300MW SOT23 | Trong kho33602 pcs | DZ23C3V0-7.pdf | - | - | - | - | DZ23C3V0 DZ23C3V07 DZ23C3V0CT DZ23C3V0CT-ND DZ23C3V0DICT |
1 (Unlimited) | Contains lead / RoHS non-compliant | DZ23C3V0 | Cut Tape (CT) | 95 Ohms | 3V | - | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±5% | 1 Pair Common Cathode | 300mW | Surface Mount | -65°C ~ 150°C | - | Zener Diode Array 1 Pair Common Cathode 3V 300mW ±5% SOT-23-3 | ||||
| DZ23C3V9-HE3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ZENER 3.9V 300MW SOT23 | Trong kho35064 pcs | DZ23C3V9-HE3-18.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | DZ23 | - | - | - | - | - | 95 Ohms | 3.9 V | - | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±5% | 1 Pair Common Cathode | 300 mW | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | Automotive, AEC-Q101, DZ23 | - | ||||
| AZ23C4V3-7-F | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 4.3V SOT23-3 | Trong kho417650 pcs | AZ23C4V3-7-F.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | AZ23C4V3 | - | - | - | - | - | 95 Ohms | 4.3 V | - | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±5% | 1 Pair Common Anode | 300 mW | Surface Mount | -65°C ~ 150°C | - | - | ||||
| BZX84C2V4TS-7-F | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 2.4V SOT363 | Trong kho329230 pcs | BZX84C2V4TS-7-F.pdf | 50 µA @ 1 V | - | Tape & Reel (TR) | BZX84 | - | - | - | - | - | 100 Ohms | 2.4 V | 900 mV @ 10 mA | SOT-363 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | ±6% | 3 Independent | 200 mW | Surface Mount | -65°C ~ 150°C | - | - | ||||
| DZ23C30-7-F | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 30V SOT23-3 | Trong kho778850 pcs | DZ23C30-7-F.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | DZ23 | - | - | - | - | - | 80 Ohms | 30 V | - | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±5% | 1 Pair Common Cathode | 300 mW | Surface Mount | -65°C ~ 150°C | - | - | ||||
| DZ23C5V6-E3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ZENER 5.6V 300MW SOT23 | Trong kho47520 pcs | DZ23C5V6-E3-18.pdf | 100 nA @ 1 V | - | Tape & Reel (TR) | DZ23 | - | - | - | - | - | 40 Ohms | 5.6 V | - | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±5% | 1 Pair Common Cathode | 300 mW | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | DZ23 | - | ||||
| AZ23B39-E3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ZENER 39V 300MW SOT23 | Trong kho44439 pcs | AZ23B39-E3-18.pdf | 100 nA @ 29 V | - | Tape & Reel (TR) | AZ23B39 | - | - | - | - | - | 90 Ohms | 39 V | - | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±2% | 1 Pair Common Anode | 300 mW | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | AZ23 | - | ||||
| AZ23C36-7 | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 36V SOT23-3 | Trong kho4927 pcs | AZ23C36-7.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | AZ23C36 | - | - | - | - | - | 90 Ohms | 36 V | - | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±5% | 1 Pair Common Anode | 300 mW | Surface Mount | -65°C ~ 150°C | - | - | ||||
| AZ23B18-HE3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ZENER 18V 300MW SOT23 | Trong kho43237 pcs | AZ23B18-HE3-18.pdf | 100 nA @ 14 V | - | Tape & Reel (TR) | AZ23B18 | - | - | - | - | - | 50 Ohms | 18 V | - | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±2% | 1 Pair Common Anode | 300 mW | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | Automotive, AEC-Q101, AZ23 | - | ||||
| AZ23C18-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | DUAL SURFACE MOUNT ZENER DIODES | Trong kho3000 pcs | AZ23C18-AU_R1_000A1.pdf | 100 nA @ 14 V | - | Tape & Reel (TR) | AZ23C18 | - | - | - | - | - | 50 Ohms | 18 V | - | SOT-23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±5% | 1 Pair Common Anode | 300 mW | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | Automotive, AEC-Q101 | - | ||||
| DZ23C27-HE3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ZENER 27V 300MW SOT23 | Trong kho48357 pcs | DZ23C27-HE3-18.pdf | 100 nA @ 20 V | - | Tape & Reel (TR) | DZ23 | - | - | - | - | - | 80 Ohms | 27 V | - | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±5% | 1 Pair Common Cathode | 300 mW | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | Automotive, AEC-Q101, DZ23 | - | ||||
| AZ23C16-HE3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ZENER 16V 300MW SOT23 | Trong kho46681 pcs | AZ23C16-HE3-18.pdf | 100 nA @ 12 V | - | Tape & Reel (TR) | AZ23C16 | - | - | - | - | - | 40 Ohms | 16 V | - | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±5% | 1 Pair Common Anode | 300 mW | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | Automotive, AEC-Q101, AZ23 | - | ||||
| MMBZ5242BTW_R1_00001 | Panjit International Inc. | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | Trong kho32770 pcs | MMBZ5242BTW_R1_00001.pdf | 1 µA @ 9.1 V | - | Tape & Reel (TR) | MMBZ5242 | - | - | - | - | - | 30 Ohms | 12 V | - | SOT-363 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | ±5% | 3 Independent | 200 mW | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | ||||
| AZ23C18 RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | DIODE ZENER ARRAY 18V SOT23 | Trong kho40606 pcs | AZ23C18 RFG.pdf | 100 nA @ 14 V | - | Tape & Reel (TR) | AZ23C | - | - | - | - | - | 50 Ohms | 18 V | - | SOT-23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±5% | 1 Pair Common Anode | 300 mW | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | ||||
| CMKZ5260B TR | Central Semiconductor Corp | DIODE ZENER TRPL ISO SOT-363 | Trong kho4445 pcs | CMKZ5260B TR.pdf | 100 nA @ 33 V | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | 43 V | 900 mV @ 10 mA | SOT-363 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | ±5% | 3 Independent | 200 mW | Surface Mount | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | ||||
| AZ23C20-HE3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ZENER 20V 300MW SOT23 | Trong kho29270 pcs | AZ23C20-HE3-08.pdf | 100 nA @ 15 V | - | Tape & Reel (TR) | AZ23C20 | - | - | - | - | - | 50 Ohms | 20 V | - | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±5% | 1 Pair Common Anode | 300 mW | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | Automotive, AEC-Q101, AZ23 | - | ||||
| BZX84C39S-7 | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 39V SOT363 | Trong kho38683 pcs | BZX84C39S-7.pdf | 100nA @ 27.3V | - | - | - | BZX84C39SDITR BZX84C39STR BZX84C39STR-ND |
1 (Unlimited) | Contains lead / RoHS non-compliant | BZX84C39S | Tape & Reel (TR) | 130 Ohms | 39V | 900mV @ 10mA | SOT-363 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | ±6% | 2 Independent | 200mW | Surface Mount | -65°C ~ 150°C | - | Zener Diode Array 2 Independent 39V 200mW ±6% SOT-363 | ||||
| BZX84C18TW_R1_00001 | Panjit International Inc. | TRIPLE ISOLATED SURFACE MOUNT ZE | Trong kho30723 pcs | BZX84C18TW_R1_00001.pdf | 100 nA @ 12.6 V | - | Tape & Reel (TR) | BZX84 | - | - | - | - | - | 45 Ohms | 18 V | - | SOT-363 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | ±5% | 3 Independent | 200 mW | Surface Mount | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | ||||
| AZ23C8V2-7 | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 8.2V SOT23-3 | Trong kho5190 pcs | AZ23C8V2-7.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | AZ23C8V2 | - | - | - | - | - | 7 Ohms | 8.2 V | - | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±5% | 1 Pair Common Anode | 300 mW | Surface Mount | -65°C ~ 150°C | - | - | ||||
| AZ23B2V7-HE3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ZENER 2.7V 300MW SOT23 | Trong kho38731 pcs | AZ23B2V7-HE3-08.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | AZ23B2V7 | - | - | - | - | - | 83 Ohms | 2.7 V | - | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±2% | 1 Pair Common Anode | 300 mW | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | Automotive, AEC-Q101, AZ23 | - | ||||
| MMBZ5235BS-7-F | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 6.8V SOT363 | Trong kho38553 pcs | MMBZ5235BS-7-F.pdf | 3 µA @ 5 V | - | Tape & Reel (TR) | MMBZ5235 | - | - | - | - | - | 5 Ohms | 6.8 V | 900 mV @ 10 mA | SOT-363 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | ±5% | 2 Independent | 200 mW | Surface Mount | -65°C ~ 150°C | - | - | ||||
| AZ23C36-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | DUAL SURFACE MOUNT ZENER DIODES | Trong kho48205 pcs | AZ23C36-AU_R1_000A1.pdf | 100 nA @ 27 V | - | Tape & Reel (TR) | AZ23C36 | - | - | - | - | - | 90 Ohms | 36 V | - | SOT-23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±5% | 1 Pair Common Anode | 300 mW | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | Automotive, AEC-Q101 | - | ||||
| AZ23B5V6-E3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ZENER 5.6V 300MW SOT23 | Trong kho47168 pcs | AZ23B5V6-E3-18.pdf | 100 nA @ 1 V | - | Tape & Reel (TR) | AZ23B5V6 | - | - | - | - | - | 40 Ohms | 5.6 V | - | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±2% | 1 Pair Common Anode | 300 mW | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | AZ23 | - | ||||
| AZ23C36-HE3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ZENER 36V 300MW SOT23 | Trong kho39333 pcs | AZ23C36-HE3-18.pdf | 100 nA @ 27 V | - | Tape & Reel (TR) | AZ23C36 | - | - | - | - | - | 90 Ohms | 36 V | - | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±5% | 1 Pair Common Anode | 300 mW | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | Automotive, AEC-Q101, AZ23 | - | ||||
| AZ23C47 | Yangjie Technology | Diodes - Rectifiers - Single SOT | Trong kho1978000 pcs | AZ23C47.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| DZ23C5V6 | Yangjie Technology | SOT-23 5.6V 0.3W Diodes Zener | Trong kho300000 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() |
AZ23C5V6W-7-F-79 | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY SOT323 | Trong kho5490 pcs | AZ23C5V6W-7-F-79.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | AZ23C5V6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
![]() |
BZB84-C7V5,215 | Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER ARRAY 7.5V SOT23 | Trong kho3000 pcs | BZB84-C7V5,215.pdf | 1 µA @ 5 V | - | Tape & Reel (TR) | BZB84-C7V5 | - | - | - | - | - | 15 Ohms | 7.5 V | 900 mV @ 10 mA | TO-236AB | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±5% | 1 Pair Common Anode | 300 mW | Surface Mount | - | Automotive, AEC-Q100 | - | |||
![]() |
BZB84-B62,215 | Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER ARRAY 62V SOT23 | Trong kho2970 pcs | BZB84-B62,215.pdf | 50 nA @ 43.4 V | - | Tape & Reel (TR) | BZB84-B62 | - | - | - | - | - | 215 Ohms | 62 V | 900 mV @ 10 mA | TO-236AB | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±2% | 1 Pair Common Anode | 300 mW | Surface Mount | - | Automotive, AEC-Q100 | - | |||
![]() |
DZ4J110K0R | Panasonic Electronic Components | DIODE ZENER ARRAY 11V SMINI4 | Trong kho4047 pcs | DZ4J110K0R.pdf | 50 nA @ 8 V | - | Tape & Reel (TR) | DZ4J11 | - | - | - | - | - | 30 Ohms | 11 V | 1 V @ 10 mA | SMini4-F3-B | 4-SMD, Flat Leads | - | 2 Independent | 200 mW | Surface Mount | - | - | - | |||
![]() |
BZB84-B33,215 | Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER ARRAY 33V SOT23 | Trong kho39283 pcs | BZB84-B33,215.pdf | 50 nA @ 23.1 V | - | Tape & Reel (TR) | BZB84-B33 | - | - | - | - | - | 80 Ohms | 33 V | 900 mV @ 10 mA | TO-236AB | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±2% | 1 Pair Common Anode | 300 mW | Surface Mount | - | Automotive, AEC-Q100 | - | |||
![]() |
AZ23B3V6HE3-TP | Micro Commercial Co | 300MW ZENER SOT-23 | Trong kho6000 pcs | AZ23B3V6HE3-TP.pdf | 5 µA @ 1 V | - | Tape & Reel (TR) | AZ23B3V6 | - | - | - | - | - | 90 Ohms | 3.6 V | - | SOT-23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±1.94% | 1 Pair Common Anode | 300 mW | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | Automotive, AEC-Q101 | - | |||
![]() |
AZ23C18W-7-F-79 | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY SOT323 | Trong kho4544 pcs | AZ23C18W-7-F-79.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | AZ23C18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
| BZB784-C2V7,115 | NXP USA Inc. | NOW NEXPERIA BZB784-C2V7 - ZENER | Trong kho168000 pcs | 20 µA @ 1 V | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | 100 Ohms | 2.7 V | 900 mV @ 10 mA | SOT-323 | SC-70, SOT-323 | ±5% | 1 Pair Common Anode | 180 mW | Surface Mount | - | - | - | |||||
| SZ1SMB5952BT3 | onsemi | DIODE ZENER 130V 550MW SMB | Trong kho48758 pcs | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||||
![]() |
AZ23C5V6W-TP | Micro Commercial Co | Interface | Trong kho45572 pcs | AZ23C5V6W-TP.pdf | 100 nA @ 1 V | - | Bulk | AZ23C5V6 | - | - | - | - | - | 40 Ohms | 5.6 V | - | SOT-323 | SC-70, SOT-323 | ±5% | 1 Pair Common Anode | 200 mW | Surface Mount | - | - | - | |||
| BZB84-C68,215 | NXP Semiconductors | NOW NEXPERIA BZB84-C68 - ZENER D | Trong kho3869 pcs | BZB84-C68,215.pdf | 50 nA @ 47.6 V | - | Bulk | BZB84-C68 | - | - | - | - | - | 240 Ohms | 68 V | 900 mV @ 10 mA | TO-236AB | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±5% | 1 Pair Common Anode | 300 mW | Surface Mount | - | - | - | ||||
![]() |
BZB84-C2V4,215 | Nexperia USA Inc. | NEXPERIA BZB84-C2V4 - ZENER DIOD | Trong kho23367 pcs | BZB84-C2V4,215.pdf | 50 µA @ 1 V | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | 100 Ohms | 2.4 V | 900 mV @ 10 mA | TO-236AB | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ±5% | 1 Pair Common Anode | 300 mW | Surface Mount | - | - | - | |||
![]() |
AZ23C9V1W-TP | Micro Commercial Co | Interface | Trong kho33853 pcs | AZ23C9V1W-TP.pdf | 100 nA @ 7 V | - | Bulk | AZ23C9V1 | - | - | - | - | - | 10 Ohms | 9.1 V | - | SOT-323 | SC-70, SOT-323 | ±5% | 1 Pair Common Anode | 200 mW | Surface Mount | - | - | - |