| So sánh | Hình ảnh | Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Hàng tồn kho | Bảng dữ liệu | RoHS | Gói thiết bị nhà cung cấp | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | Voltage - Zener (chữ Nôm) (Vz) | Trở kháng (Max) (Zzt) | Bao bì | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Mức độ nhạy ẩm (MSL) | Vài cái tên khác | Số sản phẩm cơ sở | Bưu kiện | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | miêu tả cụ thể | Loạt | Nhiệt độ hoạt động | gắn Loại | Power - Max | Lòng khoan dung | Gói / Case | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PMT5949E3/TR7 | Microchip Technology | DIODE ZENER 100V 3W DO216AA | Trong kho31214 pcs | 1PMT5949E3/TR7.pdf | DO-216AA | 1.2 V @ 200 mA | 1 µA @ 76 V | 100 V | 250 Ohms | - | - | - | - | 1PMT5949 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | -55°C ~ 150°C | Surface Mount | 3 W | ±20% | DO-216AA | ||||
| BZX384B75-HE3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ZENER 75V 200MW SOD323 | Trong kho8540 pcs | BZX384B75-HE3-08.pdf | SOD-323 | - | 50 nA @ 52.5 V | 75 V | 255 Ohms | - | - | - | - | BZX384B75 | Tape & Reel (TR) | - | - | Automotive, AEC-Q101, BZX384 | -55°C ~ 150°C | Surface Mount | 200 mW | ±2% | SC-76, SOD-323 | ||||
| JANTXV1N4107CUR-1 | Microchip Technology | DIODE ZENER 13V 500MW DO213AA | Trong kho29212 pcs | JANTXV1N4107CUR-1.pdf | DO-213AA | 1.1 V @ 200 mA | 50 nA @ 9.9 V | 13 V | 200 Ohms | - | - | - | - | 1N4107 | Bulk | - | - | Military, MIL-PRF-19500/435 | -65°C ~ 175°C | Surface Mount | 500 mW | ±2% | DO-213AA (Glass) | ||||
| JANTX1N4110CUR-1 | Microchip Technology | DIODE ZENER 16V 500MW DO213AA | Trong kho40468 pcs | JANTX1N4110CUR-1.pdf | DO-213AA | 1.1 V @ 200 mA | 50 nA @ 12.2 V | 16 V | 100 Ohms | - | - | - | - | 1N4110 | Bulk | - | - | Military, MIL-PRF-19500/435 | -65°C ~ 175°C | Surface Mount | 500 mW | ±2% | DO-213AA (Glass) | ||||
| 1N4738E3/TR13 | Microchip Technology | DIODE ZENER 8.2V 1W DO204AL | Trong kho29926 pcs | 1N4738E3/TR13.pdf | DO-204AL (DO-41) | 1.2 V @ 200 mA | 10 µA @ 6 V | 8.2 V | 4.5 Ohms | - | - | - | - | 1N4738 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | -65°C ~ 150°C | Through Hole | 1 W | ±10% | DO-204AL, DO-41, Axial | ||||
| BZV55-C18,135 | Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 18V 500MW LLDS | Trong kho5008 pcs | BZV55-C18,135.pdf | LLDS; MiniMelf | 900 mV @ 10 mA | 50 nA @ 12.6 V | 18 V | 45 Ohms | - | - | - | - | BZV55-C18 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | -65°C ~ 200°C | Surface Mount | 500 mW | ±5% | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 | ||||
| SMZJ3798AHE3/52 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ZENER 24V 1.5W DO214AA | Trong kho4400 pcs | SMZJ3798AHE3/52.pdf | DO-214AA (SMBJ) | - | 5 µA @ 18.2 V | 24 V | 19 Ohms | - | - | - | - | SMZJ37 | Tape & Reel (TR) | - | - | Automotive, AEC-Q101 | -55°C ~ 150°C | Surface Mount | 1.5 W | ±10% | DO-214AA, SMB | ||||
| BZT52B36-G3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ZENER 36V 410MW SOD123 | Trong kho37694 pcs | BZT52B36-G3-18.pdf | SOD-123 | - | 100 nA @ 27 V | 36 V | 87 Ohms | - | - | - | - | BZT52B36 | Tape & Reel (TR) | - | - | BZT52-G | -55°C ~ 150°C | Surface Mount | 410 mW | ±2% | SOD-123 | ||||
| JANTX1N4117DUR-1/TR | Microchip Technology | VOLTAGE REGULATOR | Trong kho31076 pcs | JANTX1N4117DUR-1/TR.pdf | DO-213AA | 1.1 V @ 200 mA | 10 nA @ 19 V | 25 V | 150 Ohms | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Military, MIL-PRF-19500/435 | -65°C ~ 175°C | Surface Mount | 500 mW | ±1% | DO-213AA (Glass) | ||||
| TLZ7V5-GS18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ZENER 7.5V 500MW SOD80 | Trong kho48055 pcs | TLZ7V5-GS18.pdf | SOD-80 MiniMELF | 1.5 V @ 200 mA | - | 7.5 V | 8 Ohms | - | - | - | - | TLZ7V5 | Tape & Reel (TR) | - | - | TLZ | -65°C ~ 175°C | Surface Mount | 500 mW | - | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 | ||||
| 1N6027UR/TR | Microchip Technology | VOLTAGE REGULATOR | Trong kho39375 pcs | DO-213AA | 1.1 V @ 200 mA | - | 130 V | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | -65°C ~ 175°C (TJ) | Surface Mount | 500 mW | - | DO-213AA | |||||
| MMBZ5228B | onsemi | DIODE ZENER 3.9V 350MW SOT23-3 | Trong kho3910 pcs | MMBZ5228B.pdf | SOT-23-3 | 900 mV @ 10 mA | 10 µA @ 1 V | 3.9 V | 23 Ohms | - | - | - | - | MMBZ52 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | -55°C ~ 150°C | Surface Mount | 350 mW | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||||
| 1N5933BPE3/TR12 | Microchip Technology | DIODE ZENER 22V 1.5W DO204AL | Trong kho34391 pcs | 1N5933BPE3/TR12.pdf | DO-204AL (DO-41) | 1.2 V @ 200 mA | 1 µA @ 16.7 V | 22 V | 17.5 Ohms | - | - | - | - | 1N5933 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | -65°C ~ 150°C | Through Hole | 1.5 W | ±5% | DO-204AL, DO-41, Axial | ||||
| 1SMA5927 M2G | TSC (Taiwan Semiconductor) | DIODE ZENER 12V 1.5W DO214AC | Trong kho33863 pcs | 1SMA5927 M2G.pdf | DO-214AC (SMA) | - | 500nA @ 9.1V | 12V | 6.5 Ohms | Tape & Reel (TR) | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 1SMA5927 M2G-ND 1SMA5927M2G |
- | - | 19 Weeks | Zener Diode 12V 1.5W ±5% Surface Mount DO-214AC (SMA) | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 1.5W | ±5% | DO-214AC, SMA | ||||
| SMBJ4743/TR13 | Microchip Technology | DIODE ZENER 13V 2W SMBJ | Trong kho37667 pcs | SMBJ4743/TR13.pdf | SMBJ (DO-214AA) | 1.2 V @ 200 mA | 5 µA @ 9.9 V | 13 V | 10 Ohms | - | - | - | - | SMBJ4743 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | -65°C ~ 150°C | Surface Mount | 2 W | ±10% | DO-214AA, SMB | ||||
| 1N4749AHB0G | Taiwan Semiconductor Corporation | DIODE ZENER 24V 1W DO204AL | Trong kho4100 pcs | 1N4749AHB0G.pdf | DO-204AL (DO-41) | - | 5 µA @ 18.2 V | 24 V | 25 Ohms | - | - | - | - | 1N4749 | Bulk | - | - | Automotive, AEC-Q101 | -55°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | 1 W | ±5% | DO-204AL, DO-41, Axial | ||||
| BZT585B8V2T-7 | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 8.2V 350MW SOD523 | Trong kho1135300 pcs | BZT585B8V2T-7.pdf | SOD-523 | 1.1 V @ 100 mA | 700 nA @ 5 V | 8.2 V | 10 Ohms | - | - | - | - | BZT585 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | -65°C ~ 150°C | Surface Mount | 350 mW | ±2% | SC-79, SOD-523 | ||||
| 2EZ190D/TR12 | Microsemi Corporation | DIODE ZENER 190V 2W DO204AL | Trong kho3646 pcs | 2EZ190D/TR12.pdf | DO-204AL (DO-41) | 1.2 V @ 200 mA | 500 nA @ 144.8 V | 190 V | 825 Ohms | - | - | - | - | 2EZ190 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | -65°C ~ 150°C | Through Hole | 2 W | ±20% | DO-204AL, DO-41, Axial | ||||
| 1N4763AHA0G | Taiwan Semiconductor Corporation | DIODE ZENER 91V 1W DO204AL | Trong kho5101 pcs | 1N4763AHA0G.pdf | DO-204AL (DO-41) | - | 5 µA @ 69.2 V | 91 V | 250 Ohms | - | - | - | - | 1N4763 | Tape & Box (TB) | - | - | Automotive, AEC-Q101 | -55°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | 1 W | ±5% | DO-204AL, DO-41, Axial | ||||
| JAN1N4626CUR-1/TR | Microchip Technology | VOLTAGE REGULATOR | Trong kho40880 pcs | JAN1N4626CUR-1/TR.pdf | DO-213AA | 1.1 V @ 200 mA | 5 µA @ 4 V | 5.6 V | 1400 Ohms | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Military, MIL-PRF-19500/435 | -65°C ~ 175°C | Surface Mount | 500 mW | ±2% | DO-213AA (Glass) | ||||
| 1N4759AUR/TR | Microchip Technology | VOLTAGE REGULATOR | Trong kho33040 pcs | 1N4759AUR/TR.pdf | DO-213AB | 1.2 V @ 200 mA | 5 µA @ 47.1 V | 62 V | 125 Ohms | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | -65°C ~ 175°C | Surface Mount | 1 W | ±5% | DO-213AB, MELF | ||||
| 1N5956B BK | Central Semiconductor Corp | DIODE ZENER 200V 1.5W DO41 | Trong kho4116 pcs | 1N5956B BK.pdf | DO-41 | 1.5 V @ 200 mA | 1 µA @ 152 V | 200 V | 1200 Ohms | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | -65°C ~ 200°C (TJ) | Through Hole | 1.5 W | ±5% | DO-204AL, DO-41, Axial | ||||
| JANS1N4126UR-1 | Microchip Technology | ZENER DIODE | Trong kho34251 pcs | JANS1N4126UR-1.pdf | DO-213AA | 1.1 V @ 200 mA | 10 nA @ 38.8 V | 51 V | 300 Ohms | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Military, MIL-PRF-19500/435 | -65°C ~ 175°C (TA) | Surface Mount | 500 mW | ±5% | DO-213AA (Glass) | ||||
| UZ5712 | Microchip Technology | VOLTAGE REGULATOR | Trong kho44194 pcs | UZ5712.pdf | B, Axial | - | 50 µA @ 9.1 V | 12 V | 2.5 Ohms | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | -65°C ~ 175°C | Through Hole | 5 W | ±5% | B, Axial | ||||
| CDLL963D/TR | Microchip Technology | VOLTAGE REGULATOR | Trong kho30936 pcs | CDLL963D/TR.pdf | DO-213AA | 1.1 V @ 200 mA | 1 µA @ 9.1 V | 12 V | 11.5 Ohms | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | -65°C ~ 175°C | Surface Mount | 500 mW | ±1% | DO-213AA | ||||
![]() |
BZX784C2V7-TP | Micro Commercial Co | DIODE ZENER 2.7V 150MW SOD723 | Trong kho5195 pcs | BZX784C2V7-TP.pdf | SOD-723 | 900 mV @ 10 mA | 20 µA @ 1 V | 2.7 V | 100 Ohms | - | - | - | - | BZX784C2V7 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 150 mW | ±7.41% | SOD-723 | |||
| CMZ5939B BK PBFREE | Central Semiconductor Corp | DIODE ZENER 39V 500MW SMA | Trong kho44118 pcs | CMZ5939B BK PBFREE.pdf | SMA | 1.5 V @ 200 mA | 1 µA @ 29.7 V | 39 V | 45 Ohms | - | - | - | - | CMZ5939 | Bulk | - | - | - | -65°C ~ 150°C | Surface Mount | 500 mW | ±5% | DO-214AC, SMA | ||||
![]() |
SMBG5379BE3/TR13 | Microchip Technology | DIODE ZENER 110V 5W SMBG | Trong kho35887 pcs | SMBG5379BE3/TR13.pdf | SMBG (DO-215AA) | 1.2 V @ 1 A | 500 nA @ 79.2 V | 110 V | 125 Ohms | - | - | - | - | SMBG5379 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | -65°C ~ 150°C | Surface Mount | 5 W | ±5% | DO-215AA, SMB Gull Wing | |||
| MTZJ8V2SA | Taiwan Semiconductor Corporation | DO-34, 500MW, 2%, SMALL SIGNAL Z | Trong kho35459 pcs | MTZJ8V2SA.pdf | DO-34 | - | 500 nA @ 5 V | 8.2 V | 20 Ohms | - | - | - | - | MTZJ8 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | Through Hole | 500 mW | ±2% | DO-204AG, DO-34, Axial | ||||
![]() |
JANS1N6343CUS | Microchip Technology | VOLTAGE REGULATOR | Trong kho48828 pcs | JANS1N6343CUS.pdf | B, SQ-MELF | 1.4 V @ 1 A | 50 nA @ 47 V | 62 V | 125 Ohms | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Military, MIL-PRF-19500/533 | -65°C ~ 175°C (TJ) | Surface Mount | 500 mW | ±2% | SQ-MELF, B | |||
![]() |
RD8.2E | Renesas Electronics America Inc | DIODE ZENER | Trong kho78760 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | * | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
1N4912 | Microchip Technology | DIODE ZENER 12.8V 400MW DO7 | Trong kho45071 pcs | 1N4912.pdf | DO-7 | - | - | 12.8 V | 25 Ohms | - | - | - | - | 1N4912 | Bulk | - | - | - | -25°C ~ 100°C | Through Hole | 400 mW | ±5% | DO-204AA, DO-7, Axial | |||
![]() |
JANHCA1N4110C | Microchip Technology | VOLTAGE REGULATOR | Trong kho3815 pcs | Die | 1.1 V @ 200 mA | 50 nA @ 12.15 V | 16 V | 100 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | Surface Mount | 500 mW | ±2% | Die | ||||
![]() |
JAN1N968D-1 | Microchip Technology | DIODE ZENER 20V 500MW DO35 | Trong kho43319 pcs | JAN1N968D-1.pdf | DO-35 (DO-204AH) | 1.1 V @ 200 mA | 500 nA @ 15 V | 20 V | 25 Ohms | - | - | - | - | 1N968 | Bulk | - | - | Military, MIL-PRF-19500/117 | -65°C ~ 175°C | Through Hole | 500 mW | ±1% | DO-204AH, DO-35, Axial | |||
| MTZJ5V6SB R0G | Taiwan Semiconductor Corporation | DIODE ZENER 5.59V 500MW DO34 | Trong kho37516 pcs | MTZJ5V6SB R0G.pdf | DO-34 | - | 5 µA @ 2.5 V | 5.59 V | 60 Ohms | - | - | - | - | MTZJ5 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | Through Hole | 500 mW | ±2% | DO-204AG, DO-34, Axial | ||||
![]() |
BZT52C12HE3-TP | Micro Commercial Co | 500MW ZENER SOD-123 | Trong kho5785 pcs | SOD-123 | 900 mV @ 10 mA | 100 nA @ 8 V | 12 V | 25 Ohms | - | - | - | - | BZT52C12 | Tape & Reel (TR) | - | - | Automotive, AEC-Q101 | -65°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 500 mW | ±5.42% | SOD-123 | ||||
![]() |
JANTXV1N5520D-1 | Microchip Technology | DIODE ZENER 3.9V 500MW DO35 | Trong kho36334 pcs | JANTXV1N5520D-1.pdf | DO-35 (DO-204AH) | 1.1 V @ 200 mA | 1 µA @ 1 V | 3.9 V | 22 Ohms | - | - | - | - | 1N5520 | Bulk | - | - | Military, MIL-PRF-19500/437 | -65°C ~ 175°C | Through Hole | 500 mW | ±1% | DO-204AH, DO-35, Axial | |||
| 1N5272B BK | Central Semiconductor Corp | DIODE ZENER 110V 500MW DO35 | Trong kho4049 pcs | 1N5272B BK.pdf | DO-35 | 1.1 V @ 200 mA | 100 nA @ 84 V | 110 V | 750 Ohms | - | - | - | - | - | Box | - | - | - | -65°C ~ 200°C (TJ) | Through Hole | 500 mW | ±5% | DO-204AH, DO-35, Axial | ||||
![]() |
JAN1N3032DUR-1/TR | Microchip Technology | VOLTAGE REGULATOR | Trong kho40634 pcs | JAN1N3032DUR-1/TR.pdf | DO-213AB (MELF, LL41) | 1.2 V @ 200 mA | 10 µA @ 25.1 V | 33 V | 45 Ohms | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Military, MIL-PRF-19500/115 | -55°C ~ 175°C | Surface Mount | 1 W | ±1% | DO-213AB, MELF (Glass) | |||
![]() |
MMXZ5225B-TP | Micro Commercial Co | DIODE ZENER 3V 200MW SOD323 | Trong kho31081 pcs | MMXZ5225B-TP.pdf | SOD-323 | 1.2 V @ 100 mA | 50 µA @ 1 V | 3 V | 29 Ohms | - | - | - | - | MMXZ5225 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | -55°C ~ 150°C | Surface Mount | 200 mW | ±5% | SC-76, SOD-323 | |||
![]() |
JANTXV1N3316B | Microchip Technology | VOLTAGE REGULATOR | Trong kho5055 pcs | JANTXV1N3316B.pdf | DO-5 | 1.5 V @ 10 A | 10 µA @ 13 V | 17 V | 1.8 Ohms | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Military, MIL-PRF-19500/358 | -65°C ~ 175°C (TJ) | Stud Mount | 50 W | ±5% | DO-203AB, DO-5, Stud | |||
![]() |
JANTXV1N823-1 | MACOM Technology Solutions | DIODE ZENER 6.2V 500MW DO35 | Trong kho4575 pcs | JANTXV1N823-1.pdf | DO-35 | - | 2 µA @ 3 V | 6.2 V | 15 Ohms | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | -65°C ~ 175°C | Through Hole | 500 mW | ±5% | DO-204AH, DO-35, Axial | |||
![]() |
3SMAJ5933B-TP | Micro Commercial Co | DIODE ZENER 22V 3W DO214AC | Trong kho387850 pcs | 3SMAJ5933B-TP.pdf | DO-214AC (SMA) | 1.5 V @ 200 mA | 1 µA @ 16.7 V | 22 V | 17.5 Ohms | - | - | - | - | 3SMAJ5933 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | -55°C ~ 150°C | Surface Mount | 3 W | ±5% | DO-214AC, SMA | |||
![]() |
BZT52C22-13-F-79 | Diodes Incorporated | DIODE ZENER | Trong kho3724 pcs | BZT52C22-13-F-79.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BZT52 | Tape & Reel (TR) | - | - | * | - | - | - | - | - | |||
![]() |
JANTX1N5542C-1 | Microchip Technology | DIODE ZENER 24V 500MW DO35 | Trong kho39368 pcs | JANTX1N5542C-1.pdf | DO-35 (DO-204AH) | 1.1 V @ 200 mA | 10 nA @ 21.6 V | 24 V | 100 Ohms | - | - | - | - | 1N5542 | Bulk | - | - | Military, MIL-PRF-19500/437 | -65°C ~ 175°C | Through Hole | 500 mW | ±2% | DO-204AH, DO-35, Axial | |||
![]() |
BZT52C36LP-TP | Micro Commercial Co | DIODE ZENER 36V 100MW SOD882 | Trong kho4091 pcs | BZT52C36LP-TP.pdf | SOD-882 | 900 mV @ 10 mA | 100 nA @ 25.2 V | 36 V | 90 Ohms | - | - | - | - | BZT52C36 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 100 mW | ±5.56% | SOD-882 | |||
![]() |
MMBZ5226B-TP | Micro Commercial Co | DIODE ZENER 3.3V 350MW SOT23 | Trong kho33247 pcs | MMBZ5226B-TP.pdf | SOT-23 | 1.2 V @ 100 mA | 25 µA @ 1 V | 3.3 V | 28 Ohms | - | - | - | - | MMBZ5226 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 350 mW | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |||
![]() |
RD5.6E-T2 | Renesas Electronics America Inc | DIODE ZENER 5.6V | Trong kho150000 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | * | - | - | - | - | - | ||||
| 1N5232B A0G | Taiwan Semiconductor Corporation | DIODE ZENER 5.6V 500MW DO35 | Trong kho5307 pcs | 1N5232B A0G.pdf | DO-35 | 1.1 V @ 200 mA | 5 µA @ 3 V | 5.6 V | 11 Ohms | - | - | - | - | 1N5232 | Tape & Box (TB) | - | - | - | 100°C (TJ) | Through Hole | 500 mW | ±5% | DO-204AH, DO-35, Axial | ||||
![]() |
JANTX1N2997B | Microchip Technology | ZENER DIODE | Trong kho4730 pcs | JANTX1N2997B.pdf | DO-213AA (DO-4) | 1.5 V @ 2 A | 10 µA @ 38.8 V | 51 V | 15 Ohms | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Military, MIL-PRF-19500/124 | -65°C ~ 175°C (TJ) | Stud Mount | 10 W | ±5% | DO-203AA, DO-4, Stud |