| So sánh | Hình ảnh | Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Hàng tồn kho | Bảng dữ liệu | RoHS | Vài cái tên khác | Mức độ nhạy ẩm (MSL) | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Bao bì | miêu tả cụ thể | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | Bưu kiện | Số sản phẩm cơ sở | Loạt | Diện tích hoạt động | Hiện tại - Dark (Typ) | Nhạy @ nm | spectral Dải | Màu - Enhanced | Góc nhìn | Bước sóng | Voltage - DC Xếp (VR) (Max) | Loại diode | Thời gian đáp ứng | Gói / Case | gắn Loại | Nhiệt độ hoạt động | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1179P-SD-F | Electroverge | T1170P is a pin photodiode die w | Trong kho4782 pcs | T1179P-SD-F.pdf | - | - | - | - | - | - | Sheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| BPW34S | Vishay Semiconductor Opto Division | PHOTODIODE 870 TO 1050 NM | Trong kho83920 pcs | BPW34S.pdf | - | - | - | - | - | - | Tube | BPW34 | - | 7.5mm² | 2nA | - | 430nm ~ 1100nm | - | 130° | 900nm | 60 V | PIN | - | 2-DIP | Through Hole | -40°C ~ 100°C | ||||
| QSE973 | onsemi | SENSOR PHOTODIODE 930NM TO226-2 | Trong kho4490 pcs | QSE973.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | QSE973 | - | - | 30nA | - | - | - | 90° | 930nm | 32 V | PIN | 50ns | TO-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) | Through Hole | -40°C ~ 85°C | ||||
| MTAPD-06-016 | Marktech Optoelectronics | SENSOR PHOTODIODE 905NM TO46-3 | Trong kho38985 pcs | MTAPD-06-016.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | MTAPD-06 | - | 0.2mm² | 400pA | 55 A/W @ 800nm | 400nm ~ 1100nm | - | - | 905nm | 160 V | Avalanche | 600ps | TO-46-3 Metal Can | Through Hole | -20°C ~ 85°C | ||||
| VEMD1060X01 | Vishay Semiconductor Opto Division | PHOTODIODE 350 TO 1070 NM | Trong kho34550 pcs | VEMD1060X01.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | VEMD1060 | Automotive, AEC-Q101 | 0.23mm² | 5nA | - | 350nm ~ 1070nm | - | 140° | 820nm | 20 V | PIN | 60ns | 0805 (2012 Metric) | Surface Mount | -40°C ~ 110°C | ||||
| ODD-42W | Opto Diode Corp | SENSOR PHOTODIODE 940NM TO8 | Trong kho43885 pcs | ODD-42W.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | ODD-42 | Visible | 42mm² | 11nA | 0.4 A/W @ 632nm | 400nm ~ 1100nm | Red | - | 940nm | 60 V | - | 30ns | - | Through Hole | -55°C ~ 100°C | ||||
| SD200-11-31-241 | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE RED 5.1MM DIA TO-8 | Trong kho43609 pcs | SD200-11-31-241.pdf | 200-11-31-241 SD2001131241 |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Photodiode 660nm 8ns 95° | 14 Weeks | - | - | - | 20.27mm² | 50nA | 0.55 A/W @ 900nm | 350nm ~ 1100nm | Red | 95° | 660nm | 75V | PIN | 8ns | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | ||||
| SD138-11-31-211 | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE 1100NM 3.5MM/3.1MM | Trong kho33609 pcs | SD138-11-31-211.pdf | 138-11-31-211 SD1381131211 |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Photodiode 950nm | 14 Weeks | - | - | - | 9.62mm², 7.55mm² | - | 0.6 A/W @ 950nm | 300nm ~ 1100nm, 950nm ~ 1100nm | - | - | 950nm | 25V | PIN | - | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | ||||
| PDB-C203 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 950NM TO5 | Trong kho39384 pcs | PDB-C203.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 1.69mm² (x4) | 500pA | - | 350nm ~ 1100nm | Blue | 70° | 950nm | 100 V | - | 13ns | TO-5 Variant, 4 Leads, Lens Top Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 125°C | ||||
| MTD3610D3 | Marktech Optoelectronics | SENSOR PHOTODIODE 940NM T1 | Trong kho4958 pcs | MTD3610D3.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | 10nA | 0.45 A/W @ 660nm | 400nm ~ 1060nm | - | - | 940nm | 20 V | - | - | - | - | -20°C ~ 85°C | ||||
| C30641GH | Excelitas Technologies | SENSOR PHOTODIODE 1550NM TO206AA | Trong kho46107 pcs | C30641GH.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | C30641 | - | 0.8mm² | 5nA | 0.95 A/W @ 1550nm | 800nm ~ 1700nm | - | - | 1550nm | 80 V | PIN | - | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | Through Hole | - | ||||
| PNZ331F | Panasonic Electronic Components | SENSOR PHOTODIODE 900NM TO206AA | Trong kho4173 pcs | PNZ331F.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | PNZ331 | - | 0.739mm² | 100pA | 0.55 A/W @ 800nm | - | - | 80° | 900nm | 30 V | PIN | - | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | Through Hole | -25°C ~ 100°C | ||||
| GUVCL-T21GH | Genicom Co., Ltd. | UV-C LED SENSOR (220-320NM) | Trong kho48479 pcs | GUVCL-T21GH.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | 220nm ~ 320nm | Ultraviolet (UV) | - | - | - | - | 3ms | TO-205AA, TO-5-3 Metal Can | Through Hole | -30°C ~ 85°C | ||||
| OPF422 | TT Electronics/Optek Technology | SENSOR PHOTODIODE 880NM TO46 | Trong kho34333 pcs | OPF422.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | 100pA | - | 500nm ~ 1100nm | - | - | 880nm | 100 V | PIN | 20ns | - | Through Hole | -40°C ~ 100°C | ||||
| MTAPD-06-012 | Marktech Optoelectronics | SENSOR PHOTODIODE 905NM TO46-3 | Trong kho38428 pcs | MTAPD-06-012.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | MTAPD-06 | - | 230µm Dia | 200pA | 55 A/W @ 800nm | 400nm ~ 1100nm | - | - | 905nm | 160 V | Avalanche | 600ps | TO-46-3 Metal Can | Through Hole | -20°C ~ 85°C | ||||
| GUVB-S11SD | Genicom Co., Ltd. | UV-B SENSOR (240-320) /SMD3528 | Trong kho28494 pcs | GUVB-S11SD.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | 0.076mm² | 1nA (Max) | 0.11 A/W @ 300nm | 240nm ~ 320nm | Ultraviolet (UV) | - | - | 3 V | Schottky | - | 2-SMD, J-Lead | Surface Mount | -30°C ~ 85°C | ||||
| MT03-018 | Marktech Optoelectronics | SENSOR PHOTODIODE 950NM TO5-2 | Trong kho48753 pcs | MT03-018.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 4 | 7.5mm² | 1nA | 0.22 A/W @ 365nm | 250nm ~ 1100nm | Blue/Green | - | 950nm | 50 V | - | 100ns | TO-5 Variant, 2 Leads, Lens Top Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 100°C | ||||
| SD100-12-22-021 | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE BLUE ENH 2.5MM TO-5 | Trong kho29779 pcs | SD100-12-22-021.pdf | 100-12-22-021 SD1001222021 |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Photodiode 660nm 13ns 82° | 14 Weeks | - | - | - | 5.067mm² | 1.6nA | 0.28 A/W @ 450nm | 350nm ~ 1100nm | Blue | 82° | 660nm | 75V | PIN | 13ns | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | ||||
| SD630-70-72-500 | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE AVALANCH RED 16MM SHV | Trong kho31568 pcs | SD630-70-72-500.pdf | 630-70-72-500 SD6307072500 |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Photodiode 675nm 15ns | 18 Weeks | - | - | - | 201.06mm² | 280nA | 100 A/W @ 750nm | 300nm ~ 1000nm | Red | - | 675nm | 2000V | Avalanche | 15ns | - | Chassis Mount | -55°C ~ 40°C | ||||
| PD-23-C-DC | Optilab | 23 GHZ LINEAR INGAAS PIN PHOTODE | Trong kho28225 pcs | PD-23-C-DC.pdf | - | - | - | - | - | - | Case | - | * | - | 10nA | 0.9 A/W @ 1550nm | 850nm ~ 1650nm | - | - | 1550nm | 5 V | PIN | - | - | Through Hole | -10°C ~ 60°C | ||||
| VBP104FASR | Vishay Semiconductor Opto Division | PHOTODIODE 750 TO 1050 NM | Trong kho82370 pcs | VBP104FASR.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | VBP104 | - | 4.4mm² | 2nA | - | 780nm ~ 1050nm | - | 130° | 950nm | 60 V | PIN | 100ns | 2-SMD, Z-Bend | Surface Mount | -40°C ~ 100°C | ||||
| AXUV20HS1 | Opto Diode Corp | PHOTODIODE ELECTRON DETECTOR 5MM | Trong kho42327 pcs | AXUV20HS1.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | AXUV20 | AXUV | 19.7mm² | 100nA | - | 250nm ~ 1100nm | - | - | - | 160 V | - | - | - | Through Hole | -10°C ~ 40°C | ||||
| RPMD-0100 | Rohm Semiconductor | SENSOR PHOTODIODE 940NM 2SMD | Trong kho3748 pcs | RPMD-0100.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 500pA | - | 800nm ~ 1050nm | - | 120° | 940nm | 60 V | - | 100ns | 2-SMD, No Lead | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | ||||
| MTAPD-07-012-905F | Marktech Optoelectronics | SENSOR PHOTODIODE 905NM 6SMD | Trong kho44944 pcs | MTAPD-07-012-905F.pdf | - | - | - | - | - | - | Bag | MTAPD-07 | - | 500µm Dia | 200pA | 55 A/W @ 905nm | 400nm ~ 1100nm | - | - | 905nm | 200 V | Avalanche | 600ps | 6-SMD, No Lead | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | ||||
| T1110P6-SD-F | Vishay | Silicon PIN Photodiode, 940nm, 5 | Trong kho42788 pcs | T1110P6-SD-F.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | 7.5mm² | 2nA | - | 430nm ~ 1100nm | - | 120° | 940nm | 60 V | PIN | 100ns | Die | Surface Mount | -40°C ~ 100°C (TA) | ||||
| UVG12 | Opto Diode Corp | PHOTODIODE UV 4.1MM | Trong kho31529 pcs | UVG12.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | - | UVG | 13.2mm² | - | 0.115 A/W @ 254nm | - | - | 45° | - | - | - | 4µs | - | Through Hole | -20°C ~ 80°C | ||||
| SFH 2505 FA-Z | OSRAM Opto (ams OSRAM) | SENSOR PHOTODIODE 900NM RADIAL | Trong kho36669 pcs | SFH 2505 FA-Z.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| FCI-INGAAS-3000-20 | OSI Optoelectronics, Inc. | 3.0 MM DIAMETER INGAAS PHOTODIOD | Trong kho41833 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SFH 229FA | OSRAM Opto (ams OSRAM) | SENSOR PHOTODIODE 900NM RADIAL | Trong kho27325 pcs | SFH 229FA.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| A5C-35 | OSI Optoelectronics, Inc. | 35-ELEMENT SILICON PHOTODIODE AR | Trong kho49366 pcs | A5C-35.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PIN-10DF | OSI Optoelectronics, Inc. | 100 MM SQ. 450-950NM FLAT RESPON | Trong kho30152 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() |
PDB-V102 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 950NM TO46-2 | Trong kho4640 pcs | PDB-V102.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 0.87mm² | 40pA | - | 350nm ~ 1100nm | Blue | 72° | 950nm | 75 V | PIN | 400ns | TO-46-2 Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 125°C | |||
![]() |
PDI-V108-F | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 950NM TO233AA | Trong kho5336 pcs | PDI-V108-F.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 31mm² | 300pA | - | 700nm ~ 1100nm | - | 55° | 950nm | 100 V | PIN | 800ns | TO-233AA, TO-8-3 Lens Top Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 80°C | |||
![]() |
PDB-C607-1 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 940NM DIE | Trong kho4346 pcs | PDB-C607-1.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | 14.5mm² | 15nA | - | 350nm ~ 1100nm | Blue | - | 940nm | 75 V | - | 25ns | Die | Free Hanging | -40°C ~ 100°C | |||
![]() |
PDU-C106 | Advanced Photonix | PHOTODIODE UV 10MM SQ TO-5HERM | Trong kho5200 pcs | PDU-C106.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 10mm² | 2nA | 0.18 A/W @ 254nm | 190nm ~ 1100nm | - | 55° | - | 30 V | PIN | 60ns | TO-5 Variant, 2 Leads, Lens Top Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 125°C | |||
![]() |
PDI-V106-F | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 950NM TO5 | Trong kho4086 pcs | PDI-V106-F.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 10mm² | 300pA | - | 700nm ~ 1100nm | - | 55° | 950nm | 100 V | PIN | 800ns | TO-5 Variant, 2 Leads, Lens Top Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 80°C | |||
| KLI-4104-DAA-CB-AA | onsemi | IMAGE SENSOR CCD LIN RGB 46CDIP | Trong kho3932 pcs | KLI-4104-DAA-CB-AA.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | KLI-4104 | - | 10µm H x 10µm W (X3) | 0.007pA | - | - | - | - | - | 15 V | - | - | - | Through Hole | 0°C ~ 70°C | ||||
![]() |
PDB-C603-1 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 940NM DIE | Trong kho5110 pcs | PDB-C603-1.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | 2.55mm² | 3nA | - | 350nm ~ 1100nm | Blue | - | 940nm | 75 V | - | 12ns | Die | Free Hanging | -40°C ~ 100°C | |||
![]() |
PDU-C115Q | Advanced Photonix | PHOTODIODE UV 5.07MM SQ TO-5 | Trong kho4412 pcs | PDU-C115Q.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 5.07mm² | 1nA | 0.18 A/W @ 254nm | 190nm ~ 1100nm | - | 73° | - | 30 V | PIN | 56ns | TO-5 Variant, 2 Leads, Lens Top Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 125°C | |||
![]() |
PDB-V607-1 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 940NM DIE | Trong kho3666 pcs | PDB-V607-1.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | 14.5mm² | 25nA | - | 350nm ~ 1100nm | Blue | - | 940nm | 25 V | - | 1µs | Die | Free Hanging | -40°C ~ 100°C | |||
![]() |
PDV-C403-46 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 600NM TO46-2 | Trong kho4835 pcs | PDV-C403-46.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 3.089mm² | 150pA | - | - | - | - | 600nm | 100 V | PIN | 10ns | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Through Hole | -15°C ~ 70°C | |||
![]() |
SD008-11-41-211 | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODETECTOR FLAT TO-46 | Trong kho5356 pcs | SD008-11-41-211.pdf | 008-11-41-211 | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Photodiode 230ps 88° TO-46-3 Lens Top Metal Can | - | - | - | - | 0.20mm Dia | 1nA | 0.92 A/W @ 1310nm | 800nm ~ 1700nm | - | 88° | - | 75V | - | 230ps | TO-46-3 Lens Top Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 85°C | |||
![]() |
SD3410-101 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | INFRARED SENSOR | Trong kho4775 pcs | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
PDB-C500-ST | Advanced Photonix | PHOTODIODE BLUE FIBER OPTIC ST | Trong kho3992 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
PDB-C604-2 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 940NM PVC WIRE | Trong kho4199 pcs | PDB-C604-2.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 4.34mm² | 6nA | - | 350nm ~ 1100nm | Blue | - | 940nm | 25 V | - | 15ns | Chip with 30 Gauge PVC Wire | Free Hanging | -40°C ~ 100°C | |||
![]() |
SD041-12-22-211 | Advanced Photonix | Linear IC's | Trong kho31606 pcs | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
PDI-C115-F | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 950NM TO5 | Trong kho5500 pcs | PDI-C115-F.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 5.07mm² | 1nA | - | 700nm ~ 1100nm | - | 73° | 950nm | 100 V | PIN | 15ns | TO-5 Variant, 2 Leads, Lens Top Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 80°C | |||
![]() |
VTP7840-2 | Excelitas Technologies | PHOTODIODE SIDELOOKER VIS BLOCK | Trong kho5196 pcs | VTP7840-2.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
ODD-525W | Opto Diode Corp | SENSOR PHOTODIODE 525NM T/H | Trong kho5125 pcs | ODD-525W.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 0.62mm² | 30pA | 0.3 A/W @ 525nm | 370nm ~ 600nm | - | - | 525nm | 5 V | - | 35ns | - | Through Hole | -30°C ~ 85°C | |||
![]() |
KPDE300-H53-B | CEL | INGAAS PHOTODIODE 3000UM 900-17 | Trong kho47755 pcs | KPDE300-H53-B.pdf | - | - | - | - | - | - | Bag | - | - | 3.00mm Dia | 2nA | 0.9 A/W @ 1310nm, 1 A/W @ 1550nm | 900nm ~ 1700nm | - | - | - | 2 V | - | - | TO-205AD, TO-39-3 Metal Can | Through Hole | -20°C ~ 70°C |