| So sánh | Hình ảnh | Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Hàng tồn kho | Bảng dữ liệu | RoHS | Data Rate | Giao diện nối tiếp | Antenna Loại | Hiện tại - Tiếp nhận | Gia đình / Tiêu chuẩn RF | Điều chế | Hiện tại - Truyền | Bao bì | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Mức độ nhạy ẩm (MSL) | Vài cái tên khác | Số sản phẩm cơ sở | Bưu kiện | gắn Loại | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | Loạt | Tần số | Nhiệt độ hoạt động | Nhạy cảm | Gói / Case | Voltage - Cung cấp | Sử dụng IC / Phần | Power - Output | Kích thước bộ nhớ | Nghị định thư | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBP24CAPIS-001 | Digi | RF TXRX MOD 802.15.4 TRC ANT SMD | Trong kho29025 pcs | XBP24CAPIS-001.pdf | 1Mbps | SPI, UART | Integrated, Trace | 31mA | 802.15.4 | - | 120mA | - | - | - | - | - | Bulk | Surface Mount | - | XBee-Pro® 802.15.4 | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -101dBm | Module | 2.7V ~ 3.6V | EM357 | 18dBm | - | - | ||||
| BP3621 | Rohm Semiconductor | WIDE RANGE TYPE WIRELESS CHARGER | Trong kho45554 pcs | 212kbps | - | Integrated, Chip | - | General ISM < 1GHz | - | 160mA | - | - | - | - | - | Tray | Surface Mount | - | - | 13.56MHz | -10°C ~ 50°C | - | Module | 4.5V ~ 5.5V | - | - | - | - | |||||
| G-4513PD-3GWA | ICP DAS USA INC | GPRS / GSM / GPS BUILT IN EMBEDD | Trong kho39152 pcs | G-4513PD-3GWA.pdf | - | Ethernet, RS232, RS485 | Whip, Tilt | - | Navigation | - | - | - | - | - | - | G-4513 | Box | DIN Rail | - | G-4513 | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz | -15°C ~ 55°C | -159dBm | Module | 10V ~ 30V | - | - | 512kB Flash, 16kB EEPROM, 512kB SRAM | GPS | ||||
| MTSMC-L4G1 | Multi-Tech Systems Inc. | EMBEDDED LTE CAT 4 MODEM/SERIAL | Trong kho47409 pcs | MTSMC-L4G1.pdf | 150Mbps | Serial | Antenna Not Included, U.FL | 46mA | Cellular | - | 46mA | - | - | - | - | MTSMC-L4 | Box | Through Hole | - | SocketModem® Cell | 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.3GHz, 2.5GHz, 2.6GHz | -40°C ~ 85°C | - | Module | 3.3V ~ 5V | - | - | - | 4G LTE CAT-4 (AT&T/Verizon) | ||||
| RC1882CEF-IPM | Radiocrafts AS | RF TXRX MOD ISM < 1GHZ CAST SMD | Trong kho2475 pcs | 50kbps | ADC, GPIO, I²C, SPI, UART | Antenna Not Included, Castellation | 6mA | General ISM < 1GHz | 2FSK | 25mA | - | - | - | - | RC1882 | Strip | Surface Mount | - | - | 862MHz ~ 930MHz | -40°C ~ 85°C | -110dBm | 42-SMD Module | 1.8V ~ 3.8V | CC1312R | 14dBm | 32kB Flash, 4kB EEPROM, 8kB RAM | RIIM | |||||
| RN24E-I/RM | Microchip Technology | RF TXRX MODULE BLUETOOTH SMA SMD | Trong kho44046 pcs | RN24E-I/RM.pdf | 300kbps | SPI, UART | Antenna Not Included, SMA | 35mA | Bluetooth | FHSS, GFSK | 65mA | - | - | - | - | - | Bulk | Surface Mount | - | - | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -80dBm | Module | 3V ~ 3.6V | - | 12dBm | - | Bluetooth v2.1, Bluetooth v2.0 +EDR, Class 1 | ||||
| XBP24-DMSIT-250 | Digi | RF TXRX MOD ISM > 1GHZ RP-SMA TH | Trong kho38959 pcs | XBP24-DMSIT-250.pdf | 250kbps | UART | Antenna Not Included, RP-SMA | 55mA | General ISM > 1GHz | DSSS | 340mA | - | - | - | - | - | Bulk | Through Hole | - | XBee-Pro® DigiMesh® 2.4 | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -100dBm | Module | 2.8V ~ 3.4V | EM357 | 18dBm | - | - | ||||
| BMD-300-A-R | u-blox | RF TXRX MOD BLE 5.0 NORDIC SMD | Trong kho2822 pcs | BMD-300-A-R.pdf | 2Mbps | I²C, I²S, SPI, UART | Integrated, Trace | 10.4mA | Bluetooth | GFSK | 17mA | - | - | - | - | BMD-300 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | BMD-300 | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -96dBm | Module | 1.7V ~ 3.6V | nRF52832 | 4dBm | 512kB Flash, 64kB RAM | Bluetooth v5.0 | ||||
| MTSMC-EV3-GP-N3-SP | Multi-Tech Systems Inc. | RF TXRX MODULE CELL/NAV U.FL TH | Trong kho29748 pcs | MTSMC-EV3-GP-N3-SP.pdf | 3.1Mbps | UART, USB | Antenna Not Included, U.FL | 423mA | Cellular, Navigation | - | 423mA | - | - | - | - | MTSMC-EV | Tray | Through Hole | - | SocketModem® iCell | 800MHz, 1.9GHz | -40°C ~ 85°C | -110dBm | Module | 3.3V ~ 5V | - | 32dBm | - | EV-DO, GPS | ||||
| MTSMC-H3-IP | Multi-Tech Systems Inc. | RF TXRX MODULE CELL U.FL TH | Trong kho28410 pcs | MTSMC-H3-IP.pdf | 7.2Mbps | USB | Antenna Not Included, U.FL | - | Cellular | - | - | - | - | - | - | MTSMC-H3 | Tray | Through Hole | - | SocketModem® iCell | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | -10°C ~ 55°C | -108dBm | Module | 5V | - | 33dBm | - | HSPA, GSM | ||||
| BGM123A256V2R | Silicon Labs | RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP SMD | Trong kho5269 pcs | BGM123A256V2R.pdf | 1Mbps | I²C, I²S, SPI, UART | Integrated, Chip | 9mA | Bluetooth | GFSK | 8.2mA | - | - | - | - | BGM123 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -90dBm | 56-SMD Module | 1.85V ~ 3.8V | - | 8dBm | 256kB Flash, 32kB RAM | Bluetooth v4.2 | ||||
| ZFSM-201-2 | CEL | RF TXRX MOD 802.15.4 TRC ANT SMD | Trong kho31676 pcs | ZFSM-201-2.pdf | 250kbps | I²C, SPI, UART | Integrated, Trace | 30mA | 802.15.4 | - | 193mA | - | - | - | - | - | Bulk | Surface Mount | - | FreeStar Pro | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -94dBm | Module | 2.1V ~ 3.6V | XE1283 | 20dBm | 128kB Flash, 80kB ROM, 96kB SRAM | Zigbee® | ||||
| XB3-C-A1-UT-001 | Digi | RF TXRX MOD CELL CHIP + U.FL TH | Trong kho34005 pcs | XB3-C-A1-UT-001.pdf | - | SPI, UART, USB | Integrated, Chip + U.FL | - | Cellular | - | 850mA | - | - | - | - | XB3 | Tray | Through Hole | - | XBee® 3 Cellular | - | -40°C ~ 85°C | -102dBm | 20-SMD Module | 3V ~ 5.5V | LE866AA-NA | 23dBm | 32kB Flash, 32kB RAM | 4G LTE CAT-1 (AT&T) | ||||
| ISM20736S-TR | Inventek Systems | RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP SMD | Trong kho39448 pcs | ISM20736S-TR.pdf | - | ADC, GPIO, I²C, PWM, SPI, UART | Integrated, Chip | 24mA | Bluetooth | - | 24mA | - | - | - | - | ISM20736 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -94dBm | 48-SMD Module | 1.62V ~ 3.63V | BCM20736S | 2dBm | 512kB EEPROM | Bluetooth v4.0 | ||||
| 453-00039C | Laird Connectivity Inc. | RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP SMD | Trong kho31900 pcs | 453-00039C.pdf | 2Mbps | ADC, GPIO, I²C, I²S, PDM, PWM, SPI, UART, USB | Integrated, Chip | - | 802.15.4, Bluetooth | - | 4.9mA ~ 14.1mA | - | - | - | - | - | Strip | Surface Mount | - | BL653 | 2.402GHz ~ 2.48GHz | -40°C ~ 105°C | -103dBm | Module | 1.7V ~ 5.5V | nRF52833 | 8dBm | 512kB Flash, 128kB RAM | Bluetooth v5.1, Thread, Zigbee® | ||||
| MGM13S02F512GN-V3R | Silicon Labs | RF TXRX MODULE BLUETOOTH SMD | Trong kho36642 pcs | MGM13S02F512GN-V3R.pdf | 2Mbps | I²C, I²S, IrDA, SPI, UART | Antenna Not Included | 10.5mA | 802.15.4, Bluetooth | DSSS, GFSK, O-QPSK | 8.9mA | - | - | - | - | MGM13S02 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | Mighty Gecko | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C (TA) | -101.5dBm | 51-SMD Module | 1.8V ~ 3.8V | EFR32MG13 | 10dBm | 512kB Flash, 64kB RAM | Bluetooth v5.0, Thread, Zigbee® | ||||
| XB24CDMUIT-001 | Digi | RF TXRX MOD ISM > 1GHZ U.FL TH | Trong kho31019 pcs | XB24CDMUIT-001.pdf | 250kbps | SPI, UART | Antenna Not Included, U.FL | 31mA | General ISM > 1GHz | DSSS | 45mA | - | - | - | - | XB24CD | Tray | Through Hole | - | XBee® DigiMesh® 2.4 | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -102dBm | Module | 2.7V ~ 3.6V | EM357 | 8dBm | - | - | ||||
| CC-WMX-JN7A-NE | Digi | RF TXRX MOD WIFI SURFACE MOUNT | Trong kho33093 pcs | CC-WMX-JN7A-NE.pdf | - | Ethernet, I²C, I²S, PWM, SDIO, SPI, UART, USB | - | - | Bluetooth, WiFi | - | - | - | - | - | - | CC-WMX | Tray | Surface Mount | - | ConnectCore® 6UL | 528MHz | -40°C ~ 85°C | - | Module | 5V | - | - | 1GB Flash, 1GB DRAM | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth v4.0 | ||||
| 2607011113000 | Würth Elektronik | RF TXRX MOD ISM < 1GHZ CAST SMD | Trong kho48246 pcs | 2607011113000.pdf | 19.2kbps | UART | Antenna Not Included, Castellation | 28mA | General ISM < 1GHz | 2FSK, 2GFSK, 4FSK, 4GFSK, GMSK, MSK | 59mA | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | WIRL-WMB1 | 169MHz | -30°C ~ 85°C | -120dBm | 23-SMD Module | 2V ~ 3.6V | - | 15dBm | - | Wireless M-Bus | ||||
| MTSMC-H5-SP | Multi-Tech Systems Inc. | RF TXRX MODULE CELLULAR U.FL SMD | Trong kho31831 pcs | MTSMC-H5-SP.pdf | 5.76Mbps | UART, USB | Antenna Not Included, U.FL | 502mA | Cellular | - | 502mA | - | - | - | - | MTSMC-H5 | Tray | Surface Mount | - | SocketModem® Cell | 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz | -35°C ~ 85°C | -110dBm | Module | 3.3V ~ 5V | - | 32dBm | - | 2G/3G HSPA+ (AT&T/T-Mobile) | ||||
| ESP32-S2-MINI-1U-N4R2 | Espressif Systems | SMD MODULE, ESP32-S2FN4R2 WITH 4 | Trong kho48388 pcs | ESP32-S2-MINI-1U-N4R2.pdf | 150Mbps | ADC, GPIO, I²C, I²S, SPI, PWM, UART, USB | Antenna Not Included, U.FL | 63mA ~ 68mA | WiFi | - | 160mA ~ 310mA | - | - | - | - | ESP32-S2 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | ESP32 | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C (TA) | -97dBm | 65-SMD Module | 3V ~ 3.6V | ESP32-S2FN4R2 | 19.5dBm | 6MB Flash, 128kB ROM, 336kB SRAM | 802.11b/g/n | ||||
| ABBTM-NVC-MDCS56 | Abracon LLC | RF TXRX MODULE BLUETOOTH SMD | Trong kho31220 pcs | ABBTM-NVC-MDCS56.pdf | - | I²C, UART | Antenna Not Included | - | Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | Tray | Surface Mount | - | - | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -86dBm | - | 2.7V ~ 3.6V | CC2540 | 4dBm | 16MB Flash | Bluetooth v2.1 +EDR | ||||
| DNT90CA | Murata Electronics | RF TXRX MOD ISM < 1GHZ U.FL SMD | Trong kho29889 pcs | DNT90CA.pdf | 500kbps | SPI, UART | Antenna Not Included, U.FL | 25mA ~ 110mA | General ISM < 1GHz | FHSS, FSK | 170mA (Max) | - | - | - | - | DNT90 | Tray | Surface Mount | - | - | 900MHz | -40°C ~ 85°C | -100dBm | 30-SMD Module | 3.3V ~ 5.5V | - | 22dBm | - | - | ||||
| BG96BRDR22 | 5G HUB | LTE CAT NB1-IOT WITH ANTENNA (AR | Trong kho35461 pcs | BG96BRDR22.pdf | 375kbps | I²C, PCM, UART, USB | Antenna Not Included | - | Cellular, Navigation | Cat NB1 | - | - | - | - | - | - | Box | Card Edge | - | - | - | -35°C ~ 75°C | - | Module | 3V ~ 3.6V | BG96 | - | - | BeiDou/Compass, EDGE, Galileo, GLONASS, GPRS, GPS, GSM, LTE, QZSS | ||||
| 600053 | Dresden Elektronik | RF TXRX MODULE 802.15.4 CHIP TH | Trong kho47561 pcs | 600053.pdf | 2Mbps | UART | Integrated, Chip | 32mA | 802.15.4 | - | 215mA | - | - | - | - | - | Bulk | Through Hole | - | RaspBee™ | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -105dBm | Module | 4.5V ~ 5.5V | CC2564 | 21dBm | - | Zigbee® | ||||
| MTSMC-EV3-MI-GP-N16-SP | Multi-Tech Systems Inc. | RF TXRX MODULE CELL/NAV U.FL TH | Trong kho38132 pcs | MTSMC-EV3-MI-GP-N16-SP.pdf | 3.1Mbps | UART, USB | Antenna Not Included, U.FL | 423mA | Cellular, Navigation | - | 423mA | - | - | - | - | MTSMC-EV | Tray | Through Hole | - | SocketModem® iCell | 800MHz, 1.9GHz | -40°C ~ 85°C | -110dBm | Module | 3.3V ~ 5V | - | 32dBm | - | EV-DO, GPS | ||||
| AMS002/T | Silicon Labs | RF TXRX MODULE BT TRC ANT SMD | Trong kho36186 pcs | AMS002/T.pdf | 1Mbps | I²C, SPI, USART | Integrated, Trace | 26.6mA | Bluetooth | DSSS, GFSK | 22mA | - | - | - | - | - | Tray | Surface Mount | - | - | 2.4GHz | -30°C ~ 85°C | -94dBm | 27-SMD Module | 1.8V ~ 3.6V | - | 4dBm | 8MB Flash | Bluetooth v4.1 | ||||
| SC600TEMPA-E53-UGADA | Quectel | RF TXRX MOD BLUETOOTH/WIFI SMD | Trong kho47759 pcs | SC600TEMPA-E53-UGADA.pdf | 300Mbps | ADC, GPIO, I²C, I²S, SDIO, UART, SPI, USB | Antenna Not Included | - | Bluetooth, Navigation, WiFi | - | - | - | - | - | - | SC600 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | -35°C ~ 65°C | - | Module | 3.55V ~ 4.4V | - | 33dBm | - | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0, Bluetooth v4.1, Bluetooth v4.2, BeiDou, GLONASS, GPS, GNSS | ||||
| MTSMC-G-F4-ED.R1 | Multi-Tech Systems Inc. | RF TXRX MODULE CELL MMCX TH | Trong kho47154 pcs | MTSMC-G-F4-ED.R1.pdf | 115.2kbps | UART | Antenna Not Included, MMCX | 400mA | Cellular | - | 400mA | - | - | - | - | MTSMC-G | Tray | Through Hole | - | SocketModem® GPRS | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | -30°C ~ 70°C | - | Module | 5V | - | - | - | GPRS, GSM | ||||
| PLS83-J REL.1.2 | Telit Cinterion | JAPAN MULTI-BAND LTE CAT.4 WITH | Trong kho33058 pcs | PLS83-J REL.1.2.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| WT12-A-HCI21001 | Silicon Labs | RF TXRX MODULE SURFACE MOUNT | Trong kho32450 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WT12 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | * | - | - | - | Module | - | BlueCore4 | - | - | - | |||||
![]() |
MTSMC-L1G2D-U | Multi-Tech Systems Inc. | EMBEDDED LTE CAT 1 MODEM/USB W/F | Trong kho37344 pcs | MTSMC-L1G2D-U.pdf | 10Mbps | UART, USB | Antenna Not Included, U.FL | - | Cellular | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | Through Hole | - | SocketModem® Cell | 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.8GHz,1.9GHz, 2.1GHz, 2.6GHz | -40°C ~ 85°C | - | 64-DIP Module, 45 Leads | 5V | - | - | - | GNSS, GPS, LTE | |||
![]() |
CC-MX-PF58-ZK-B | Digi | MOD WI-IMX287 256M FLASH 25/PK | Trong kho41795 pcs | CC-MX-PF58-ZK-B.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | ConnectCore® i.MX28 | - | -40°C ~ 85°C | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
1104488 | Sierra Wireless | MODULE IOT 4G HL7650 | Trong kho41265 pcs | 1104488.pdf | 10Mbps | ADC, UART, USB | - | - | Cellular | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | HL - AirPrime® | - | -40°C ~ 85°C | - | Module | 3.2V ~ 4.5V | - | - | - | 4G LTE CAT-1, HSPA+ | |||
![]() |
NINA-W132 | u-blox | STAND-ALONE WI-FI MODULE | Trong kho39350 pcs | 54Mbps | SPI, UART | Integrated, Stamped Metal | 120mA ~ 140mA | WiFi | - | 225mA ~ 320mA | Tape & Reel (TR) | Lead free / RoHS Compliant | 4 (72 Hours) | 672-1072-2 NINA-W132-00B |
- | - | Surface Mount | 12 Weeks | NINA-W1 | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -96dBm | 36-SMD Module | 3.3V | - | 16dBm | 16Mb Flash, 448kB ROM, 520kB SRAM | 802.11b/g/n | ||||
![]() |
MT100UCC-G2 | Multi-Tech Systems Inc. | RF TXRX MOD CELL U.FL CHAS MNT | Trong kho42503 pcs | MT100UCC-G2.pdf | - | USB | Antenna Not Included, U.FL | - | Cellular | - | - | - | - | - | - | - | Tray | Chassis Mount | - | QuickCarrier™ USB-E | 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz | -40°C ~ 85°C | - | Module | - | - | - | - | GPRS | |||
![]() |
LG69TAPGMD | Quectel | RF TXRX MOD | Trong kho47754 pcs | LG69TAPGMD.pdf | 921.6kbps | I²C, SPI, UART | Antenna Not Included | 360mA | Navigation | - | 360mA | - | - | - | - | LG69T | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | LG69T | - | -40°C ~ 85°C | -160dBm | 54-SMD Module | 3V ~ 3.6V | - | - | - | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, GNSS | |||
![]() |
ESP-WROOM-02D(M1102H3200PH3Q0) | Espressif Systems | SMD MODULE, ESP8266EX, 32MBITS S | Trong kho38494 pcs | ESP-WROOM-02D(M1102H3200PH3Q0).pdf | 72.2Mbps | ADC, GPIO, I²C, I²S, PWM, SPI, UART | Integrated, Trace | 50mA ~ 56mA | WiFi | 64-QAM, BPSK, CCK, OFDM | 120mA ~ 170mA | - | - | - | - | ESP-WROOM | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | ESP | 2.4GHz ~ 2.5GHz | -40°C ~ 85°C | -98dBm | 18-SMD Module | 2.7V ~ 3.6V | ESP8266EX | 20dBm | 2MB Flash, 50kB RAM | 802.11b/g/n | |||
![]() |
ENW-C9A21C1EF | Panasonic Electronic Components | RF TXRX MODULE 802.15.4 SMD | Trong kho40002 pcs | 250kbps | I²C, UART | Antenna Not Included | 45mA | 802.15.4 | - | 43mA | - | - | - | - | ENW-C9A21 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | PAN4561L | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -92dBm | PCB Module | 2.7V ~ 3.4V | MC13213 | 0dBm | 60kB Flash, 4kB RAM | - | ||||
![]() |
WRL-15130 | SparkFun Electronics | XBEE 3 MODULE - RP-SMA ANTENNA | Trong kho47816 pcs | 1Mbps | GPIO, I²C, PWM, SPI, UART, USB | Antenna Not Included, RP-SMA | 17mA | 802.15.4 | DSSS | 40mA | - | - | - | - | - | Bulk | Through Hole | - | - | 2.4GHz ~ 2.48GHz | -40°C ~ 85°C | -103dBm | 20-DIP Module | 2.1V ~ 3.6V | - | 8dBm | - | GPS, Zigbee® | ||||
![]() |
CC-WMX-MB47-VM | Digi | RF TXRX MODULE WIFI U.FL | Trong kho43006 pcs | CC-WMX-MB47-VM.pdf | 65Mbps | I²C, SPI, UART, USB | Antenna Not Included, U.FL | - | WiFi | - | - | - | - | - | - | CC-WMX | Bulk | - | - | ConnectCore® Wi-i.MX51 | 2.4GHz, 5GHz | -40°C ~ 85°C | -94dBm | Module | 3.4V ~ 4.8V | - | 19dBm | 128MB Flash, 128MB RAM | 802.11a/b/g/n | |||
![]() |
XBP24BZ7PITB001J | Digi | RF TXRX MOD 802.15.4 TRC ANT TH | Trong kho44188 pcs | XBP24BZ7PITB001J.pdf | 250kbps | SPI, UART | Integrated, Trace | 47mA ~ 62mA | 802.15.4 | - | 117mA ~ 132mA | - | - | - | - | - | Bulk | Through Hole | - | XBee-Pro® ZB S2B | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -102dBm | Module | 2.7V ~ 3.6V | EM357 | 10dBm | 32kB Flash, 2kB RAM | Zigbee® | |||
![]() |
ATWINC3400-MR210UA123 | Microchip Technology | RF TXRX MODULE WIFI | Trong kho35064 pcs | 72.2Mbps | I²C, SPI, UART | Integrated, Chip | 23.68mA ~ 63.9mA | Bluetooth, WiFi | 16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DSSS, DQPSK, GFSK, OFDM, QPSK | 23.68mA ~ 275mA | - | - | - | - | ATWINC3400 | Tray | Surface Mount | - | ATWINC3400-MR210xA | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -95dBm | 36-SMD Module | 2.7V ~ 3.6V | ATWINC3400 | 18.3dBm | 256kB ROM, 708kB RAM | 802.11b/g/n, Bluetooth v5.0 | ||||
![]() |
DC-WME-STL-1 | Digi | RF TXRX MODULE WIFI RP-SMA TH | Trong kho48109 pcs | 65Mbps | I²C, SPI | Antenna Not Included, RP-SMA | 346mA | WiFi | CCK, DBPSK, DQPSK | 346mA | - | - | - | - | - | Bulk | Through Hole | - | Digi Connect® Wi-ME | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -69dBm | Module | 3.3V | - | 17dBm | - | 802.11b/g/n | ||||
![]() |
RN-31 | Microchip Technology | RF TXRX MODULE BLUETOOTH SMD | Trong kho30494 pcs | RN-31.pdf | - | SPI, UART | - | 32mA | Bluetooth | - | 65mA | - | - | - | - | - | Tray | Surface Mount | - | - | 2.4GHz | -20°C ~ 60°C | -80dBm | Module | 3V ~ 3.6V | - | 0dBm | 8MB Flash | Bluetooth v1.2 | |||
![]() |
MT100EOCG-EV3-N3 | Multi-Tech Systems Inc. | RF TXRX MOD CELL U.FL CHAS MNT | Trong kho32983 pcs | MT100EOCG-EV3-N3.pdf | - | Ethernet, I²C, JTAG, Serial TTL, SDIO, SPI, UART, USB | Antenna Not Included, U.FL | - | Cellular | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | Chassis Mount | - | MultiConnect® OCG-E | 800MHz, 1.9GHz | -40°C ~ 85°C | -161dBm | Module | 5V | - | - | 256MB Flash, 64MB SDRAM | EV-DO | |||
![]() |
RN4870-V/RM142 | Microchip Technology | RF TXRX MODULE BLE CHIP SMD | Trong kho32597 pcs | RN4870-V/RM142.pdf | 10kbps | I²C, AIO, PIO, PWM, SPI, UART | Integrated, Chip | 10mA | Bluetooth | GFSK | 10mA | - | - | - | - | - | Tray | Surface Mount | - | - | 2.4GHz | -20°C ~ 70°C | -90dBm | 30-SMD Module | 1.9V ~ 3.6V | RN4870 | 0dBm | - | Bluetooth v4.2 | |||
![]() |
CC-MX-LB58-ZM-B | Digi | MODULE I.MX51 256MB FLASH 25PK | Trong kho47651 pcs | CC-MX-LB58-ZM-B.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | ConnectCore® i.MX51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
XBP24BZ7WIT-006J | Digi | RF TXRX MOD 802.15.4 WIRE ANT TH | Trong kho33353 pcs | XBP24BZ7WIT-006J.pdf | 250kbps | SPI, UART | Integrated, Wire Antenna | 47mA ~ 62mA | 802.15.4 | - | 117mA ~ 132mA | - | - | - | - | - | Bulk | Through Hole | - | XBee-Pro® ZB S2B | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -102dBm | Module | 2.7V ~ 3.6V | EM357 | 10dBm | - | Zigbee® | |||
![]() |
TX62-W REL.1 | Telit Cinterion | IOT MOD LTE CAT M NB | Trong kho28348 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |