| So sánh | Hình ảnh | Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Hàng tồn kho | Bảng dữ liệu | RoHS | Mức độ nhạy ẩm (MSL) | Vài cái tên khác | Số sản phẩm cơ sở | Bưu kiện | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Số phần cơ sở | Bao bì | Gói thiết bị nhà cung cấp | Gói / Case | giao diện | Loại đầu ra | Kiểu | gắn Loại | Nhiệt độ hoạt động | Hiện tại - Cung cấp | Kiểu đầu vào | Loạt | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS1878T-T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC SFP CONTROLLER 28TQFN | Trong kho14496 pcs | DS1878T-T.pdf | - | - | DS1878 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 28-TQFN (5x5) | 28-WFQFN Exposed Pad | - | Digital | SFP+ Controller | Surface Mount | -40°C ~ 95°C | 2.5 mA | Analog, Digital | - | - | ||||
| MXB7846EEE+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC CNTRLR TOUCH RES 16QSOP | Trong kho11310 pcs | MXB7846EEE+.pdf | - | - | MXB7846 | Tube | - | - | - | 16-QSOP | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | - | Digital | Temperature Sensor | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 950 µA | Analog | - | - | ||||
| TPIC83000IPWRQ1 | Texas Instruments | IC SENSOR SIGNAL COND 16TSSOP | Trong kho10802 pcs | TPIC83000IPWRQ1.pdf | - | - | TPIC830 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-TSSOP | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | Logic | Pressure Sensor | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 13.5 mA | Logic | Automotive, AEC-Q100 | - | ||||
| AD9845BJSTZRL | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROC 12BIT 48LQFP | Trong kho4574 pcs | AD9845BJSTZRL.pdf | - | - | AD9845 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 48-LQFP (7x7) | 48-LQFP | - | Logic | CCD Signal Processor, 12-Bit | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | - | Logic | - | - | ||||
| LM1815M | Texas Instruments | IC ADAPTIVE SENSE AMP 14SOIC | Trong kho7517 pcs | LM1815M.pdf | - | - | LM1815 | Tube | - | - | - | 14-SOIC | 14-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Logic | Sensor Interface | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 6 mA | Logic | - | - | ||||
| XTR112UA | Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 14SOIC | Trong kho6777 pcs | XTR112UA.pdf | - | - | XTR112 | Tube | - | - | - | 14-SOIC | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 20 mA | Voltage | - | - | ||||
| TPIC8101DW | Texas Instruments | IC KNOCK SENSOR INTERFACE 20SOIC | Trong kho5907 pcs | TPIC8101DW.pdf | - | - | TPIC8101 | Tube | - | - | - | 20-SOIC | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Serial | Sensor Interface | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 20 mA | Serial | Automotive, AEC-Q100 | - | ||||
| RE46C800SS20 | Microchip Technology | IC SMOKE DETECTOR ION 20SSOP | Trong kho27463 pcs | RE46C800SS20.pdf | - | - | RE46C800 | Tube | - | - | - | 20-SSOP | 20-SSOP (0.209', 5.30mm Width) | - | - | Controller | Surface Mount | -10°C ~ 60°C | 13.6 µA | - | - | - | ||||
| RE46C129E16F | Microchip Technology | IC SMOKE DETECTOR CMOS 16DIP | Trong kho44100 pcs | RE46C129E16F.pdf | - | - | RE46C129 | Tube | - | - | - | 16-PDIP | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | - | Voltage | Smoke Detector | Through Hole | -10°C ~ 60°C | 9 µA | Ionization | - | - | ||||
| A5358CA | Allegro MicroSystems | IC SMOKE DETECTOR PHOTO 16DIP | Trong kho17410 pcs | A5358CA.pdf | - | - | A5358 | Tube | - | - | - | 16-DIP | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | - | Voltage | Smoke Detector | Through Hole | -25°C ~ 75°C | 12 µA | Photoelectric | - | - | ||||
| LS6506R-S | LSI/CSI | PIR SENSOR INTERFACE | Trong kho48949 pcs | - | - | - | Tube | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | Sensor Interface | Surface Mount | -40°C ~ 70°C (TA) | 350 µA | Differential | - | - | |||||
| PT8A2641WEX | Diodes Incorporated | PIR CONTROLLER SO-16 | Trong kho119300 pcs | PT8A2641WEX.pdf | - | - | PT8A2641 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | Infrared (IR) | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 120 µA | - | - | - | ||||
| BU21077MUV-E2 | Rohm Semiconductor | CAPACITIVE SWITCH CONTROLLER IC | Trong kho31054 pcs | BU21077MUV-E2.pdf | - | - | BU21077 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | VQFN020V4040 | 20-VFQFN Exposed Pad | - | - | Capacitive Switch Controller | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | - | - | - | - | ||||
| IS31SE5104-GRLS2 | Lumissil Microsystems | IC TOUCH SENSOR CAP 4CH 16SOIC | Trong kho14182 pcs | IS31SE5104-GRLS2.pdf | - | - | IS31SE5104 | Tube | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | - | Capacitive Sensor | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 173 µA | - | - | - | ||||
| XR18910ILMTR-66 | MaxLinear, Inc. | IC FRONT END W/ MUX 8:1 24QFN | Trong kho9929 pcs | XR18910ILMTR-66.pdf | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 24-QFN (3.5x3.5) | 24-WFQFN Exposed Pad | - | - | Front End | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 457 µA | - | - | - | ||||
| AD9895KBC | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROC/GEN 64-CSPBGA | Trong kho9919 pcs | AD9895KBC.pdf | - | - | AD9895 | Bag | - | - | - | 64-CSPBGA (9x9) | 64-LFBGA, CSPBGA | - | Logic | CCD Signal Processor, 12-Bit | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | - | Logic | - | - | ||||
| PT8A2611WE | Diodes Incorporated | PIR CONTROLLER SO-16 | Trong kho10809 pcs | PT8A2611WE.pdf | - | - | - | Tube | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | Infrared (IR) | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 120 µA | - | - | - | ||||
| XTR114UG4 | Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 14SOIC | Trong kho8558 pcs | XTR114UG4.pdf | - | - | XTR114 | Tube | - | - | - | 14-SOIC | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 20 mA | Voltage | - | - | ||||
| MAX31912AUI+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC TRANSLATOR/SERIALIZER 28TSSOP | Trong kho8347 pcs | MAX31912AUI+T.pdf | - | - | MAX31912 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 28-TSSOP-EP | 28-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) Exposed Pad | - | Digital | Serializer | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 1.6 mA | Analog | - | - | ||||
| AD9821KSTZRL7 | Analog Devices Inc. | IC IMAGE SGNL PROC 12BIT 48-LQFP | Trong kho53058 pcs | AD9821KSTZRL7.pdf | - | - | AD9821 | Bulk | - | - | - | 48-LQFP (7x7) | 48-LQFP | - | Logic | Image Sensor | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | - | Logic | - | - | ||||
| 1B22AN | Analog Devices Inc. | IC VOLTAGE CONVERTER PROG DIP | Trong kho42332 pcs | 1B22AN.pdf | - | - | 1B22 | Bulk | - | - | - | 12-DIP | 38-DIP (0.800", 20.32mm), 12 Leads | - | Current | Current Transmitter | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 7.5 mA | Analog Voltage | - | - | ||||
| MTCH650T-I/SS | Microchip Technology | IC CONVERTER LVL SHIFTER 28SSOP | Trong kho34350 pcs | MTCH650T-I/SS.pdf | - | - | MTCH650 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 28-SSOP | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | - | - | Level Shifter | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 200 µA | - | - | - | ||||
| MC34940EGR2 | NXP USA Inc. | IC IMAGING DEVICE ELEC 24SOIC | Trong kho17431 pcs | MC34940EGR2.pdf | - | - | MC349 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 24-SOIC | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Voltage | Image Sensor | Surface Mount | 0°C ~ 90°C | 8 mA | Logic | - | - | ||||
| MC33793DR2 | NXP USA Inc. | IC DSI SLAVE FOR R-SENSE 16-SOIC | Trong kho5930 pcs | MC33793DR2.pdf | - | - | MC337 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Logic | Distributed Systems Interface | Surface Mount | -40°C ~ 150°C | - | Logic | - | - | ||||
| AD22057RZ-RL | Analog Devices Inc. | IC AMP DIFF SNGL-SUP 8SOIC | Trong kho3584 pcs | AD22057RZ-RL.pdf | - | - | AD22057 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Analog | Sensor Interface | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 200 µA | Voltage | - | - | ||||
| PT8A2621WEX | Diodes Incorporated | PIR CONTROLLER SO-16 | Trong kho12047 pcs | PT8A2621WEX.pdf | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | Infrared (IR) | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 120 µA | - | - | - | ||||
| MCZ145012EGR2 | NXP USA Inc. | IC SMOKE DETECT PHOTOELEC 16SOIC | Trong kho13370 pcs | MCZ145012EGR2.pdf | - | - | MCZ14 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Voltage | Smoke Detector | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 12 µA | Photoelectric | - | - | ||||
| RE46C144SW16TF | Microchip Technology | IC SMOKE DETECTOR CMOS 16-SOIC | Trong kho41137 pcs | RE46C144SW16TF.pdf | - | - | RE46C144 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Voltage | Smoke Detector | Surface Mount | -25°C ~ 75°C | 8 µA | Photoelectric | - | - | ||||
| CS4121ENF16G | onsemi | IC TACH/SPEEDO DRIVER 16-DIP | Trong kho10938 pcs | CS4121ENF16G.pdf | - | - | CS4121 | Tube | - | - | - | 16-PDIP | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | - | Differential | Sensor Interface | Through Hole | -40°C ~ 105°C | 125 mA | Voltage | - | - | ||||
| AD9944KCPZRL | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROCESSOR 32-LFCSP | Trong kho17076 pcs | AD9944KCPZRL.pdf | - | - | AD9944 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 32-LFCSP-WQ (5x5) | 32-WFQFN Exposed Pad, CSP | - | Logic | CCD Signal Processor, 12-Bit | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | - | Logic | - | - | ||||
| AS8515-ZMFP | ams OSRAM | IC TXRX DAC LIN 32MLF | Trong kho3815 pcs | AS8515-ZMFP.pdf | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 32-MLF® (5x5) | 32-VFQFN Exposed Pad, 32-MLF® | - | - | Data Acquisition | Surface Mount | -40°C ~ 115°C | 27 mA | - | - | - | ||||
| MTCH112T-I/MF | Microchip Technology | IC PROXIMITY DETECTOR 8DFN | Trong kho40288 pcs | MTCH112T-I/MF.pdf | - | - | MTCH112 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 8-DFN (3x3) | 8-VDFN Exposed Pad | - | - | Capacitive Touch and Proximity Sensor | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | - | - | ||||
| AD9993BBCZRL | Analog Devices Inc. | IC MIXED-SIGNAL FRONT END 196BGA | Trong kho14664 pcs | AD9993BBCZRL.pdf | - | - | AD9993 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 196-CSPBGA (12x12) | 196-LFBGA, CSPBGA | - | LVDS | ADC, DAC | Surface Mount | - | - | LVDS | - | - | ||||
![]() |
ZSSC3015NA1B | IDT, Integrated Device Technology Inc | WAFER (UNSAWN) - BOX | Trong kho9442 pcs | - | - | ZSSC3015 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
SSC7150-ML-AB0 | Microchip Technology | IC SENSOR FUSION HUB 28QFN | Trong kho10332 pcs | SSC7150-ML-AB0.pdf | - | - | SSC7150 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | Motion Coprocessor | - | -40°C ~ 125°C | - | - | - | - | |||
![]() |
ZSSC3230BI6B | Renesas | ZSSC3230BI6B (WAFER UNSAWN, 725, | Trong kho28708 pcs | - | - | - | Tray | - | - | - | Die | Die | - | I²C, Serial | Capacitive Sensor | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TA) | 1.1 mA | Analog, Digital | - | - | ||||
![]() |
ZSSC4175DE4C | Renesas | IC INTERFACE | Trong kho16214 pcs | - | - | - | Tube | - | - | - | 24-VFQFPN (4x4) | 24-VFQFN Exposed Pad | - | Digital | Signal Conditioner | Surface Mount, Wettable Flank | -40°C ~ 150°C | - | Thermocouple | Automotive, AEC-Q100 | - | ||||
![]() |
ADPD144RI-ACEZ-RL7 | Analog Devices Inc. | OPTICAL BIOMETRIC TRANS RED & IN | Trong kho6395 pcs | ADPD144RI-ACEZ-RL7.pdf | - | - | ADPD144 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 12-LGA-CAV (2.8x5) | 12-LFLGA | - | I²C | Front End | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 9.3 mA | Photodiode | - | - | |||
![]() |
ZSSC3224BI1D ES | IDT, Integrated Device Technology Inc | DICE (WAFER SAWN) - WAFFLE PACK | Trong kho17596 pcs | - | - | ZSSC3224 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
ZSSC3123AA7R | Renesas | TSSOP / 14 / 4,4MM G1 - TAPE&REE | Trong kho33325 pcs | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 14-TSSOP | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | I²C, SPI | Capacitive Sensor | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TA) | 1.1 mA | Capacitive | cLite™ | - | ||||
![]() |
ZSSC3240BC3R-ES | Renesas Electronics America Inc | IC SENSOR SIGNAL CONDITIONER | Trong kho6006 pcs | ZSSC3240BC3R-ES.pdf | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
ZSSC4169DE5R | Renesas | TSSOP / 16 / 5X4MM-0 | Trong kho35206 pcs | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-TSSOP-EP | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | - | 1-Wire® | Signal Conditioner | Surface Mount | -40°C ~ 150°C | - | Digital | Automotive, AEC-Q100 | - | ||||
![]() |
TPL9202PWPRG4 | Luminary Micro / Texas Instruments | IC RELAY DRIVER 8CHAN 20HTSSOP | Trong kho30909 pcs | 2 (1 Year) | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | TPL9202 | Tape & Reel (TR) | 20-HTSSOP | 20-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Serial | Logic | Relay/Load Driver | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 5mA | Logic | - | 28 Weeks | ||||
![]() |
ZSSC5101BE1C | IDT, Integrated Device Technology Inc | DICE (WAFER SAWN) - FRAME | Trong kho4953 pcs | - | - | ZSSC5101 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
ZSSC3218BI1B ES | IDT, Integrated Device Technology Inc | WAFER (UNSAWN) - BOX | Trong kho15575 pcs | - | - | ZSSC3218 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
AD2S83IP-REEL | Analog Devices Inc. | IC R/D CONV TRACKING 44PLCC T/R | Trong kho46274 pcs | AD2S83IP-REEL.pdf | - | - | AD2S83 | Bulk | - | - | - | 44-PLCC (16.59x16.59) | 44-LCC (J-Lead) | - | Digital | R/D Converter | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 30 mA | Parallel | - | - | |||
![]() |
ZSSC3170FE1B | IDT, Integrated Device Technology Inc | WAFER (UNSAWN) - BOX | Trong kho17115 pcs | - | - | ZSSC3170 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
ZSSC4175DE2D | Renesas | IC INTERFACE | Trong kho7159 pcs | - | - | - | Tube | - | - | - | 24-VFQFPN (4x4) | 24-VFQFN Exposed Pad | - | Digital | Signal Conditioner | Surface Mount, Wettable Flank | -40°C ~ 150°C | - | Thermocouple | Automotive, AEC-Q100 | - | ||||
![]() |
XTR106UG4 | Luminary Micro / Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 14SOIC | Trong kho37155 pcs | 3 (168 Hours) | XTR106UE4 XTR106UE4-ND |
- | - | Lead free / RoHS Compliant | XTR106 | Tube | 14-SO | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2-Wire | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 20mA | Differential | - | - | ||||
![]() |
AD9948AKCPZRL | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROCESSOR 40LFCSP | Trong kho12350 pcs | AD9948AKCPZRL.pdf | - | - | AD9948 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 40-LFCSP (6x6) | 40-VFQFN Exposed Pad, CSP | - | Logic | CCD Signal Processor, 10-Bit | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | - | Logic | - | - |