- Jess***Jones
- 2026/04/17
Lỗi thời pcn/ eol
Mult Devices OBS 14/May/2018.pdfMuốn có một mức giá tốt hơn?
Thêm vào giỏ hàng và Gửi RFQ ngay bây giờ, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức.
| Số lượng | Đơn giá | Ext.Giá |
|---|---|---|
| 1+ | $0.75 | $0.75 |
Thông số kỹ thuật công nghệ EMIF10-COM01F2
Thông số kỹ thuật, thuộc tính, tham số và các bộ phận của STMicroelectronics - EMIF10-COM01F2 với các thông số kỹ thuật tương tự như STMicroelectronics - EMIF10-COM01F2
| Thuộc tính sản phẩm | Giá trị thuộc tính | |
|---|---|---|
| nhà chế tạo | STMicroelectronics | |
| Voltage - Xếp hạng | - | |
| giá trị | R = 200Ohms, C = 45pF (Total) | |
| Kiểu | Low Pass | |
| Công nghệ | RC (Pi) | |
| Size / Kích thước | 0.094" L x 0.094" W (2.39mm x 2.39mm) | |
| Loạt | IPAD™ | |
| Kháng - Channel (Ohms) | 200 | |
| Gói / Case | 25-WFBGA, FCBGA | |
| Bưu kiện | Tape & Reel (TR) |
| Thuộc tính sản phẩm | Giá trị thuộc tính | |
|---|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 85°C | |
| Số kênh | 10 | |
| gắn Loại | Surface Mount | |
| Chiều cao | 0.028" (0.70mm) | |
| Lọc theo thứ tự | 2nd | |
| Bảo vệ ESD | Yes | |
| Center / Cutoff Frequency | - | |
| Số sản phẩm cơ sở | EMIF10 | |
| Giá trị suy hao | - | |
| Các ứng dụng | Data Lines for Mobile Devices |
| THUộC TíNH | Sự MIêU Tả |
|---|---|
| Tình trạng của RoHs | Rohs3 tuân thủ |
| Mức độ nhạy cảm độ ẩm (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Đạt trạng thái | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.30.8000 |
Ba phần bên phải có thông số kỹ thuật tương tự như STMicroelectronics EMIF10-COM01F2.
| Thuộc tính sản phẩm | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Số Phần | EMIF10-COM01C2 | EMIF10-LCD01F2 | EMIF10-LCD01C2 | EMIF10-1K010F2 |
| nhà chế tạo | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Kháng - Channel (Ohms) | - | - | - | - |
| Giá trị suy hao | - | - | - | - |
| giá trị | - | - | - | - |
| Chiều cao | - | - | - | - |
| Voltage - Xếp hạng | - | - | - | - |
| Kiểu | - | - | - | - |
| Size / Kích thước | - | - | - | - |
| Bưu kiện | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Số sản phẩm cơ sở | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Nhiệt độ hoạt động | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Gói / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Center / Cutoff Frequency | - | - | - | - |
| Bảo vệ ESD | - | - | - | - |
| Công nghệ | - | - | - | - |
| Lọc theo thứ tự | - | - | - | - |
| Các ứng dụng | - | - | - | - |
| Loạt | - | - | - | - |
| Số kênh | - | - | - | - |
| gắn Loại | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Tải xuống các dữ liệu EMIF10-COM01F2 PDF và tài liệu STMicroelectronics cho EMIF10-COM01F2 - STMicroelectronics.
EMIF10-LCD01C2STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 100 OHM/28PF SMD
EMIF09-BC03LSTMicroelectronics
EMIF10-LCD01F2AUSTMicroelectronics
EMIF1-SMIC1RF2U7STMicroelectronics
EMIF10-1K010F1STMicroelectronics
EMIF09-BC03/LSTMicroelectronics
EMIF09BC01STMicroelectronics
EMIF10-COM01F2
EMIF09-BC03STMicroelectronics
EMIF10-LCD01F1STMicroelectronics
EMIF09-SD01F3STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 40 OHM/20PF SMD
EMIF10-LCD03F3STMicroelectronics
EMIF10-LCS01F2A7N/A
EMIF10-LCD01C1LUSTMicroelectronics
EMIF10-LCD02F3STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 70 OHM/30PF SMDĐịa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.
| Các quốc gia phổ biến tham khảo thời gian hậu cần | ||
|---|---|---|
| Vùng đất | Quốc gia | Thời gian hậu cần (ngày) |
| Nước Mỹ | Hoa Kỳ | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Châu Âu | Đức | 5 |
| Vương quốc Anh | 4 | |
| Ý | 5 | |
| Châu Đại Dương | Úc | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Châu Á | Ấn Độ | 4 |
| Nhật Bản | 4 | |
| Trung Đông | Israel | 6 |
| Tài liệu tham khảo về phí lô hàng của DHL & FedEx | |
|---|---|
| Phí vận chuyển (kg) | Tham khảo DHL (USD $) |
| 0,00kg-1.00kg | $ 30,00 - $ 60,00 USD |
| 1,00kg-2,00kg | USD $ 40,00 - $ 80,00 USD |
| 2,00kg-3,00kg | $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Muốn có một mức giá tốt hơn? Thêm vào giỏ hàng và Gửi RFQ ngay bây giờ, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức.