- Jess***Jones
- 2026/04/17
Thiết kế/đặc điểm kỹ thuật của PCN
VSSOP Pkg Copper Wire 07/Jun/2013.pdfLắp ráp/nguồn gốc PCN
Wafer Metal Update 30/Nov/2016.pdfThông số kỹ thuật công nghệ LMP2012MMX/NOPB
Thông số kỹ thuật, thuộc tính, tham số và các bộ phận của Texas Instruments - LMP2012MMX/NOPB với các thông số kỹ thuật tương tự như Texas Instruments - LMP2012MMX/NOPB
| Thuộc tính sản phẩm | Giá trị thuộc tính | |
|---|---|---|
| nhà chế tạo | Texas Instruments | |
| Điện áp - nhịp cung cấp (tối thiểu) | 2.7 V | |
| Điện áp - SPET SPAN (Max) | 5.25 V | |
| Voltage - Input offset | 0.12 µV | |
| Gói thiết bị nhà cung cấp | 8-VSSOP | |
| Tốc độ quay | 4V/µs | |
| Loạt | LMP® | |
| Gói / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| Bưu kiện | Tape & Reel (TR) | |
| Loại đầu ra | Rail-to-Rail |
| Thuộc tính sản phẩm | Giá trị thuộc tính | |
|---|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 125°C | |
| Số Mạch | 2 | |
| gắn Loại | Surface Mount | |
| Gain Bandwidth sản phẩm | 3 MHz | |
| Hiện tại - Cung cấp | 930µA | |
| Hiện tại - Output / Channel | 17 mA | |
| Hiện tại - Bias Input | 3 pA | |
| Số sản phẩm cơ sở | LMP2012 | |
| Loại khuếch đại | General Purpose |
| THUộC TíNH | Sự MIêU Tả |
|---|---|
| Tình trạng của RoHs | Rohs3 tuân thủ |
| Mức độ nhạy cảm độ ẩm (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Đạt trạng thái | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ba phần bên phải có thông số kỹ thuật tương tự như Texas Instruments LMP2012MMX/NOPB.
| Thuộc tính sản phẩm | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Số Phần | LMP2012MAX/NOPB | LMP2014MT/NOPB | LMP2015MA/NOPB | LMP2012MMX |
| nhà chế tạo | Texas Instruments | Texas Instruments | National Semiconductor | Texas Instruments |
| Gain Bandwidth sản phẩm | - | - | - | - |
| Bưu kiện | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Loại khuếch đại | - | - | - | - |
| Số sản phẩm cơ sở | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Hiện tại - Bias Input | - | - | - | - |
| Gói thiết bị nhà cung cấp | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Gói / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Input offset | - | - | - | - |
| Tốc độ quay | - | - | - | - |
| Điện áp - SPET SPAN (Max) | - | - | - | - |
| Nhiệt độ hoạt động | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Hiện tại - Output / Channel | - | - | - | - |
| Hiện tại - Cung cấp | - | - | - | - |
| Loạt | - | - | - | - |
| Số Mạch | - | - | - | - |
| Loại đầu ra | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| gắn Loại | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Điện áp - nhịp cung cấp (tối thiểu) | - | - | - | - |
Tải xuống các dữ liệu LMP2012MMX/NOPB PDF và tài liệu Texas Instruments cho LMP2012MMX/NOPB - Texas Instruments.
LMP2012MATexas InstrumentsIC OPAMP GP 3MHZ RRO 8SOIC
LMP2014MTX/NOPBTexas Instruments
LMP2014MTXTexas InstrumentsIC OPAMP GP 3MHZ RRO 14TSSOP
LMP2012MMXTexas InstrumentsIC OPAMP GP 3MHZ RRO 8VSSOP
LMP2012MA/NOPBTexas Instruments
LMP2014MANS
LMP2012MAXTexas InstrumentsIC OPAMP GP 3MHZ RRO 8SOIC
LMP2012WGLQMLVNational SemiconductorIC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10CFP
LMP2011MFX/NOPBTexas Instruments
LMP2012MM/NOPBTexas Instruments
LMP2011MFXTexas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
LMP2015MA/NOPBNational SemiconductorIC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
LMP2012WG-QMLVNational SemiconductorIC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10CFP
LMP2015MATexas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOICĐịa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.
| Các quốc gia phổ biến tham khảo thời gian hậu cần | ||
|---|---|---|
| Vùng đất | Quốc gia | Thời gian hậu cần (ngày) |
| Nước Mỹ | Hoa Kỳ | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Châu Âu | Đức | 5 |
| Vương quốc Anh | 4 | |
| Ý | 5 | |
| Châu Đại Dương | Úc | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Châu Á | Ấn Độ | 4 |
| Nhật Bản | 4 | |
| Trung Đông | Israel | 6 |
| Tài liệu tham khảo về phí lô hàng của DHL & FedEx | |
|---|---|
| Phí vận chuyển (kg) | Tham khảo DHL (USD $) |
| 0,00kg-1.00kg | $ 30,00 - $ 60,00 USD |
| 1,00kg-2,00kg | USD $ 40,00 - $ 80,00 USD |
| 2,00kg-3,00kg | $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Muốn có một mức giá tốt hơn? Thêm vào giỏ hàng và Gửi RFQ ngay bây giờ, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức.