Thông số kỹ thuật công nghệ 500X15W473MV4E
Thông số kỹ thuật, thuộc tính, tham số và các bộ phận của Johanson Dielectrics, Inc. - 500X15W473MV4E với các thông số kỹ thuật tương tự như Johanson Dielectrics, Inc. - 500X15W473MV4E
Thuộc tính sản phẩm | Giá trị thuộc tính | |
---|---|---|
nhà chế tạo | Johanson Dielectrics, Inc. | |
Voltage - Xếp hạng | 50V | |
Lòng khoan dung | ±20% | |
Độ dày (Max) | 0.040" (1.02mm) | |
Hệ số nhiệt độ | X7R | |
Size / Kích thước | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) | |
Loạt | X2Y® | |
xếp hạng | - | |
Bao bì | Cut Tape (CT) | |
Gói / Case | 0805 (2012 Metric) | |
Vài cái tên khác | 709-1012-1 | |
Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 125°C |
Thuộc tính sản phẩm | Giá trị thuộc tính | |
---|---|---|
gắn Loại | Surface Mount, MLCC | |
Mức độ nhạy ẩm (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 13 Weeks | |
Chì Phong cách | - | |
Spacing chì | - | |
Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Chiều cao - Ngồi (Max) | - | |
Tính năng | Low ESL (X2Y) | |
miêu tả cụ thể | 0.047µF ±20% 50V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | |
Điện dung | 0.047µF | |
Các ứng dụng | Bypass, Decoupling |
Ba phần bên phải có thông số kỹ thuật tương tự như Johanson Dielectrics, Inc. 500X15W473MV4E.
Thuộc tính sản phẩm | ||||
---|---|---|---|---|
Số Phần | 500X15W473MV4E | 500X07W152MV4T | 500X44W404MV4E | 500X14N470MV4T |
nhà chế tạo | Johanson Dielectrics, Inc. | Johanson Dielectrics, Inc. | Johanson Dielectrics, Inc. | Johanson Dielectrics, Inc. |
Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 13 Weeks | 13 Weeks | 13 Weeks | 13 Weeks |
Gói / Case | 0805 (2012 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 1410 (3524 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
xếp hạng | - | - | - | - |
Lòng khoan dung | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% |
miêu tả cụ thể | 0.047µF ±20% 50V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | 1500pF ±20% 50V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) | 0.4µF ±20% 50V Ceramic Capacitor X7R 1410 (3524 Metric) | 47pF ±20% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) |
Chiều cao - Ngồi (Max) | - | - | - | - |
Spacing chì | - | - | - | - |
Tính năng | Low ESL (X2Y) | Low ESL (X2Y) | Low ESL (X2Y) | Low ESL (X2Y) |
Bao bì | Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Size / Kích thước | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) | 0.045" L x 0.025" W (1.14mm x 0.64mm) | 0.140" L x 0.098" W (3.56mm x 2.49mm) | 0.064" L x 0.035" W (1.63mm x 0.89mm) |
Độ dày (Max) | 0.040" (1.02mm) | 0.020" (0.51mm) | 0.070" (1.78mm) | 0.026" (0.66mm) |
Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Hệ số nhiệt độ | X7R | X7R | X7R | C0G, NP0 |
Vài cái tên khác | 709-1012-1 | 709-1217-2 | 500X44W404MV4E-****-NC 709-1017-2 |
709-1003-2 |
Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Voltage - Xếp hạng | 50V | 50V | 50V | 50V |
Loạt | X2Y® | X2Y® | X2Y® | X2Y® |
Điện dung | 0.047µF | 1500pF | 0.4µF | 47pF |
gắn Loại | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Mức độ nhạy ẩm (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Chì Phong cách | - | - | - | - |
Các ứng dụng | Bypass, Decoupling | Bypass, Decoupling | Bypass, Decoupling | Bypass, Decoupling |
Tải xuống các dữ liệu 500X15W473MV4E PDF và tài liệu Johanson Dielectrics, Inc. cho 500X15W473MV4E - Johanson Dielectrics, Inc..
Các quốc gia phổ biến tham khảo thời gian hậu cần | ||
---|---|---|
Vùng đất | Quốc gia | Thời gian hậu cần (ngày) |
Nước Mỹ | Hoa Kỳ | 5 |
Brazil | 7 | |
Châu Âu | Đức | 5 |
Vương quốc Anh | 4 | |
Ý | 5 | |
Châu Đại Dương | Úc | 6 |
New Zealand | 5 | |
Châu Á | Ấn Độ | 4 |
Nhật Bản | 4 | |
Trung Đông | Israel | 6 |
Tài liệu tham khảo về phí lô hàng của DHL & FedEx | |
---|---|
Phí vận chuyển (kg) | Tham khảo DHL (USD $) |
0,00kg-1.00kg | $ 30,00 - $ 60,00 USD |
1,00kg-2,00kg | USD $ 40,00 - $ 80,00 USD |
2,00kg-3,00kg | $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Muốn có một mức giá tốt hơn? Thêm vào giỏ hàng và Gửi RFQ ngay bây giờ, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức.